EQUIDIA

Equidia - Retour à l'accueil

Les meilleurs chevaux de 2011

EquidiaWatch Equidia Vidéo Equidia Blog Facebook Twitter Youtube

Vous êtes ici : Accueil > Courses hippiques > News hippiques > Plat > Classement : les meilleurs chevaux de 2011

Classement : les meilleurs chevaux de 2011

Créé le 11/01/2012 à 13h26. 

ratings-2011-frankel_T

La IFHA (International Federation of Horseracing Autorities) a rendu son verdict : avec un rating de 136, Frankel est le meilleur cheval de 2011. Un résultat tout sauf surprenant. La surprise vient cette année de la présence d'un Français sur le podium : Cirrus des Aigles ! Découvrez le classement complet...

Voir le nom de Frankel trôner au sommet du classement mondial n'a rien de surprenant. Le cheval de Sir Henry Cecil a survolé l'année 2011, éclaboussant tous les terrains de sa classe sans pareille. Toujours en lice à 4 ans, le crack anglais n'aura qu'une obsession : préserver son invincibilité en 2012.

Derrière le phénomène anglais, la perle australienne : Black Caviar. A 6 ans, la jument est toujours invaincue en 16 courses sur ses terres. Son année 2011 a été à ce point exceptionnelle qu'elle lui a permis de faire un bond de 20 places par rapport à son classement 2010. Son retour sur les pistes est attendu pour le 27 janvier prochain. Arrivera-t-elle à boucler une nouvelle année sans être battue ?

C'est au hongre français Cirrus des Aigles que revient l'honneur de compléter ce podium de cracks. Mieux : le cheval trône à la première place du classement chez les 4 ans et plus. Une petite surprise puisqu'il émarge devant Danedream ou encore Canford Cliffs, mais une juste récompense quand on sait l'année exceptionnelle que vient de signer le protégé de Corinne Barande-Barbe. Pour son année de 6 ans, Cirrus s'est aligné dans 11 courses de Groupe, en a gagné 5 et a fini 10 fois sur le podium. Son chef d'oeuvre ? Une victoire dans les Champions Stakes face à des champions de la trempe de So You Think, Snow Fairy, Midday ou encore Nathaniel. En inscrivant ce premier Groupe I à son palmarès, celui qui n'était qu'un champion est entré dans la cour des grands.

   
   

Découvrez ci-dessous le classement complet

   
   
Rating Cheval Année Entraîneur Pays Distance
             
1 136 Frankel (GB) 2008 Sir H. Cecil GB 1600
2 132 Black Caviar (AUS) 2006 P.G. Moody AUS 1200
3 128 Cirrus Des Aigles (FR) 2006 Mme C. Barbe FR 2400/2000
3 128 Danedream (GER) 2008 P. Schiergen GER 2400
5 127 Canford Cliffs (IRE) 2007 R. Hannon GB 1600
5 127 Rewilding (GB) 2007 M. Al Zarooni GB 2000
7 126 Dream Ahead (USA) 2008 D. Simcock GB 1400
7 126 Excelebration (IRE) 2008 M. Botti GB 1400/1600
7 126 Nathaniel (IRE) 2008 J.H.M. Gosden GB 2400
7 126 So You Think (NZ) 2006 A.P. O'Brien IRE 2000
11 125 Rocket Man (AUS) 2005 P. Shaw SIN 1200
11 125 Twice Over (GB) 2005 Sir H. Cecil GB 2080
11 125 Workforce (GB) 2007 Sir M. Stoute GB 2010
14 124 Drosselmeyer (USA) 2007 W.I. Mott USA 2000
14 124 Goldikova (IRE) 2005 F. Head FR 1600
14 124 St Nicholas Abbey (IRE) 2007 A.P. O'Brien IRE 2400
17 123 Acclamation (USA) 2006 D. Warren USA 1800
17 123 Americain (USA) 2005 A. de Royer Dupre FR 3200
17 123 Orfevre (JPN) 2008 Y. Ikee JPN 2500
17 123 Sepoy (AUS) 2008 P. Snowden AUS 1200/1100
17 123 Strong Suit (USA) 2008 R. Hannon GB 1400
17 123 Tizway (USA) 2005 J. Bond USA 1800
23 122 Ambitious Dragon (NZ) 2006 A.T. Millard HK 1400
23 122 Behkabad (FR) 2007 J-C. Rouget FR 2400
23 122 Caleb's Posse (USA) 2008 D. Von Hemel USA 1600
23 122 Cape Blanco (IRE) 2007 A.P. O'Brien IRE 2000
23 122 Dick Turpin (IRE) 2007 R. Hannon GB 1600
23 122 Game On Dude (USA) 2007 B. Baffert USA 2000
23 122 Hay List (AUS) 2005 J. McNair AUS 1200/1400/1200
23 122 J J The Jet Plane (SAF) 2004 M.N. Houdalakis SAF 1200
23 122 Meandre (FR) 2008 A. Fabre FR 2400
23 122 Nathaniel (IRE) 2008 J.H.M. Gosden GB 2000
23 122 Orfevre (JPN) 2008 Y. Ikee JPN 3000
23 122 Planteur (IRE) 2007 E. Lellouche FR 2100
23 122 Pour Moi (IRE) 2008 A. Fabre FR 2409
23 122 Reliable Man (GB) 2008 A. de Royer Dupre FR 2400
23 122 Snow Fairy (IRE) 2007 E.A.L. Dunlop GB 2000
23 122 Tosen Jordan (JPN) 2006 Y. Ikee JPN 2000/2400
23 122 Victoire Pisa (JPN) 2007 K. Sumii JPN 1800
  122 Victoire Pisa (JPN) 2007 K. Sumii JPN 2000
38 121 Animal Kingdom (USA) 2008 H.G. Motion USA 2000
38 121 Atlantic Jewel (AUS) 2008 M. Kavanagh AUS 1600/2000
38 121 Await The Dawn (USA) 2007 A.P. O'Brien IRE 2070/2400
38 121 Byword (GB) 2006 A. Fabre FR 1950
38 121 Cityscape (GB) 2006 R. Charlton GB 1600
38 121 Court Vision (USA) 2005 D.L. Romans USA 1600
38 121 Dark Shadow (JPN) 2007 N. Hori JPN 2000
38 121 Earnestly (JPN) 2005 S. Sasaki JPN 2200
38 121 Fame And Glory (GB) 2006 A.P. O'Brien IRE 4000
38 121 Immortal Verse (IRE) 2008 Rob. Collet FR 1600
38 121 Masked Marvel (GB) 2008 J.H.M. Gosden GB 2920
38 121 Monterosso (GB) 2007 M. Al Zarooni UAE 2000
38 121 Sacred Kingdom (AUS) 2003 P.F. Yiu HK 1000
38 121 Sarafina (FR) 2007 A. de Royer Dupre FR 2100
38 121 Sea Moon (GB) 2008 Sir M. Stoute GB 2400
38 121 Shackleford (USA) 2008 D.L. Romans USA 1900/1800
38 121 Teaks North (USA) 2007 J. Sallusto USA 2200
38 121 Transcend (JPN) 2006 T. Yasuda JPN 2000
38 121 Twirling Candy (USA) 2007 J.W. Sadler USA 2000
38 121 Uncle Mo (USA) 2008 T.A. Pletcher USA 1600
38 121 Wise Dan (USA) 2007 C. Lopresti USA 1800
59 120 Buena Vista (JPN) 2006 H. Matsuda JPN 2400
59 120 California Memory (USA) 2006 A.S. Cruz HK 2000
59 120 Deacon Blues (GB) 2007 J. Fanshawe GB 1200
59 120 Eishin Flash (JPN) 2007 H. Fujiwara JPN 2500
59 120 Galikova (FR) 2008 F. Head FR 2400
59 120 Gio Ponti (USA) 2005 C. Clement USA 1600
59 120 Havre de Grace (USA) 2007 J.L. Jones USA 2000/1800
59 120 Hiruno D'Amour (JPN) 2007 M. Kon JPN 2400
59 120 Jimmy Choux (NZ) 2007 J. Bary NZ 1600
59 120 Midday (GB) 2006 Sir H. Cecil GB 2000/2080
59 120 Misty For Me (IRE) 2008 A.P. O'Brien IRE 2000
59 120 More Joyous (NZ) 2006 Ms G. Waterhouse AUS 1500
59 120 Pelusa (JPN) 2007 K. Fujisawa JPN 2000
59 120 Presvis (GB) 2004 L.M. Cumani GB 1800
59 120 Ruler On Ice (USA) 2008 K.J. Breen USA 2400/1800/2000
59 120 Shareta (IRE) 2008 A. de Royer Dupre FR 2400
59 120 To The Glory (JPN) 2007 Y. Ikee JPN 2400/2500
59 120 Treasure Beach (GB) 2008 A.P. O'Brien IRE 2409/2400
59 120 Turallure (USA) 2007 C. Lopresti USA 1600
59 120 Whobegotyou (AUS) 2005 M. Kavanagh AUS 1600
59 120 Worthadd (IRE) 2007 V. Caruso ITY 1600
80 119 Able One (NZ) 2002 J. Moore HK 1600
80 119 Amazombie (USA) 2006 W. Spawr USA 1200
80 119 Beaten Up (GB) 2008 W.J. Haggas GB 2400
80 119 Big Drama (USA) 2006 D. Fawkes USA 1200
80 119 Blind Luck (USA) 2007 J. Hollendorfer USA 2000
80 119 Bold Silvano (SAF) 2006 M.F. de Kock UAE 1900
80 119 Brilliant Speed (USA) 2008 T. Albertrani USA 2400
80 119 Carlton House (USA) 2008 Sir M. Stoute GB 2409
80 119 Flat Out (USA) 2006 C.L. Dickey USA 1800/2000
80 119 Green Destiny (IRE) 2007 W.J. Haggas GB 2000
80 119 Helmet (AUS) 2008 P. Snowden AUS 1600
80 119 Jaguar Mail (JPN) 2004 N. Hori JPN 2400
80 119 Mufhasa (NZ) alt. name King Mufhasa 2004 S. McKee NZ 1600
80 119 Rajsaman (FR) 2007 F. Head FR 1600
80 119 Royal Delta (USA) 2008 W.I. Mott USA 1800
80 119 Seville (GER) 2008 A.P. O'Brien IRE 2400
80 119 Shocking (AUS) 2005 M. Kavanagh AUS 2000
80 119 Smiling Tiger (USA) 2007 J. Bonde USA 1400
80 119 Stacelita (FR) 2006 C.C. Brown USA 1900/2000
99 118 Bated Breath (GB) 2007 R. Charlton GB 1200
99 118 Bubble Chic (FR) 2008 G. Botti FR 2100
  118 Caleb's Posse (USA) 2008 D. Von Hemel USA 1300/1400
99 118 Coil (USA) 2008 B. Baffert USA 1800
99 118 Dean's Kitten (USA) 2007 M.J. Maker USA 2400
99 118 Dunaden (FR) 2006 M. Delzangles FR 3200/2400
99 118 Durban Thunder (GER) 2006 T. Mundry GER 2000
99 118 Eishin Apollon (USA) 2007 Masahiro Matsunaga JPN 1600
99 118 Euroears (USA) 2004 B. Baffert USA 1200
99 118 Force Freeze (USA) 2005 P. R. Walder USA 1200
99 118 Get Stormy (USA) 2006 T.M. Bush USA 1600
99 118 Gitano Hernando (GB) 2006 H. Brown UAE 2000
99 118 Golden Lilac (IRE) 2008 A. Fabre FR 1600
99 118 Heart of Dreams (AUS) 2005 M. Price AUS 1400/1800
99 118 Hoof It (GB) 2007 M.W. Easterby GB 1200
99 118 Igugu (AUS) 2007 M.F. de Kock SAF 2200/1600
99 118 Irian (GER) 2006 J. Moore HK 2000
99 118 Lion Tamer (NZ) 2007 M. Baker NZ 1800
99 118 Lucky Nine (IRE) 2007 C. Fownes HK 1200
99 118 Manawanui (AUS) 2008 R.T. Leemon AUS 1600
99 118 Moonlight Cloud (GB) 2008 F. Head FR 1300
99 118 Perfect Shirl (USA) 2007 R. Attfield CAN 2200
99 118 Rio de La Plata (USA) 2005 S. bin Suroor GB 1600
99 118 Rulership (JPN) 2007 K. Sumii JPN 2400/2500
99 118 Sahpresa (USA) 2005 Rod Collet FR 1400/1600/1600
99 118 Shimraan (FR) 2007 A. de Royer Dupre FR 1950
99 118 Skysurfers (GB) 2006 S. bin Suroor UAE 1600
99 118 Smart Falcon (JPN) 2005 K. Kozaki JPN 2000
99 118 Stay Thirsty (USA) 2008 T.A. Pletcher USA 2400/1800/2000
99 118 To Honor And Serve (USA) 2008 W.I. Mott USA 2000/1600
99 118 Together (IRE) 2008 A.P. O'Brien IRE 1800
99 118 Trailblazer (JPN) 2007 Y. Ikee JPN 2400
99 118 Turbulent Descent (USA) 2008 M. Puype USA 1400
99 118 Unrivaled Belle (USA) 2006 W.I. Mott USA 1700
99 118 Variety Club (SAF) 2008 J. Ramsden SAF 1600
99 118 Xtension (IRE) 2007 J. Moore HK 1600
99 118 Zazou (GER) 2007 W. Hickst GER 2000
99 118 Zoffany (IRE) 2008 A.P. O'Brien IRE 1600
136 117 Alianthus (GER) 2005 J. Hirschberger GER 1600
136 117 Astrology (USA) 2008 S.M. Asmussen USA 1900
136 117 Better Than Ever (AUS) 2006 L. Laxon SIN 1400
136 117 Blue Bunting (USA) 2008 M. Al Zarooni GB 2400
136 117 Census (IRE) 2008 R. Hannon GB 2655
136 117 Courageous Cat (USA) 2006 W.I. Mott USA 1600
136 117 Crackerjack King (IRE) 2008 S. Botti ITY 2200
136 117 Crystal Capella (GB) 2005 Sir M. Stoute GB 2400
136 117 Dancing Rain (IRE) 2008 W.J. Haggas GB 2200/2400
136 117 Descarado (NZ) 2006 Ms G. Waterhouse AUS 2000
136 117 Dialed In (USA) 2008 N.P. Zito USA 1800
136 117 Dubawi Gold (GB) 2008 R. Hannon GB 1600
136 117 Dubawi Heights (GB) 2007 S. Callaghan USA 2000
136 117 Entrapment (AUS) 2006 J. Size HK 1200
136 117 Fanunalter (GB) 2006 M. Botti GB 1600
136 117 Fifth Petal (JPN) 2006 Y. Kato JPN 1600
136 117 Golden Sword (GB) 2006 M.F. de Kock UAE 2000
136 117 Hilda's Passion (USA) 2007 T.A. Pletcher USA 1400
136 117 It's Tricky (USA) 2008 K.P. McLaughlin USA 1600/1800
136 117 Jackson Bend (USA) 2007 N.P. Zito USA 1400
136 117 Jakkalberry (IRE) 2006 E. Botti ITY 2400
136 117 Jeranimo (USA) 2006 M. Pender USA 1700
136 117 Joy and Fun (NZ) 2003 D. Cruz HK 1200
136 117 Memphis Tennessee (IRE) 2008 A.P. O'Brien IRE 2409
136 117 Mr Commons (USA) 2008 J.A.Shirreffs USA 1600
136 117 Mufarrh (IRE) 2007 A. Al Raihe UAE 1600
136 117 Musir (AUS) 2006 M.F. de Kock UAE 2000
136 117 Musir (AUS) 2006 M.F. de Kock UAE 1600
136 117 Mutual Trust (GB) 2008 A. Fabre FR 1600
136 117 Nahrain (GB) 2008 R. Varian GB 2000
136 117 Never Retreat (USA) 2005 C.M. Block USA 1600
136 117 Opinion Poll (IRE) 2006 M. Al Zarooni GB 4000/3280
136 117 Plum Pretty (USA) 2008 B. Baffert USA 1800/1700
136 117 R Heat Lightning (USA) 2008 T.A. Pletcher USA 1600/1800
136 117 Rangirangdoo (NZ) 2004 C. Waller AUS 1500
136 117 Regally Ready (USA) 2007 S.M. Asmussen USA 1000
136 117 Rekindled Interest (AUS) 2007 J.T. Conlan AUS 2040
136 117 Roderic O'Connor (IRE) 2008 A.P. O'Brien IRE 1600
136 117 Rose Kingdom (JPN) 2007 K. Hashiguchi JPN 2200/2400
136 117 Sarah Lynx (IRE) 2007 J.E. Hammond FR 2400
136 117 Sassy Image (USA) 2007 D.L. Romans USA 1400/1200
136 117 Scalo (GB) 2007 A. Wohler GER 2400
136 117 Sidney's Candy (USA) 2007 J.W. Sadler USA 1700/1600
136 117 Silver Pond (FR) 2007 C. Laffon-Parais FR 2400
136 117 Society Rock (IRE) 2007 J. Fanshawe GB 1200
136 117 Super Easy (NZ) 2008 M. Freedman SIN 1400
136 117 The Factor (USA) 2008 B. Baffert USA 1700
136 117 The Factor (USA) 2008 B. Baffert USA 1400
136 117 Vadamar (FR) 2008 A. de Royer Dupre FR 2400
136 117 Voila Ici (IRE) 2005 V. Caruso ITY 2400
136 117 What A Winter (SAF) 2007 M. Bass SAF 1200
136 117 Wigmore Hall (IRE) 2007 M. Bell GB 2400
136 117 Wilburn (USA) 2008 S.M. Asmussen USA 1700
136 117 Win Variation (JPN) 2008 Masahiro Matsunaga JPN 2400
136 117 Winchester (USA) 2005 C. Clement USA 2400
136 117 Zazu (USA) 2008 J.W. Sadler USA 1700
190 116 Announce (GB) 2007 A. Fabre FR 2000
190 116 Aruna (USA) 2007 H.G. Motion USA 2200
190 116 Awesome Maria (USA) 2007 T.A. Pletcher USA 1600/1700
190 116 Beauty Flash (NZ) 2005 A.S. Cruz HK 1600/1400
190 116 Brown Panther (GB) 2008 T. Dascombe GB 2920
190 116 Campanologist (USA) 2005 S. bin Suroor GB 2100/2400/2400
190 116 Captain Obvious (AUS) 2005 S. H. Burridge SIN 1400
190 116 Captain Obvious (AUS) 2005 S. H. Burridge SIN 1100
190 116 Caracortado (USA) 2007 M. Machowsky USA 1600
190 116 Champ Pegasus (USA) 2006 R.E. Mandella USA 2000
190 116 Dancewiththedevil (SAF) 2006 St J.D. Gray SAF 1600/2000
190 116 Danleigh (AUS) 2003 C. Waller AUS 1600
190 116 Dim Sum (GB) ex Algol 2004 J. Moore HK 1200
190 116 Distorted Legacy (USA) 2007 A. Penna Jr USA 2200
190 116 Drunken Sailor (IRE) 2005 L.M. Cumani GB 2400
190 116 Duncan (GB) 2005 J.H.M. Gosden GB 2800
190 116 Earl Of Tinsdal (GER) 2008 A. Wohler GER 2400
190 116 Emulous (GB) 2007 D.K. Weld IRE 1600
190 116 Famous Name (GB) 2005 D.K. Weld IRE 2000/1800
190 116 Flashpoint (USA) 2008 R.E. Dutrow Jr./W.A Ward USA 1400/1200
190 116 Flying Blue (AUS) ex Abterra Blue 2006 J. Size HK 1600
190 116 Gingerbread Man (AUS) 2007 R.B. Marsh SIN 1600
190 116 Glass Harmonium (IRE) 2006 M. Moroney AUS 2000
190 116 Havelock (USA) 2007 D. Miller USA 1100
190 116 Jukebox Jury (IRE) 2006 M. Johnston GB 3000/2800
190 116 Little Bridge (NZ) 2006 C.S. Shum HK 1200
190 116 Littorio (AUS) 2004 N. Blackiston AUS 1600
190 116 Love Conquers All (AUS) 2006 M&W&J. Hawkes AUS 1500/1350/1400
190 116 Lucas Cranach (GER) 2007 S. Smrczek GER 2400
190 116 Mendip (USA) 2007 S. bin Suroor UAE 1600
190 116 Mighty High (FR) ex Berouni 2006 J. Moore HK 1800=>2400
190 116 Mosheen (AUS) 2008 R. Smerdon AUS 2500
190 116 Mucho Macho Man (USA) 2008 K. Ritvo USA 2000
190 116 Musical Romance (USA) 2007 W.A. Kaplan USA 1400
190 116 My Kingdom Of Fife (GB) ex Kingdom Of Fife 2005 C. Waller AUS 2000/1800/2000
190 116 Native Khan (FR) 2008 E.A.L. Dunlop GB 1600/2409
190 116 Nehro (USA) 2008 S.M. Asmussen USA 2000
190 116 Night Magic (GER) 2006 W. Figge GER 2200/2400
190 116 Pierre Jourdan (SAF) 2006 G.M. Alexander SAF 1600
190 116 Pinker Pinker (AUS) 2007 G. Eurell AUS 2040
190 116 Premier Pegasus (USA) 2008 M.K. Cho USA 1700
190 116 Prince Will I Am (USA) 2007 Ms M. Nihei USA 2200
190 116 Prohibit (GB) 2005 R. Cowell GB 1000
190 116 Ransom Note (GB) 2007 C. Hills GB 1600
190 116 Real Impact (JPN) 2008 N. Hori JPN 1600/1800
190 116 Royal Bench (IRE) 2007 Rob. Collet FR 1600
190 116 Sanagas (GER) 2006 H.G. Motion USA 2400
190 116 Sangster (NZ) 2008 T. Busuttin NZ 2500
190 116 Scenic Shot (AUS) 2002 D. Morton AUS 2020
190 116 Sincero (AUS) 2007 S. Farley AUS 1400/1500
190 116 Slow Pace (USA) 2008 F. Head FR 2000
190 116 Smart Missile (AUS) 2008 A. Cummings AUS 1200/1400
190 116 Streama (AUS) 2008 G.H. Walter AUS 1600
190 116 Thumbs Up (NZ) 2004 C. Fownes HK 2400
190 116 Trusting (AUS) 2006 J.P. Thompson AUS 1600/2000
190 116 Ultra Blend (USA) 2006 A. Sherman USA 1700
190 116 Waldpark (GER) 2008 A. Wohler GER 2400
190 116 Wall Street (NZ) 2004 J. Lynds NZ 2040
190 116 Winter Memories (USA) 2008 J.J. Toner USA 1800
248 115 Alainmaar (FR) 2006 R. Varian GB 2400
248 115 Albert The Fat (AUS) 2004 C. Waller AUS 1200/1600
248 115 Always A Princess (USA) 2007 B. Baffert USA 1700/1800
248 115 Always Certain (AUS) 2006 M. Freedman SIN 1800
248 115 Archarcharch (USA) 2008 W.H. Fires USA 1800
248 115 Ask The Moon (USA) 2005 M.D. Wolfson USA 1800/2000
248 115 Aventura (JPN) 2008 K. Sumii JPN 2200
248 115 Awesome Feather (USA) 2008 C.C. Brown USA 1800
248 115 Baraan (FR) 2008 J-C. Rouget FR 2100
248 115 Better Be The One (AUS) 2006 M. Freedman SIN 1000/1200
248 115 Big City Life (SAF) 2005 G.S. Kotzen SAF 2200
248 115 Birdrun (USA) 2006 W.I. Mott USA 2400
248 115 Black Piranha (AUS) 2003 C. Karakatsanis AUS 1350
248 115 Bourbon Bay (USA) 2006 N.D. Drysdale USA 2000
248 115 Bourbon Bay (USA) 2006 N.D. Drysdale USA 2400
248 115 Bravura (SAF) 2006 J. Ramsden SAF 1600
248 115 Calvados Blues (FR) 2006 M. Al Zarooni UAE 2410
248 115 Cedarberg (AUS) 2006 P.G. Carey AUS 2400
248 115 Centennial Park (NZ) 2005 D. Payne AUS 1200/1400/1600
248 115 Chinchon (IRE) 2005 C. Laffon-Parias FR 2200
248 115 Colombian (IRE) 2008 J.H.M. Gosden GB 2100/2000/2400
248 115 Crown Of Thorns (USA) 2005 R.E. Mandella USA 1700
248 115 Danon Chantilly (JPN) 2007 K. Matsuda JPN 2200/2000
248 115 Danon Come On (JPN) 2006 Y. Ikee JPN 1600
248 115 Dao Dao (AUS) 2003 M&W&J. Hawkes AUS 1400
248 115 Decision Time (AUS) 2007 C. Conners AUS 1100
248 115 Derbaas (USA) 2006 A. Al Raihe UAE 1600
248 115 Escamonda (ARG) 2005 P. Shaw SIN 1900/2000
248 115 Espoir City (JPN) 2005 A. Adachi JPN 1800
248 115 Estejo (GER) 2004 R. Rohne GER 2000
248 115 Fluke (BRZ) 2005 H. Ascanio USA 1600
248 115 Foxwedge (AUS) 2008 J. O'Shea AUS 1200
248 115 Furioso (JPN) 2004 M. Kawashima JPN 2100/1600
248 115 Giant Oak (USA) 2006 C.M. Block USA 1800
248 115 Giant Ryan (USA) 2006 B. Parbhoo USA 1200
248 115 Harris Tweed (GB) 2007 W.J. Haggas GB 2400
248 115 Hold It Harvey (AUS) 2004 T. Rae NZ 1600
248 115 Ilovethiscity (AUS) 2007 G. Begg AUS 1600/1500
248 115 Induna (AUS) 2008 P. Snowden AUS 2500
248 115 Kasbah Bliss (FR) 2002 F. Doumen FR 4000
248 115 Kinshasa No Kiseki (AUS) 2003 N. Hori JPN 1200
248 115 Ley Hunter (USA) 2007 A. Fabre FR 2100
248 115 Liberian Freighter (USA) 2005 N.D. Drysdale USA 1700
248 115 Linton (AUS) 2006 R. Hickmott AUS 2000
248 115 Little Mike (USA) 2007 D.L. Romans USA 1600
248 115 Manieree (IRE) 2008 J.M. Oxx IRE 2000
248 115 Marketing Mix (CAN) 2008 T.F. Proctor USA 1800/1700
248 115 Master Of Hounds (USA) 2008 A.P. O'Brien IRE 1900
248 115 Melito (AUS) 2006 G. Ryan AUS 1400
248 115 Midas Touch (GB) 2007 R. Hickmott AUS 1600/1800
248 115 Midnight Interlude (USA) 2008 B. Baffert USA 1800
248 115 Monsieur Chevalier (IRE) 2007 R. Hannon GB 1200
248 115 Morning Line (USA) 2007 N.P. Zito USA 1400
248 115 Mr Medici (IRE) 2005 L. Ho HK 2400
248 115 Musketier (GER) 2002 R.L. Attfield CAN 2400
248 115 Neebras (IRE) 2008 M. Al Zarooni GB 1600
248 115 Noble Conqueror (AUS) 2002 C. Fownes HK 1800
248 115 Oken Bruce Lee (JPN) 2005 H. Otonashi JPN 2500
248 115 Past Master (SAF) 2006 D.R. Hodgson SAF 2000
248 115 Pisco Sour (USA) 2008 H. Morrison GB 2000
248 115 Playing God (AUS) 2007 N. Parnham AUS 1600
248 115 Poet's Voice (GB) 2007 S. bin Suroor GB 1800/1600
248 115 Rattlesnake Bridge (USA) 2008 K.P. McLaughlin USA 2000
248 115 Red Cadeaux (GB) 2006 E.A.L. Dunlop GB 2800/3200/2400
248 115 Redwood (GB) 2006 B.W. Hills GB 2410
248 115 Retrieve (AUS) 2007 P. Snowden AUS 2000/2400
248 115 Rule (USA) 2007 T.A. Pletcher USA 1800
248 115 Sacred Choice (AUS) 2005 J. Pride AUS 1600
248 115 Saddler's Rock (IRE) 2008 J.M. Oxx IRE 3600
248 115 Saratoga Black (IRE) 2007 B. Grizzetti ITY 2400
248 115 Secret Admirer (AUS) 2007 G. Begg AUS 1600
248 115 Sehrezad (IRE) 2005 A. Lowe GER 1600
248 115 Shamalgan (FR) 2007 A. Shavujev CZE 1600
248 115 Shamrocker (NZ) 2007 D. O'Brien AUS 2400
248 115 Shea Shea (SAF) 2007 G.V. Woodruff SAF 1100/1200
248 115 Side Glance (GB) 2007 A.M. Balding GB 1600/1660/1600
248 115 Sight Winner (NZ) 2003 J. Size HK 1600/1800
248 115 Snaafy (USA) 2004 M. Al Muhairi UAE 1600
248 115 Soldat (USA) 2008 K.P. McLaughlin USA 1800
248 115 Sole Power (GB) 2007 E. Lynam IRE 1000
248 115 Sparkling Power (IRE) 2007 A.T. Millard HK 1600
248 115 Sri Putra (GB) 2006 R. Varian GB 2000
248 115 St John's River (USA) 2008 A. Leggio Jr. USA 1800
248 115 Stately Victor (USA) 2007 M.J. Maker USA 2000
248 115 Strong Return (JPN) 2006 N. Hori JPN 1600
248 115 Sunny King (IRE) 2003 J. Moore HK 1200=>1600
248 115 Surfrider (IRE) 2008 E. Libaud FR 1400
248 115 Swift Alliance (AUS) 2005 Ms G. Waterhouse AUS 1100
248 115 Switch (USA) 2007 J.W. Sadler USA 1400/1700
248 115 Tackleberry (USA) 2007 L. Olivares USA 1400
248 115 Tangerine Trees (GB) 2005 B. Smart GB 1000
248 115 Temple Of Boom (AUS) 2006 T. Gollan AUS 1200
248 115 Testosterone (IRE) 2008 P. Bary FR 2400
248 115 The Apache (SAF) 2007 G.H. Van Zyl SAF 1800
248 115 Tin Horse (IRE) 2008 D. Guillemin FR 1600/2100/1600
248 115 Trappe Shot (USA) 2007 K.P. McLaughlin USA 1200
248 115 Triple Elegance (AUS) 2006 C. Waller AUS 1500
248 115 Typhoon Tracy (AUS) 2005 P.G. Moody AUS 1400
248 115 Vita Nova (IRE) 2007 Sir H. Cecil GB 2400
248 115 Viva Pataca (GB) 2002 J. Moore HK 2000
248 115 Waikato (NZ) 2003 L. Laxon SIN 2000/1200
248 115 War Artist (AUS) 2003 Rod Collet FR 1200/1000
248 115 Wonder Acute (JPN) 2006 Masao Sato JPN 1800/2000
248 115 Zack Hall (FR) 2007 M. Delzangles FR 2400
248 115 Zavite (NZ) 2002 A. Cummings AUS 2000

Ecrire un commentaire :

Modération : si vous souhaitez signaler des abus, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : webmaster@equidia.fr. Pensez à nous donner le nom de l'internaute que vous souhaitez signaler.

  • Question de la semaine n°21

    voir les résultats du sondage : Lire/Ecrire un commentaire

App iPad Equidia
Team Equidia LIFE

Les Pronos GENY

EquidiaWatch : tout Equidia sur le web

Le blog équestre d'Equidia

Découvrez EquidiaVidéo

S'abonner au flux RSS