Fermer
Fermer
Fermer
Fermer
Actuellement en diffusion sur Equidia Live
Fermer
Vous êtes ici : Accueil > Quinté+ > Quinté+ : Right One veut le Major Fridolin
Le moins que l'on puisse dire c'est que ce fils d'Anaaba possède de solides références. Avec 1 victoires et 5 places en 6 Quinté+, c'est l'un des spécialistes du lot qui, en plus, bénéficie d'un bon numéro dans les stalles (le 5). Cheval courageux, il ne s'avoue jamais vaincu dans le dernier bout et finit bien ses courses. Son seul défaut ? Avoir été battu par ses meilleurs adversaires du jour. Tour à tour, Caerleon Wind, Jodhpur, Vitesse Supérieur l'ont dominé cette année. Mais, entre sa stalle, sa régularité et sa faible pénalisation, le cheval a tout aujourd'hui, sauf incident, pour disputer les premières places.
Voilà presque un mois et demi qu'elle n'a pas couru. Elle se présentera donc aujourd'hui sur sa fraîcheur. 9e en dernier lieu, elle n'a pas fait sa vraie valeur à cause d'un parcours pas toujours très heureux. Cette année, elle a démontré qu'elle pouvait tirer son épingle du jeu à ce niveau. En avril, on l'a ainsi vu remporter un Quinté+ devant Right One, le favori théorique de la course du jour. Si n'était un manque de régularité, elle mériterait d'avantage que son statut d'outsider.
Avec Hidden Rainbow, il sera le moins chargé du lot, ce qui peut avoir son rôle aujourd'hui. Jugé sur son début d'année, Jodhpur a en tout cas le profil de la valeur sûre : 4 courses, 2 victoires, 1 accessit, une 5e place. Son entourage, qui vient de l'acquérir, le trouve en forme mais attend de mieux le connaître pour se prononcer sur ses chances. Il n'empêche : Jodhpur a défendu chèrement sa 3e place en dernier lieu, dominant rien moins que Right One, Unquenchable Fire et Tau, soit 3 des concurrents en vue du jour. Il a clairement la valeur d'un tel lot.
C'est la plus chargée du lot, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter son entourage. Il faut dire que Lutèce Eria connaît cette piste par coeur et s'y plaît tant qu'elle y a triomphé 2 fois : la dernière fois, c'était en avril, dans un lot à 33.000€ où elle battait Tau. Avec le numéro 4 à la corde, elle pourrait tenter de suivre Right One floqué du n°5. Si en plus elle bénéficie d'un terrain souple, il ne faudra pas la négliger pour une place.
Sa course-référence date du 17 juillet : dans le Prix de l'Hippodrome Maisons-Laffitte, Caerleon Wind avait dominé Right One et Jodhpur après avoir déboîté pleine piste à mi-ligne droite. En dernier lieu, il a plafonné, mais s'il refait sa valeur de la mi-juillet, ce concurrent est évidemment capable de tout. Remonté sur l'échelle des poids, il aura sans doute besoin d'un bon parcours pour signer quelque chose aujourd'hui. Mais rien d'impossible a priori. Surtout monté par Stéphane Pasquier.
| 1ère | 16 | JODHPUR | T.JARNET | ||||||||
| 2ème | 1 | LUTECE ERIA | ALEX.ROUSSEL | ||||||||
| 3ème | 12 | RIGHT ONE | J.VICTOIRE | ||||||||
| 4ème | 10 | CAERLEON WIND | S.PASQUIER | ||||||||
| 4ème | 15 | HIDDEN RAINBOW | R.THOMAS |
| 1 | Lutèce Eria | 4 | F4 | 61,5 | Alex. Roussel | C. Diard | 4p8p1p1p4p | 44 | ||||||||||||||||
| 2 | Lisselan Castle | 3 | H5 | 61 | D. Boeuf | Mme J. Bidgood | 6p4p1p5p5p | 43,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Mister Chop | 7 | H5 | 58,5 | S. Ruis | T. Lemer | 8p0p1p1p0p | 41 | ||||||||||||||||
| 4 | Up and Coming | 16 | H6 | 58,5 | T. Huet | J. E. Pease | 2p0p2p3p5p | 41 | ||||||||||||||||
| 5 | Tuaoi | 14 | M5 | 57,5 | E. Wianny | J. Morin | 5p0p3p0p0p | 40 | ||||||||||||||||
| 6 | Staraco | 11 | M6 | 57,5 | M. Nobili | C. Boutin | 1p2p5p9p6p | 40 | ||||||||||||||||
| 7 | Vitesse Supérieure | 12 | F4 | 57,5 | A. Crastus | E. Lellouche | 9p3p6p1p9p | 40 | ||||||||||||||||
| 8 | Source Bleue | 15 | F4 | 57,5 | I. Mendizabal | J.-C. Napoli | 5p0p3p2p5p | 40 | ||||||||||||||||
| 9 | Moscow Eight | 1 | H4 | 57 | J. Augé | E.-J. O'Neill | 7p8p0p1p0p | 39,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Caerleon Wind (E1) | 8 | M4 | 56,5 | S. Pasquier | Mlle V. Dissaux | 7p4p1p8p5p | 39 | ||||||||||||||||
| 11 | Johanan | 6 | H4 | 56,5 | T. Thulliez | F.-X. de Chevigny | 8p6p0p6p6p | 39 | ||||||||||||||||
| 12 | Right One | 5 | H4 | 56,5 | J. Victoire | Mme C. Head-Maarek | 5p2p4p1p2p | 39 | ||||||||||||||||
| 13 | Tau | 9 | H5 | 56,5 | F.-X. Bertras | Mlle C. Cardenne | 0p5p9p4p1p | 39 | ||||||||||||||||
| 14 | Unquenchable Fire (E1) | 13 | H5 | 55,5 | P.-C. Boudot | T. Larrivière | 6p5p8p2p3p | 38 | ||||||||||||||||
| 15 | Hidden Rainbow | 2 | H7 | 55 | R. Thomas | D. Smaga | 0p0p1p0p | 37,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Jodhpur | 10 | H6 | 55 | T. Jarnet | R. Pritchard-Gordon | 3p1p5p1p | 37,5 |
Vous devez vous identifier pour ecrire un commentaire
Actuellement sur EQUIDIA Life
Ce soir sur EQUIDIA Live