Fermer
Fermer
Fermer
Fermer
Actuellement en diffusion sur Equidia Live
Fermer
Vous êtes ici : Accueil > Sports équestres > News équestres > Dressage > 8e étape de la Coupe du monde de dressage à Neumünster
Créé le 15/02/2012 à 19h09. En direct dimanche 19 février à 15h
Ils seront 25 couples à en découdre sur le carré allemand de Neumünster. Alors qu'il ne reste plus qu'une étape après celle-ci (Göteborg) et que la finale de s'Hertogenbosch approche à grands pas (avril), chaque point marqué, chaque faute de pied comptent désormais double. A l'issue d'une première phase qualificative samedi 18 février, seuls 15 couples seront autorisés à concourir dans l'épreuve phare du dimanche. Tous les cavaliers de dressage seront donc là, soit pour renforcer leur position au classement, soit pour grappiller un maximum de place : Laura Bechtholsheimer, Isabell Werth, Helen Langehanenberg, Catherine Rassmussen seront ainsi de la partie.
A vrai dire, seuls Edward Gal et surtout Adelinde Cornelissen manquent à l'appel de cette étape. Après leur show à Amsterdam lors de la 7e étape de la Coupe du monde, Adelinde Cornelissen et Parzival ont en effet décidé de faire l'impasse sur Neumünster. Il faut dire que, fort de son titre en 2011, le couple est automatiquement qualifié pour la finale 2012. Les autres concurrents ne se plaindront pas de cette absence : à Amsterdam, les champions du monde en lice avaient écrasé la reprise libre en claquant un score de 87.050 !
A moindre niveau, la défection d'Edward Gal (12e du classement général de la Coupe du monde, 4e de l'étape d''Amsterdam sur Sisther de Jeu) libère une autre opportunité de marquer de précieux points dans la course à la qualif. En théorie, les neuf premiers du classement coupe du monde peuvent en effet accéder à la finale (on peut aller jusqu'au 14e s'il y a des abandons). Un coup d'oeil au barême et au classement (voir onglets ci-dessous) suffit pour comprendre l'enjeu de cette 8e étape : pour beaucoup de cavaliers, tout est encore possible. 22e avec 20 points, Laura Bechtholsheimer est ainsi à seulement 14 points des places qualificatives et jouera donc gros ici et à Göteborg. Quant à Isabelle Werth, 4e avec 60 points et 3e de l'étape d'Amsterdam sur El Santo, elle n'est pas à l'abri d'une contre-performance. Bref, la lutte devrait être âpre sur la carrière de Neumünster...
Copyright photo : FEI
| 1 | TRUPPA, Valentina | ITA | 66 |
| 2 | KITTEL, Patrick | SWE | 65 |
| 3 | LANGEHANENBERG, Helen | GER | 62 |
| 4 | WERTH, Isabell | GER | 60 |
| 5 | MINDERHOUD, Hans Peter | NED | 59 |
| 6 | VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | SWE | 52 |
| 7 | DAVISON, Richard | GBR | 48 |
| 8 | CAPELLMANN, Nadine | GER | 40 |
| 9 | DEVROE, Jeroen | BEL | 34 |
| 9 | HELLJESEN, Siril | NOR | 34 |
| 11 | THEODORESCU, Monica | GER | 32 |
| 12 | GAL, Edward | NED | 26 |
| 12 | HADDAD, Catherine | USA | 26 |
| 12 | SCHREVEN, Jenny | NED | 26 |
| 15 | SPAHN, Marc Peter | BEL | 24 |
| 16 | DUPERDU, Sebastien | FRA | 23 |
| 17 | LARMOYEUR, Christa | NED | 22 |
| 18 | VAN ESSEN, Aat | NED | 21 |
| 18 | MATHISEN, Rose | SWE | 21 |
| 18 | JÖRGENSEN, Lone | DEN | 21 |
| 21 | SALZGEBER, Ulla | GER | 20 |
| 21 | BECHTOLSHEIMER, Laura | GBR | 20 |
| 23 | LINDH, Mikaela | FIN | 19 |
| 23 | VAN DER MEER, Patrick | NED | 19 |
| 23 | JOHANSEN, Sidsel | DEN | 19 |
| 23 | JORISSEN, Philip | BEL | 19 |
| 27 | MAX - THEURER, Victoria | AUT | 18 |
| 28 | HANNA, Mary | AUS | 17 |
| 28 | GMOSER, Peter | AUT | 17 |
| 28 | DUJARDIN, Charlotte | GBR | 17 |
| 28 | FASSAERT, CLAUDIA | BEL | 17 |
| 32 | SCHNEIDER, Dorothee | GER | 15 |
| 32 | GOTTMER, Nars | NED | 15 |
| 32 | HESTER, Carl | GBR | 15 |
| 35 | DORSELIUS, Cecilia | SWE | 14 |
| 36 | PRUNTHALLER, Ulrike | AUT | 13 |
| 37 | GROENKE, Daniela | GER | 12 |
| 38 | JESSE, Kim | GER | 11 |
| 38 | SMITS, vicky | BEL | 11 |
| 38 | RASMUSSEN, Cathrine | NOR | 11 |
| 38 | GAULHOFER, Fritz | AUT | 11 |
| 38 | TROENSEGAARD, Anne | DEN | 11 |
| 43 | SCHOENMAKERS, Marcel | NED | 10 |
| 43 | ROSS DAVIES, Anna Louise | GBR | 10 |
| 43 | KRINKE SUSMELJ, Marcela | SUI | 10 |
| 46 | ALBECK, Jacques | FRA | 9 |
| 46 | JEBSEN, Lillann | NOR | 9 |
| 46 | DE KLEIN, Suzan | AHO | 9 |
| 46 | GOSSELIN, Claire | FRA | 9 |
| 46 | SERRE, Arnaud | FRA | 9 |
| | |||
Ecrire un commentaire :
Modération : si vous souhaitez signaler des abus, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : webmaster@equidia.fr. Pensez à nous donner le nom de l'internaute que vous souhaitez signaler.