Les pronostics des experts pour la réunion 1 à PARIS-VINCENNES ce vendredi 9 décembre 2022
Voici les pronos des dix duos d'experts pour la réunion 1 de ce vendredi 9 décembre au Temple du Trot. Départ du Quinté+ à 20 heures 15
par Equidia Rédaction le 08 décembre 2022
0
Les conseils de jeu pour la réunion 1 de ce vendredi 09 décembre
Dans le tableau, ci-dessous, nos 10 tandems d’experts ont analysé pour vous les 7 courses inscrites au programme de cette réunion et vous livrent leurs pronostics.
Vous pouvez également retrouver le détail des pronos sur le site pmu.fr.
ÉQUIPE | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
H. ENGEL F. HAWAS | 9-8 | 5-14 | 11-8 | 8-6 | 7-10 | 7-4 | 5-12 |
M. BOURRAT C. MILPIED | 9-4 | 7-5 | 8-7 | 8-1 | 7-10 | 7-13 | 12-5 |
G. LUYCKX P-E. GOETZ | 11-9 | 5-14 | 8-7 | 8-6 | 7-10 | 7-14 | 5-12 |
S. DÉPRÉ J-P. CHERRUAU | 8-4 | 5-2 | 7-8 | 8-1 | 7-6 | 7-4 | 5-12 |
- G. CAGGIULA | 9-4 | 14-5 | 11-7 | 8-6 | 7-3 | 7-14 | 5-12 |
M. JOLLIVET C. MARTINEAU | 9-4 | 14-5 | 7-1 | 6-8 | 7-6 | 7-12 | 12-5 |
O. PIVAIN A. LÉGER | 4-16 | 14-7 | 7-11 | 8-6 | 7-6 | 7-14 | 5-12 |
S. COSTES A. LÉVY | 9-6 | 5-11 | 7-11 | 1-8 | 7-10 | 7-14 | 12-5 |
G. COVÈS M. CARDINE | 16-9 | 14-5 | 7-8 | 8-6 | 7-10 | 7-14 | 5-12 |
L. GANNE D. VENET | 8-10 | 5-14 | 11-7 | 8-7 | 7-10 | 7-13 | 5-12 |
Les 3 chevaux les plus cités par nos experts
507 - IZARRA MOST - R1C5 - PRIX GERDA - 21H18 | 100 pts
607 - KALICIA JOSSELYN - R1C6 - PRIX EDNA - 21H46 | 100 pts
408 - JUMBY BAY - R1C4 - PRIX MENKALINAN - 20H50 | 90 pts
Le classement des experts après la réunion du jeudi 08 décembre 2022.
CLASSEMENT - DÉCEMBRE 2022 (après la réunion du 08/12/2022) | ||
---|---|---|
ÉQUIPE | POINTS | |
1ER | 28 | |
- | 28 | |
- | 28 | |
4ÈME | 25 | |
5ÈME | 24 | |
6ÈME | 22 | |
7ÈME | 20 | |
8ÈME | 19 | |
9ÈME | 15 | |
10ÈME | 13 |
Le règlement
Le premier cheval gagne : 1 point
Le premier cheval gagne, le second termine deuxième : 2 points
Le deuxième cheval gagne, le premier termine deuxième : 1 point
Le premier cheval est non-partant, le deuxième cheval gagne : 1 point