Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-02-22 | PORNICHET | CHANTILLY | 16.000 euros | C.PACAUT | 1200 | D | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 6 | 04 | |
Plat | 2021-02-13 | DE PRESLES | CHANTILLY | 17.000 euros | C.PACAUT | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 10 | 10 | ||
Plat | 2021-02-01 | DES CRIQUETS | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | C.PACAUT | 1300 | G | Collant | 24 | 13 | 11 | ||
Plat | 2021-01-13 | CHATEAU NEUF | CHANTILLY | 20.000 euros | C.PACAUT | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 1 | 03 | ||
Plat | 2020-12-27 | DE BREUILLY | DEAUVILLE | 19.000 euros | C.PACAUT | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 6 | 06 | ||
Plat | 2020-11-28 | BOIS ST-NICOLAS | CHANTILLY | 19.000 euros | T.TRULLIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 14 | 15 | ||
Plat | 2020-11-15 | COMPIEGNE | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 euros | T.TRULLIER | 1100 | G | Collant | 24 | 9 | 15 | ||
Plat | 2020-11-05 | DE WAMBRECHIES | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | J.MONTEIRO | 1100 | G | Collant | 24 | 1 | 13 | ||
Plat | 2020-10-31 | HISTOIRE ESTHER | CHANTILLY | 20.000 euros | T.TRULLIER | 1200 | Lourd | 24 | 2 | 05 | |||
Plat | 2020-10-06 | L'EXPRESS | CHANTILLY | 19.000 euros | T.TRULLIER | 800 | Lourd | 24 | 12 | 12 | |||
Plat | 2020-09-16 | ROCHER CASSEPOT | FONTAINEBLEAU | 19.000 euros | R.THOMAS | 1200 | Bon | 24 | 15 | 15 | |||
Plat | 2020-08-30 | HOTEL ROYAL | DEAUVILLE | 21.000 euros | R.THOMAS | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 9 | 14 | ||
Plat | 2020-08-15 | PUY DE DOME | VICHY | 16.000 euros | J.MONTEIRO | 1000 | Bon souple | 24 | 8 | 06 | |||
Plat | 2020-08-01 | LAPALISSE | VICHY | 20.000 euros | M.PESLIER | 1000 | Souple | 24 | 3 | 05 | |||
Plat | 2020-07-12 | PLACE MORNY | DEAUVILLE | 40.000 euros | T.TRULLIER | 1200 | Bon | 24 | 1 | 16 | |||
Plat | 2020-06-16 | DU POLLET | DIEPPE | 21.000 euros | F.VALLE SKAR | 1100 | Souple | 24 | 16 | 08 | |||
Plat | 2020-05-27 | BORNE BLANCHE | VICHY | 21.000 euros | T.TRULLIER | 1000 | Bon | 24 | 7 | 02 | |||
Plat | 2020-05-13 | VERSIGNY | CHANTILLY | 19.000 euros | F.VALLE SKAR | 1200 | Bon souple | 24 | 1 | 06 | |||
Plat | 2020-02-25 | AL. PHILOSOPHE | CHANTILLY | 52.000 euros | T.TRULLIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 12 | 13 | ||
Plat | 2020-01-30 | DE NOINTEL | CHANTILLY | 19.000 euros | F.VALLE SKAR | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 16 | 05 | ||
Plat | 2020-01-08 | MAISON SYLVIE | CHANTILLY | 52.000 euros | T.TRULLIER | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 2 | 13 | ||
Plat | 2019-12-22 | DE BREUIL | DEAUVILLE | 24.000 euros | F.VALLE SKAR | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 10 | 06 | ||
Plat | 2019-12-08 | ST-HILAIRE | TOULOUSE | 17.000 euros | A.POUCHIN | 1200 | D | Collant | 24 | 4 | 12 | ||
Plat | 2019-11-14 | PH. LORAIN | FONTAINEBLEAU | 30.000 euros | A.DUPORTE | 1200 | Lourd | 24 | 17 | 05 | |||
Plat | 2019-10-29 | PAVILLON GARDES | MAISONS-LAFFITTE | 30.000 euros | R.THOMAS | 1200 | Collant | 24 | 8 | 08 | |||
Plat | 2019-10-12 | VILL.M-LAFFITTE | MAISONS-LAFFITTE | 55.000 euros | T.TRULLIER | 1200 | Très souple | 24 | 14 | 03 | |||
Plat | 2019-09-27 | LA FLECHE | LYON-PARILLY | 19.000 euros | F.FORESI | 1000 | G | Bon souple | 24 | 8 | 07 | ||
Plat | 2019-09-16 | DES AUNETTES | MAISONS-LAFFITTE | 55.000 euros | R.THOMAS | 1200 | Bon | 24 | 15 | 05 | |||
Plat | 2019-08-18 | CAGNY | DEAUVILLE | 28.000 euros | F.VALLE SKAR | 1200 | Collant | 24 | 18 | 10 | |||
Plat | 2019-08-01 | DU CHAROLAIS | VICHY | 20.000 euros | F.VALLE SKAR | 1000 | Souple | 24 | 3 | 01 | |||
Plat | 2019-07-11 | DE ST-INNOCENT | AIX LES BAINS | 16.000 euros | M.MICHEL | 1200 | D | Souple | 24 | 3 | 01 | ||
Plat | 2019-06-18 | DJSL BOIS | DIEPPE | 16.000 euros | C.PACAUT | 1100 | D | Souple | 24 | 2 | 05 | ||
Plat | 2019-05-21 | MARLBOROUGH | MAISONS-LAFFITTE | 20.000 euros | R.THOMAS | 1200 | Très souple | 24 | 7 | 07 | |||
Plat | 2019-05-03 | MANEGENATIVELLE | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 euros | R.THOMAS | 1100 | 24 | 12 | 17 | ||||
Plat | 2019-04-21 | GOULET | ARGENTAN | 16.000 euros | R.THOMAS | 1200 | D | Bon souple | 24 | 6 | 01 | ||
Plat | 2019-04-02 | LORRAINE | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 euros | R.THOMAS | 1100 | Bon souple | 24 | 9 | 02 | |||
Plat | 2019-03-07 | L'ESSONNE | FONTAINEBLEAU | 26.000 euros | T.TRULLIER | 1200 | Lourd | 24 | 4 | 03 | |||
Plat | 2019-02-23 | GALIBIER | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | G | PSF STANDARD | 24 | 13 | 16 | ||
Plat | 2019-02-07 | ROUTE CAROLINE | CHANTILLY | 19.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 3 | 02 | ||
Plat | 2019-01-13 | NOINTEL | CHANTILLY | 19.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 15 | 03 | ||
Plat | 2018-12-23 | DE BREUILLY | DEAUVILLE | 20.000 euros | L.ZAPIOR | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 2 | 09 | ||
Plat | 2018-11-24 | RENT A CAR | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | C.SOUMILLON | 1100 | G | Collant | 24 | 12 | 07 | ||
Plat | 2018-11-05 | WAMBRECHIES | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | L.ZAPIOR | 1100 | G | Souple | 24 | 12 | 02 | ||
Plat | 2018-10-20 | THIERACHE | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | L.ZAPIOR | 1100 | G | Bon | 24 | 10 | 01 | ||
Plat | 2018-09-28 | DE M-LAFFITTE | ARGENTAN | 18.000 euros | R.THOMAS | 1200 | D | Bon souple | 24 | 7 | 02 | ||
Plat | 2018-09-04 | CROIX | LE CROISE-LAROCHE | 14.000 euros | R.THOMAS | 1100 | G | 24 | 11 | 05 | |||
Plat | 2018-08-25 | CHEVAL H.BALL | DEAUVILLE | 19.000 euros | R.THOMAS | 1000 | Souple |
![]() |
24 | 4 | 10 | ||
Plat | 2018-08-07 | VILLA MILLAIA | DEAUVILLE | 26.000 euros | R.THOMAS | 1300 | D | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 3 | 14 | |
Plat | 2018-07-21 | OSCAR WILDE | DIEPPE | 16.000 euros | R.THOMAS | 1100 | Souple | 24 | 4 | 02 | |||
Plat | 2018-07-10 | B. LEROYER | DU LION D'ANGERS | 18.000 euros | RC.MONTENEGRO | 1400 | G | Bon souple | 24 | 6 | 06 | ||
Plat | 2018-06-12 | G. DE CLIEU | DIEPPE | 18.000 euros | T.BACHELOT | 1100 | Souple | 24 | 6 | 09 | |||
Plat | 2018-05-09 | DE LAMBOURN | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 euros | Z.PFEIL | 1100 | Bon | 24 | 2 | 10 | |||
Plat | 2018-05-03 | DE GLAGNY | LONGCHAMP | 18.000 euros | R.THOMAS | 1400 | D | Bon souple | 24 | 8 | 09 | ||
Plat | 2018-03-08 | DE L'ESSONNE | FONTAINEBLEAU | 26.000 euros | C.PACAUT | 1200 | Très souple | 24 | 8 | 09 | |||
Plat | 2018-02-24 | LE CHAMPENOIS | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | J.MONTEIRO | 1300 | G | PSF STANDARD | 24 | 7 | 09 | ||
Plat | 2018-01-29 | DES CIGALES | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | C.PACAUT | 1300 | G | PSF STANDARD | 24 | 8 | 01 | ||
Plat | 2018-01-17 | DE LA CROISETTE | CAGNES-SUR-MER | 26.000 euros | R.THOMAS | 1500 | G | Très souple | 24 | 3 | 08 | ||
Plat | 2018-01-04 | FERRIERE DOYEN | DEAUVILLE MIDI | 20.000 euros | R.THOMAS | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 6 | 06 | ||
Plat | 2017-12-16 | DE COMMEAUX | DEAUVILLE | 20.000 | J.MONTEIRO | 1500 | D | PSF STANDARD | 24 | 5 | 13 | ||
Plat | 2017-11-18 | CYSOING | LE CROISE-LAROCHE | 19.000 | J.MONTEIRO | 1100 | G | Collant | 24 | 3 | 04 | ||
Plat | 2017-10-26 | MOULIN DE M.-L. | MAISONS-LAFFITTE | 28.000 | - | 1200 | Très souple | 24 | 8 | ||||
Plat | 2017-10-16 | ALIMENTATION | CLAIREFONTAINE | 20.000 | J.MONTEIRO | 1400 | D | Très souple | 24 | 6 | 06 | ||
Plat | 2017-10-05 | DU TREMBLAY | FONTAINEBLEAU | 28.000 | J.MONTEIRO | 1200 | Souple | 24 | 5 | 09 | |||
Plat | 2017-04-12 | VULAINES/SEINE | FONTAINEBLEAU | 25.000 | R.THOMAS | 1200 | bon | 24 | 1 | 06 | |||
Plat | 2017-03-17 | LA MALMONTAGNE | FONTAINEBLEAU | 25.000 | J.MONTEIRO | 1200 | très souple | 24 | 3 | 05 | |||
Plat | 2016-10-26 | ANTIVARI | SAINT-CLOUD | 27.000 | T.THULLIEZ | 1600 | D | souple | 24 | 2 |