Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-06-23 | SINGAPOUR | LA TESTE DE BUCH | 15.000 euros | RC.MONTENEGRO | 2400 | D | Bon | 15 | 15 | 12 | ||
Plat | 2018-06-06 | EQUIFORM BERT. | LA TESTE DE BUCH | 15.000 euros | RC.MONTENEGRO | 2000 | D | Bon | 15 | 16 | 14 | ||
Plat | 2018-02-03 | MENJOULCQ | PAU | 12.000 euros | M.LANAVE | 2400 | D | PSF STANDARD | 15 | 1 | 07 | ||
Plat | 2018-01-30 | SEVIGNACQ | PAU | 17.000 euros | RC.MONTENEGRO | 2400 | D | PSF STANDARD | 15 | 13 | 12 | ||
Plat | 2018-01-08 | MORLAAS | PAU | 17.000 euros | RC.MONTENEGRO | 2400 | D | PSF STANDARD | 15 | 16 | 06 | ||
Plat | 2017-12-28 | DES GENETS | PORNICHET | 12.000 | A.CRASTUS | 2400 | G | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 12 | 16 | |
Plat | 2017-12-17 | LIMENDOUS | PAU | 17.000 | M.LANAVE | 2400 | D | PSF STANDARD | 15 | 13 | 06 | ||
Steeple Chase | 2017-12-13 | DU MONT VIAL | CAGNES-SUR-MER | 34.000 | A.SEIGNEUL | 3800 | Collant | 15 | NP | ||||
Plat | 2017-11-11 | TURFISTES | AMIENS | 14.000 | CA.PRUNAULT | 2900 | D | Collant |
![]() |
15 | 5 | 12 | |
Plat | 2017-11-01 | DE SALOUEL | AMIENS | 14.000 | A.BOUTIN | 2200 | D | Très souple | 15 | 1 | 10 | ||
Plat | 2017-10-26 | B. GUY | ANGERS EVENTARD | 12.000 | A.FERRER | 2300 | D | Souple | 15 | 3 | |||
Plat | 2017-09-28 | CAR. ARMISTICE | COMPIEGNE | 13.000 | S.RUIS | 2400 | G | très souple | 15 | 3 | 16 | ||
Plat | 2017-09-17 | DABO | STRASBOURG | 14.000 | S.RUIS | 2350 | D | souple | 15 | 5 | 09 | ||
Plat | 2017-09-14 | DES TRIBUNES | LYON-PARILLY | 14.000 | S.RUIS | 2400 | G | souple | 15 | 2 | 05 | ||
Plat | 2017-09-06 | HALLUIN | LE CROISE-LAROCHE | 13.000 | S.RUIS | 2500 | G | bon souple | 15 | 9 | 05 | ||
Plat | 2017-08-24 | ETS LAMARTINE | MOULINS | 15.000 | S.RUIS | 2400 | D | bon souple | 15 | 9 | 02 | ||
Plat | 2017-07-22 | G. DE CASTRIES | DIEPPE | 16.000 | T.PICCONE | 2200 | D | souple | 15 | 11 | 09 | ||
Plat | 2017-07-17 | CHOUVIGNY | VICHY | 14.000 | A.CRASTUS | 2400 | D | souple | 15 | 8 | NP | ||
Plat | 2017-07-07 | LA MERITE | DEAUVILLE | 13.000 | T.PICCONE | 2500 | D | bon | 15 | 11 | 02 | ||
Plat | 2017-06-16 | ROND DE L'EPINE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | S.RUIS | 2500 | D | bon | 15 | 13 | 11 | ||
Plat | 2017-06-02 | DE BRETEUIL | SAINT-CLOUD | 13.000 | S.MAILLOT | 2100 | G | bon | 15 | 15 | 15 | ||
Haies | 2017-04-21 | LE HON | AUTEUIL | 23.000 | J.BARTOS | 3900 | très souple | 15 | AR | ||||
Haies | 2016-09-28 | GRANDLIEU | AUTEUIL | 50.000 | J.BARTOS | 3900 | très souple | 15 | 11 | ||||
Haies | 2016-09-06 | ACHILLE-FOULD | AUTEUIL | 65.000 | J.BARTOS | 3600 | très souple | 15 | TB | ||||
Plat | 2016-05-23 | VALLEE DU LOT | SAINT-CLOUD | 19.000 | S.MAILLOT | 2500 | G | très lourd | 15 | 17 | 03 | ||
Plat | 2016-05-01 | COLOMBES | SAINT-CLOUD | 19.000 | S.MAILLOT | 2500 | G | bon | 15 | 16 | 02 | ||
Plat | 2016-03-18 | HAUTEURS SOLLE | FONTAINEBLEAU | 19.000 | S.MAILLOT | 2000 | G | souple | 15 | 10 | 18 | ||
Plat | 2015-10-16 | PENTHIEVRE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | S.MAILLOT | 2000 | D | souple | 15 | 2 | 14 | ||
Plat | 2015-09-18 | ROND DE L'EPINE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | S.MAILLOT | 1600 | G | collant | 15 | 13 | 14 | ||
Plat | 2015-06-22 | FRANC PICARD | AMIENS | 14.000 | J.MOISAN | 1650 | D | sec |
![]() |
15 | 10 | 13 | |
Plat | 2015-06-14 | MAISON PASSEUR | DU LION D'ANGERS | 13.000 | J.MOISAN | 1400 | G | souple | 15 | 11 | 13 | ||
Plat | 2015-06-03 | GRILLE DAUPHINE | MAISONS-LAFFITTE | 16.000 | J.MOISAN | 1600 | bon | 15 | 4 | 09 | |||
Plat | 2015-05-21 | DES DAUPHINES | CHANTILLY | 16.000 | B.GRANVILLIERS | 1900 | D | bon souple | 15 | 4 | 13 | ||
Plat | 2015-03-16 | RETHONDES | COMPIEGNE | 19.000 | Y.BOURGOIS | 1600 | G | très souple |
![]() |
15 | 5 | 07 | |
Plat | 2015-03-09 | FONTAINE ROCH | COMPIEGNE | 19.000 | Y.BOURGOIS | 2000 | G | collant | 15 | 2 | 06 | ||
Plat | 2015-02-28 | CARREF.LAVERSIN | CHANTILLY | 18.000 | Y.BOURGOIS | 1400 | D | 15 | 7 | 08 | |||
Plat | 2015-02-19 | ROUTE DU DEBAT | CHANTILLY | 20.000 | A.CRASTUS | 1300 | D | 15 | 12 | 10 | |||
Plat | 2015-02-12 | PEYROLLES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | E.HARDOUIN | 1500 | G | 15 | 14 | NP | |||
Plat | 2015-01-30 | DES BRULIS | CHANTILLY | 20.000 | A.CRASTUS | 1300 | 15 | 6 | 06 | ||||
Plat | 2014-06-22 | VAISSEL AIX | AIX LES BAINS | 14.000 | A.BADEL | 1200 | bon |
![]() |
15 | 4 | 11 | ||
Plat | 2014-05-22 | JEAN LAMOUR | NANCY | 16.000 | U.RISPOLI | 1350 | bon souple |
![]() |
15 | 2 | |||
Plat | 2014-04-21 | O. BOURGEAIS | DU LION D'ANGERS | 16.000 | R.THOMAS | 1400 | bon souple | 15 | 9 | 05 | |||
Plat | 2014-04-09 | CHAUSS.PONTPOIN | CHANTILLY | 25.000 | A.HAMELIN | 1600 | bon | 15 | 2 | 09 | |||
Plat | 2014-03-13 | LA HAUTE TAILLE | CHANTILLY | 25.000 | A.HAMELIN | 1300 | 15 | 7 | |||||
Plat | 2014-03-01 | D'AURIGNY | DEAUVILLE | 25.000 | A.HAMELIN | 1500 | 15 | 8 |