Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-05-23 | JEAN FERRIERE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 15.000 euros | J.AUGE | 2400 | D | Souple | 30 | 14 | 04 | ||
Plat | 2020-03-14 | CROIX FALGARDE | TOULOUSE | 18.000 euros | J.AUGE | 2400 | D | Très souple | 30 | 8 | 01 | ||
Plat | 2020-02-25 | SAINT-JUSTIN | MONT DE MARSAN | 12.000 euros | J.AUGE | 2400 | D | Bon souple | 30 | 10 | 01 | ||
Plat | 2020-01-31 | DE PAU | PAU | 21.000 euros | D.SANTIAGO | 2400 | D | PSF STANDARD | 30 | 12 | 07 | ||
Plat | 2020-01-10 | DE LESCAR | PAU | 21.000 euros | V.SEGUY | 2400 | D | PSF STANDARD | 30 | 15 | 10 | ||
Plat | 2019-12-21 | DE MEILLON | PAU | 17.000 euros | FX.BERTRAS | 2400 | D | PSF RAPIDE | 30 | 11 | 11 | ||
Plat | 2019-10-20 | AQUITAINE | AUCH | 6.000 euros | LU. .ARMAND | 2650 | Très léger | 30 | 6 | 01 | |||
Plat | 2019-09-27 | HENRI LADOUS | LYON-PARILLY | 13.000 euros | J.PLASSARD | 2200 | G | Bon souple | 30 | 9 | 07 | ||
Plat | 2019-05-04 | DE CHAVAGNAC | MARSEILLE-BORELY | 18.000 euros | G.MILLET | 2600 | G | Bon |
![]() |
30 | 7 | 08 | |
Plat | 2019-04-23 | DEPECHE DU MIDI | TOULOUSE | 17.000 euros | FX.BERTRAS | 2400 | D | Bon | 30 | 7 | 05 | ||
Plat | 2019-04-08 | ODOS | TARBES | 14.000 euros | FX.BERTRAS | 2100 | D | Très souple | 30 | 11 | 07 | ||
Plat | 2019-03-15 | DE SAMOREAU | FONTAINEBLEAU | 28.000 euros | A.DUPORTE | 2200 | G | Très souple | 30 | 8 | 06 | ||
Plat | 2019-03-11 | DE L'AILETTE | COMPIEGNE | 16.000 euros | P.BAZIRE | 2000 | G | Très lourd | 30 | 11 | 05 | ||
Plat | 2019-01-31 | ROUTE FERMETTES | CHANTILLY | 20.000 euros | P.BAZIRE | 2700 | D | PSF LENTE | 30 | 15 | 12 | ||
Plat | 2019-01-04 | DE FOLLEVILLE | DEAUVILLE | 18.000 euros | P.BAZIRE | 2500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
30 | 4 | 03 | |
Plat | 2018-12-16 | LA PLAGE | DEAUVILLE | 24.000 euros | P.BAZIRE | 2500 | D | PSF STANDARD | 30 | 2 | 10 | ||
Plat | 2018-11-23 | DE ST-PAIR-MONT | SAINT-CLOUD | 40.000 euros | P.BAZIRE | 2100 | G | Lourd | 30 | 8 | 14 | ||
Plat | 2018-10-28 | LONGCHAMP | CHANTILLY | 55.000 euros | E.HARDOUIN | 2400 | D | Bon souple | 30 | 16 | 04 | ||
Plat | 2018-10-04 | DE BETHANCOURT | COMPIEGNE | 23.000 euros | A.CHESNEAU | 2000 | G | Bon souple | 30 | 2 | 06 | ||
Plat | 2018-06-17 | D'ECOUEN | CHANTILLY | 55.000 euros | P.BAZIRE | 2100 | D | Bon souple | 30 | 8 | 15 | ||
Plat | 2018-05-24 | DES EPINETTES | LONGCHAMP | 55.000 euros | P.BAZIRE | 2100 | D | Bon | 30 | 12 | 15 | ||
Plat | 2018-05-01 | DE BEAUMESNIL | SAINT-CLOUD | 55.000 euros | P.BAZIRE | 2100 | G | Souple | 30 | 2 | 02 | ||
Plat | 2018-02-24 | POLICEMAN | CAGNES-SUR-MER | 44.000 euros | P.BAZIRE | 2000 | G | PSF STANDARD | 30 | 1 | 07 | ||
Plat | 2018-02-10 | PROMENADE PLAGE | CAGNES-SUR-MER | 24.000 euros | P.BAZIRE | 2150 | G | Très souple | 30 | 5 | 01 | ||
Plat | 2018-01-29 | GRIMAUD | CAGNES-SUR-MER | 24.000 euros | A.CHESNEAU | 2150 | G | Très souple | 30 | 10 | 02 | ||
Plat | 2018-01-06 | PIBARNON | LYON LA SOIE | 16.000 euros | A.CHESNEAU | 1800 | D | PSF STANDARD | 30 | 4 | 03 |