Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-02-22 | ST MORITZ | MONS (Belgique) | 8.000 euros | CASAMENTO MARCO | 2300 | G | 0 | 11 | 05 | |||
Plat | 2018-02-06 | WINTEROLYMPIA. | NEUSS | 7.000 euros | ST.HELLYN | 1900 | D |
![]() |
0 | 1 | 05 | ||
Plat | 2018-01-29 | L'ABBAYE | MONS (Belgique) | 4.000 euros | V D TROOST ANNA | 2300 | G |
![]() |
0 | 5 | 03 | ||
Plat | 2018-01-15 | ROUTE FLEURINES | CHANTILLY | 15.000 euros | A.POLLI | 2100 | D | PSF STANDARD | 0 | 1 | 10 | ||
Plat | 2017-12-24 | REVEILLON | MONS (Belgique) | 8.000 | V D TROOST TOON | 2300 | G | 0 | 4 | NP | |||
Plat | 2017-07-23 | PLACE CHATEAU | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | A.VAN DEN TROOST | 1600 | bon souple | 0 | 8 | NP | |||
Plat | 2017-07-10 | HAUTEFONTAINE | COMPIEGNE | 16.000 | E.LEBRETON | 1600 | G | très souple |
![]() |
0 | 12 | 09 | |
Plat | 2017-05-15 | JACK HOOGAERT | MONS (Belgique) | 8.000 | V D TROOST ANNA | 2100 | G | bon |
![]() |
0 | 10 | 01 | |
Plat | 2017-04-17 | MANAGE | MONS (Belgique) | 8.000 | V D TROOST ANNA | 2100 | G | bon | 0 | 6 | 02 | ||
Plat | 2017-03-20 | EUROTIERCE | MONS (Belgique) | 8.000 | V D TROOST ANNA | 2100 | G | bon | 0 | 8 | 06 | ||
Plat | 2017-02-20 | CHELTENHAM | MONS (Belgique) | 8.000 | V D TROOST ANNA | 2100 | G | bon | 0 | 1 | 03 | ||
Plat | 2017-01-23 | EUROTIERCE | MONS (Belgique) | 8.000 | V D TROOST ANNA | 2100 | G | bon | 0 | 1 | 03 | ||
Plat | 2016-12-28 | TIGER ROCK | MONS (Belgique) | 8.000 | V D TROOST ANNA | 2300 | G | 0 | 8 | 05 | |||
Plat | 2016-12-16 | DE LA TUILERIE | DEAUVILLE | 15.000 | S.MAILLOT | 1900 | D |
![]() |
0 | 5 | 15 | ||
Plat | 2016-11-27 | EUROTIERCE | MONS (Belgique) | 8.000 | V D TROOST ANNA | 2100 | G | bon |
![]() |
0 | 7 | 02 | |
Plat | 2016-11-15 | DE L'YSIEUX | CHANTILLY | 19.000 | D.BREUX | 1600 | D | lourd |
![]() |
0 | 6 | 12 | |
Plat | 2016-11-01 | JOCRISSE | AMIENS | 15.000 | P.BAZIRE | 1650 | D | souple |
![]() |
0 | 3 | 14 | |
Plat | 2016-09-19 | AWANS | MONS (Belgique) | 4.800 | PORCU DANIELE | 1500 | G | bon |
![]() |
0 | 3 | 04 | |
Plat | 2016-09-07 | PEVELE | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | A.POLLI | 1800 | G | bon souple |
![]() |
0 | 2 | 09 | |
Plat | 2016-07-10 | AGENCE "BIRDIE" | LE TOUQUET(LaCanche) | 11.000 | N.BARZALONA | 1800 | D | bon |
![]() |
0 | 5 | 09 | |
Plat | 2016-06-27 | G. THIEFFRY | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | T.LOUIS | 1800 | G | très souple |
![]() |
0 | 8 | 06 | |
Plat | 2016-06-14 | LEON TACQUET | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | S.MAILLOT | 1800 | G | très souple |
![]() |
0 | 4 | 05 | |
Plat | 2016-05-07 | L'ETOILE ARTOIS | MAISONS-LAFFITTE | 14.000 | D.BREUX | 2000 | D | bon |
![]() |
0 | 7 | 04 | |
Plat | 2016-04-20 | DES SORBIERS | CHANTILLY | 21.000 | D.BREUX | 1900 | D | souple |
![]() |
0 | 15 | 10 | |
Plat | 2016-04-06 | PAVE DE THIERS | CHANTILLY | 21.000 | D.BREUX | 1600 | D | collant |
![]() |
0 | 2 | 11 | |
Plat | 2016-03-09 | DE CLAIROIX | COMPIEGNE | 21.000 | P.BAZIRE | 2000 | G | lourd | 0 | 8 | 09 | ||
Plat | 2016-02-16 | FONTAINE ORRY | CHANTILLY | 20.000 | P.BAZIRE | 1900 | D | 0 | 2 | 11 | |||
Plat | 2015-11-25 | CHARLES GIGUET | LYON LA SOIE | 14.000 | Y.FOURNAND | 1800 | D |
![]() |
0 | 6 | 07 | ||
Plat | 2015-11-15 | DES BIERES | CAVAILLON | 17.000 | Y.BONNEFOY | 1600 | D | souple |
![]() |
0 | 6 | 06 | |
Plat | 2015-11-07 | GD.PX.JEUNES | LYON-PARILLY | 16.000 | T.SPEICHER | 2400 | G | très souple | 0 | 3 | 09 | ||
Plat | 2015-10-13 | DE CAISNES | COMPIEGNE | 23.000 | M.BARZALONA | 2000 | G | souple | 0 | 1 | 07 | ||
Plat | 2015-09-18 | BEZONS | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | O.PESLIER | 2100 | G | collant | 0 | 4 | 02 | ||
Plat | 2015-09-03 | CHAMP LIBRE | LYON LA SOIE | 18.000 | F.VERON | 1800 | D | bon | 0 | 9 | 07 | ||
Plat | 2015-07-22 | TROU AUX BICHES | VICHY | 20.000 | U.RISPOLI | 2000 | D | souple | 0 | 3 | 12 | ||
Plat | 2015-05-30 | TROU AUX BICHES | LONGCHAMP | 27.000 | S.PASQUIER | 2400 | D | bon | 0 | 7 | 05 | ||
Plat | 2015-05-04 | J.ET G. ROUBAUD | MARSEILLE-BORELY | 27.000 | F.BLONDEL | 2450 | G | bon | 0 | 3 | 04 | ||
Plat | 2015-04-16 | DES EPINETTES | LONGCHAMP | 60.000 | M.BARZALONA | 2000 | D | bon | 0 | 7 | 09 | ||
Plat | 2015-03-15 | QUINSONAS | LYON-PARILLY | 27.000 | Y.FOURNAND | 1600 | G | bon souple | 0 | 4 | 04 | ||
Plat | 2015-02-25 | PAMPONI | LYON LA SOIE | 20.000 | T.SPEICHER | 1800 | D | bon | 0 | 2 | 01 | ||
Plat | 2015-01-30 | DU CASTEL | CHANTILLY | 29.000 | S.PASQUIER | 1800 | 0 | 9 | 09 | ||||
Plat | 2015-01-12 | LA BARBOTTIERE | DEAUVILLE | 20.000 | .NON PARTANT | 1900 | 0 | 10 | NP | ||||
Plat | 2014-11-22 | BAGUENAULT | LYON-PARILLY | 25.000 | G.BENOIST | 1600 | lourd | 0 | 1 | 09 | |||
Plat | 2014-11-07 | ALLEE DUBAR | CHANTILLY | 23.000 | N.LARENAUDIE | 1600 | bon | 0 | 1 | 06 | |||
Plat | 2014-10-15 | BOXING DAY | SAINT-CLOUD | 23.000 | S.PASQUIER | 1600 | souple | 0 | 5 | 01 | |||
Plat | 2014-09-25 | LEVIS ST-NOM | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | S.PASQUIER | 1600 | bon souple | 0 | 6 | 02 | |||
Plat | 2014-09-01 | DES CADETS | MARSEILLE-BORELY | 27.000 | I.MENDIZABAL | 1550 | bon léger | 0 | 2 | 05 | |||
Plat | 2014-08-13 | UNION VIGNERONS | VICHY | 27.000 | PC.BOUDOT | 1400 | collant | 0 | 2 | 06 | |||
Plat | 2014-07-26 | DE CUSSET | VICHY | 27.000 | M.BERTO | 1400 | souple | 0 | 5 | 04 | |||
Plat | 2014-07-10 | MARLY-LE-ROI | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | S.PASQUIER | 1400 | très souple | 0 | 1 | 01 | |||
Plat | 2014-06-24 | DES AMARANTES | AIX LES BAINS | 14.000 | PC.BOUDOT | 1200 | très souple | 0 | 8 | 03 | |||
Plat | 2014-05-27 | SPIRIT ONE | MARSEILLE-BORELY | 22.000 | I.MENDIZABAL | 1100 | bon | 0 | 3 | ||||
Plat | 2014-05-05 | DES CIGALES | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | S.MAILLOT | 1100 | 0 | 9 | 02 | ||||
Plat | 2014-04-06 | CLUB MAD | LYON-PARILLY | 14.000 | J.GROSJEAN | 1000 | souple |
![]() |
0 | 5 | 06 |