Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-04-07 | BARAQUES TONKIN | LONGCHAMP | 21.000 euros | G.MILLET | 1400 | D | Bon | 23 | 15 | 13 | ||
Plat | 2019-03-25 | FONTVIEILLE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | G.MILLET | 1500 | G | 23 | 2 | 01 | |||
Plat | 2019-03-06 | DE L'HUVEAUNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | G.MILLET | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 4 | 01 | ||
Plat | 2019-02-24 | ASSOC PROP SE | NIMES(Les Courbiers) | 9.500 euros | G.MILLET | 1900 | D | Souple | 23 | 11 | 04 | ||
Plat | 2019-02-14 | CASTELLANE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | V.SEGUY | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 13 | 09 | ||
Plat | 2019-01-29 | DE RONTIGNON | PAU | 21.000 euros | RC.MONTENEGRO | 1500 | D | PSF STANDARD | 23 | 11 | 10 | ||
Plat | 2019-01-05 | DU CAP CANAILLE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 euros | A.MOLINS | 1500 | G | 23 | 10 | 07 | |||
Plat | 2018-12-11 | VALLON DUC | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 euros | PC.BOUDOT | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 1 | 02 | ||
Plat | 2018-11-18 | VILLE DE NIMES | NIMES(Les Courbiers) | 9.500 euros | R.FRADET | 1900 | D | 23 | 9 | 09 | |||
Plat | 2018-11-02 | HANDICAP LYON | LYON-PARILLY | 20.000 euros | A.COUTIER | 1600 | G | Très souple | 23 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-10-18 | MEDITERRANEE | TOULOUSE | 14.000 euros | S.RUIS | 1400 | D | Souple | 23 | 2 | 06 | ||
Plat | 2018-10-06 | TROIS PONTS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | R.FRADET | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 3 | 07 | ||
Plat | 2018-09-10 | DE VITROLLES | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | A.CRASTUS | 1600 | G | Bon | 23 | 8 | 03 | ||
Plat | 2018-07-17 | ENFANT LA MAIN | VICHY | 26.000 euros | T.BACHELOT | 1000 | Collant | 23 | 12 | 13 | |||
Plat | 2018-07-07 | ILE MAIRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | RC.MONTENEGRO | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 2 | 01 | ||
Plat | 2018-06-23 | RHONE-ALPES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 euros | R.FRADET | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 7 | 05 | ||
Plat | 2018-06-04 | DE LA CRAU | SALON-DE-PROVENCE | 17.000 euros | D.SANTIAGO | 1100 | D | Souple | 23 | 3 | 06 | ||
Plat | 2018-05-25 | ALBERT JOSSELME | LYON-PARILLY | 15.000 euros | A.HAMELIN | 1350 | G | Bon souple | 23 | 3 | 06 | ||
Plat | 2018-05-15 | COURONNE | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | A.HAMELIN | 1600 | G | Souple | 23 | 7 | 04 | ||
Plat | 2018-04-28 | SATHONAY | LYON-PARILLY | 16.000 euros | V.SEGUY | 1350 | G | Bon souple | 23 | 1 | 04 | ||
Plat | 2018-04-06 | TIERCE MAG | SALON-DE-PROVENCE | 13.000 euros | RC.MONTENEGRO | 1800 | D | Souple | 23 | 11 | 08 | ||
Plat | 2018-03-27 | FONTVIEILLE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | RC.MONTENEGRO | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 4 | 01 | ||
Plat | 2018-03-08 | CANDOLLES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | RC.MONTENEGRO | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 8 | 04 | ||
Plat | 2018-02-11 | CAGNOIS | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | V.SEGUY | 1300 | G | Souple | 23 | 1 | 11 | ||
Plat | 2018-01-13 | VAL BORRIGO | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | V.SEGUY | 1600 | G | PSF STANDARD | 23 | 10 | 08 | ||
Plat | 2017-12-21 | DES FETES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 | V.SEGUY | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 9 | 02 | ||
Plat | 2017-12-12 | D. GRISONI | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | V.SEGUY | 1500 | G | PSF STANDARD | 23 | 14 | 03 | ||
Plat | 2017-11-29 | LANDES | TOULOUSE | 12.000 | V.SEGUY | 1600 | D | Bon | 23 | 1 | |||
Plat | 2017-11-19 | VILLE DE NIMES | NIMES(Les Courbiers) | 10.000 | N.KASZTELAN | 1900 | D | 23 | 11 | 12 | |||
Plat | 2017-11-05 | DE CABANNES | CAVAILLON | 11.000 | B.PANICUCCI | 1600 | D | 23 | 11 | 08 | |||
Plat | 2017-03-16 | AJAX | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 | S.LEGER | 1500 | G | 23 | 9 | 11 | |||
Plat | 2017-03-08 | CANDOLLES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | RC.MONTENEGRO | 1500 | G | 23 | 9 | 02 | |||
Plat | 2017-02-16 | DE SAINT-LOUP | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | A.HAMELIN | 1500 | G | 23 | 10 | 10 | |||
Plat | 2016-07-25 | TOURY LURCY | VICHY | 26.000 | V.SEGUY | 1600 | D | bon souple | 23 | 9 | 18 | ||
Plat | 2016-04-22 | CORDOBA | MARSEILLE-BORELY | 18.000 | V.SEGUY | 1550 | G | souple | 23 | 5 | 04 | ||
Plat | 2016-03-29 | BEAUCAIRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | M.BERTO | 1500 | G | 23 | 4 | 05 | |||
Plat | 2016-03-20 | BROTTEAUX | LYON-PARILLY | 16.000 | M.BERTO | 1600 | G | bon souple | 23 | 8 | 01 | ||
Plat | 2016-03-09 | HENRI ROUVIERE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | V.SEGUY | 1500 | G | 23 | 3 | 02 | |||
Plat | 2016-02-18 | SAINT LOUP | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | V.SEGUY | 1500 | G | 23 | 4 | 06 | |||
Plat | 2016-01-06 | CAP CANAILLE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | V.SEGUY | 1500 | G | 23 | 6 | 10 | |||
Plat | 2015-12-06 | ST-HILAIRE | TOULOUSE | 17.000 | V.SEGUY | 1200 | D | souple | 23 | 13 | NP | ||
Plat | 2015-11-27 | ROSES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | D.BONILLA | 1500 | G | 23 | 1 | 05 | |||
Plat | 2015-10-25 | BORDS DE SEINE | SAINT-CLOUD | 18.000 | D.BONILLA | 1600 | G | souple | 23 | 15 | 15 | ||
Plat | 2015-10-04 | CHARLES GUITARD | NIMES(Les Courbiers) | 18.000 | J.GROSJEAN | 1900 | D | très souple | 23 | 9 | 06 | ||
Plat | 2015-09-19 | A. JOSSELME | CAVAILLON | 16.000 | V.SEGUY | 1600 | D | très souple | 23 | 4 | 01 | ||
Plat | 2015-09-11 | CIC | LYON-PARILLY | 20.000 | V.SEGUY | 1600 | G | bon | 23 | 9 | 07 | ||
Plat | 2015-08-31 | KAID POUS | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | V.SEGUY | 1550 | G | bon | 23 | 6 | 06 | ||
Plat | 2015-07-30 | GABRIEL BRUN | VICHY | 16.000 | V.SEGUY | 1600 | D | souple |
![]() |
23 | 4 | 08 | |
Plat | 2015-07-17 | ART EMBALLAGES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | JIM .MARTIN | 1500 | G | 23 | 1 | 07 | |||
Plat | 2015-06-21 | GOLDEN TULIP | AIX LES BAINS | 14.000 | F.BLONDEL | 1200 | D | souple |
![]() |
23 | 9 | 10 | |
Plat | 2015-05-18 | STE CRSE SALON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | RC.MONTENEGRO | 1500 | G |
![]() |
23 | 9 | 07 | ||
Plat | 2015-04-17 | ISLE SUR SORGUE | MARSEILLE-BORELY | 17.000 | A.HAMELIN | 1550 | G | bon |
![]() |
23 | 2 | 03 | |
Plat | 2015-03-16 | SAINT REMY | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | S.RUIS | 1500 | G |
![]() |
23 | 12 | 04 | ||
Plat | 2015-02-12 | BOUGAINVILLIERS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | S.RUIS | 2000 | G |
![]() |
23 | 9 | 07 | ||
Plat | 2015-02-02 | ARGANIERS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | S.RUIS | 1500 |
![]() |
23 | 10 | 02 | |||
Plat | 2015-01-07 | OUVERTURE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 17.000 | S.RUIS | 1500 |
![]() |
23 | 1 | 07 | |||
Plat | 2014-12-04 | QUARTIER ST-CYR | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18000 | S.RUIS | 1500 | bon |
![]() |
23 | 1 | |||
Plat | 2014-11-27 | DE CUGES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | S.RUIS | 1500 | bon |
![]() |
23 | 2 | 01 | ||
Plat | 2014-11-02 | EMPERI | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 | S.RUIS | 1500 | bon |
![]() |
23 | 11 | 02 | ||
Plat | 2014-09-28 | LA COTE | LYON-PARILLY | 12.000 | V.SEGUY | 1600 | bon souple |
![]() |
23 | 4 | 04 | ||
Plat | 2014-08-19 | ETALON MUJAHID | DEAUVILLE | 19.000 | V.SEGUY | 1900 | très souple |
![]() |
23 | 12 | 10 | ||
Plat | 2014-07-09 | BOIS TUILERIE | CHANTILLY | 23.000 | T.PICCONE | 1600 | très souple |
![]() |
23 | 3 | 07 | ||
Plat | 2014-04-12 | BLANCHE | MARSEILLE-BORELY | 27.000 | E.LACAILLE | 1550 | bon souple |
![]() |
23 | 4 | NP | ||
Plat | 2014-03-28 | DE CAMARGUE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | N.PERRET | 1500 |
![]() |
23 | 5 | ||||
Plat | 2014-03-13 | HENRI BRUN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 | N.PERRET | 1500 |
![]() |
23 | 6 | ||||
Plat | 2014-02-20 | ROUVIERE | MARSEILLE-BORELY | 22.000 | N.PERRET | 1550 | souple |
![]() |
23 | 7 | 07 | ||
Plat | 2014-01-30 | PORQUEROLLES | CAGNES-SUR-MER | 29.000 | F.BLONDEL | 1500 | collant |
![]() |
23 | 1 | 05 | ||
Plat | 2014-01-09 | DES NARCISSES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | F.BLONDEL | 2000 |
![]() |
23 | 9 | 01 |