Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-12-04 | DES SEPT CHEMIN | LYON LA SOIE | 12.000 euros | L.BAILS | 1800 | D | PSF STANDARD | 20 | 11 | 07 | ||
Plat | 2020-11-14 | FOND.C.POMPIDOU | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | M.BARZALONA | 2000 | G | Bon souple | 20 | 8 | 05 | ||
Plat | 2020-09-24 | CROIX-LUIZET | LYON-PARILLY | 12.000 euros | S.CHUETTE | 2000 | G | Tr�s souple | 20 | 1 | 05 | ||
Plat | 2020-08-22 | J.DE CHAVAGNAC | MOULINS | 12.000 euros | S.CHUETTE | 2200 | D | Bon souple | 20 | 11 | 02 | ||
Plat | 2020-08-01 | R.E.R. S.A.S | MOULINS | 8.000 euros | S.CHUETTE | 2200 | D | Bon | 20 | 2 | 02 | ||
Plat | 2020-07-13 | PLACE WAGRAM | SAINT-CLOUD | 18.000 euros | L.BOISSEAU | 2000 | G | Bon souple | 20 | 6 | 10 | ||
Plat | 2020-06-28 | MILLER | CAVAILLON | 10.500 euros | A.MOLINS | 2200 | Souple | 20 | 3 | 05 | |||
Plat | 2020-06-07 | DE M-LAFFITTE | AIX LES BAINS | 14.000 euros | A.BADEL | 2000 | D | Collant | 20 | 8 | 02 | ||
Plat | 2020-05-17 | NATURE | VICHY | 18.000 euros | L.BOISSEAU | 2000 | D | Souple | 20 | 6 | 06 | ||
Plat | 2019-11-28 | ROUVIGNAC | LYON LA SOIE | 14.000 euros | G.MANDEL | 1800 | D | PSF STANDARD | 20 | 7 | 10 | ||
Plat | 2019-11-08 | ASSE | SAINT GALMIER | 9.500 euros | G.MANDEL | 2350 | D | Souple | 20 | 7 | 07 | ||
Plat | 2019-10-30 | PLEBEN | SAINT-CLOUD | 35.000 euros | S.MAILLOT | 2400 | G | Très lourd | 20 | 7 | 06 | ||
Plat | 2019-10-13 | JARDIN EPHEMERE | NANCY | 12.000 euros | M.BERTO | 1950 | D | Souple |
![]() |
20 | 5 | 08 | |
Plat | 2019-09-22 | JEUNES | DIVONNE | 8.500 euros | L.BAILS | 2000 | Souple |
![]() |
20 | 6 | 05 | ||
Plat | 2019-09-14 | LA METROPOLE | NANCY | 16.000 euros | S.MAILLOT | 1950 | D | Bon souple | 20 | 10 | 08 | ||
Plat | 2019-08-31 | JARDIN ANGLO | CHANTILLY | 40.000 euros | A.COUTIER | 2400 | D | Bon | 20 | 4 | 06 | ||
Plat | 2019-08-13 | NEUVY | MOULINS | 16.000 euros | M.VELON | 2200 | D | Souple | 20 | 2 | 09 | ||
Plat | 2019-07-30 | UNION VIGNERONS | VICHY | 18.000 euros | M. MICHEL | 1850 | D | Souple | 20 | 12 | 10 | ||
Plat | 2019-07-15 | SDC AVENCHES | VICHY | 16.000 euros | S.MAILLOT | 2000 | D | Bon souple | 20 | 7 | 05 | ||
Plat | 2019-07-01 | HARAS NATIONAUX | AIX LES BAINS | 16.000 euros | M.BERTO | 2000 | D | Souple | 20 | 2 | 09 | ||
Plat | 2019-05-30 | ASCENSION TOUTE | LYON-PARILLY | 17.000 euros | S.MAILLOT | 1600 | G | Bon | 20 | 8 | 09 | ||
Plat | 2019-05-08 | PARTIE CAMPAGNE | LYON-PARILLY | 30.000 euros | E.HARDOUIN | 1600 | G | Souple | 20 | 4 | 07 | ||
Plat | 2019-04-27 | DES POULICHES | LYON-PARILLY | 30.000 euros | S.MAILLOT | 2200 | G | 20 | 6 | 06 |