Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-11-11 | VILLE TOULOUSE | TOULOUSE | 52.000 euros | M.BARZALONA | 2400 | D | Lourd | 37 | 6 | 09 | ||
Plat | 2019-10-08 | FEDE.CENTRE EST | LYON-PARILLY | 52.000 euros | M.BARZALONA | 2000 | G | Souple | 37 | 4 | 06 | ||
Plat | 2019-07-29 | GPE TRANCHANT | CLAIREFONTAINE | 52.000 euros | M.BARZALONA | 2400 | D | Bon léger | 37 | 12 | 06 | ||
Plat | 2019-06-30 | CNEWS MATIN | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | M.BARZALONA | 2400 | G | 37 | 2 | 04 | |||
Plat | 2019-06-02 | SYCOMORE | CHANTILLY | 52.000 euros | M.BARZALONA | 2400 | D | Bon | 37 | 16 | 04 | ||
Plat | 2019-05-09 | DE LA GLORIETTE | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 euros | M.BARZALONA | 2400 | G | 37 | 6 | 04 | |||
Plat | 2019-03-26 | DU LANGUEDOC | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | C.DEMURO | 2000 | G | Très souple | 37 | 16 | 07 | ||
Plat | 2018-11-28 | PH.DE WATRIGANT | TOULOUSE | 30.000 euros | G.GUEDJ-GAY | 2000 | D | Collant | 37 | 8 | 03 | ||
Plat | 2018-11-03 | CASTELBAJAC | TOULOUSE | 18.000 euros | G.GUEDJ-GAY | 2000 | D | Souple | 37 | 5 | 01 | ||
Plat | 2018-10-03 | J DE WATRIGANT | TOULOUSE | 18.000 euros | G.GUEDJ-GAY | 2000 | D | Bon | 37 | 2 | 04 | ||
Plat | 2018-09-08 | TROPHEE 3 ANS | LA TESTE DE BUCH | 17.000 euros | G.GUEDJ-GAY | 1900 | D | Bon | 37 | 1 | 04 | ||
Plat | 2018-06-22 | UNIKALO | LA TESTE DE BUCH | 17.000 euros | G.GUEDJ-GAY | 2000 | D | Bon | 37 | 5 | Non partant | ||
Plat | 2018-06-01 | H. DE BOUSSAC | TOULOUSE | 17.000 euros | G.GUEDJ-GAY | 2000 | D | Très souple | 37 | 8 | 01 | ||
Plat | 2018-03-12 | MONTFORT | TOULOUSE | 22.000 euros | E.REVOLTE | 1600 | D | Souple |
![]() |
37 | 7 | 08 | |
Plat | 2017-11-22 | GABR. LAMARQUE | TOULOUSE | 18.000 | E.REVOLTE | 1600 | D | Souple |
![]() |
37 | 2 | ||
Plat | 2017-10-27 | VISION D'ETAT | LES SABLES D'OLONNE | 16.000 | E.REVOLTE | 1950 | G | Bon souple | 37 | 11 | |||
Plat | 2017-09-30 | DE TAUZIA | MONT DE MARSAN | 16.000 | E.REVOLTE | 2000 | D | bon souple |
![]() |
37 | 6 | 08 |