Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2017-07-08 | TOURNEFORT | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | F.FORESI | 2600 | G | 28 | 2 | 03 | |||
Plat | 2017-06-19 | SOCIETAIRES | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 | F.FORESI | 2400 | D | souple | 28 | 3 | 04 | ||
Plat | 2017-06-10 | TOURVES | HYERES | 12.000 | F.FORESI | 2500 | D | bon | 28 | 5 | 04 | ||
Plat | 2017-05-25 | IBIS BRON EUREX | LYON-PARILLY | 20.000 | A.LACHKAR | 2000 | G | bon | 28 | 9 | 09 | ||
Plat | 2016-10-31 | SOCIETAIRES | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | F.FORESI | 2150 | G | très souple |
![]() |
28 | 3 | ||
Plat | 2016-10-14 | DE LA GINESTE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | F.FORESI | 3100 | G | 28 | 11 | 01 | |||
Plat | 2016-10-04 | LUCIEN FRAUCIEL | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | F.FORESI | 2400 | G | souple | 28 | 6 | 02 | ||
Plat | 2016-09-18 | CONSEIL DPT. | STRASBOURG | 18.000 | S.M .LAURENT | 2350 | D | souple | 28 | 2 | 04 | ||
Plat | 2016-09-05 | JOURN.WEEK-END | HYERES | 10.000 | E.FONTAINE | 2500 | D | bon léger | 28 | 5 | 01 | ||
Plat | 2016-08-24 | VALERY LARBAUD | VICHY | 18.000 | A.LACHKAR | 2000 | D | souple | 28 | 7 | 09 | ||
Plat | 2016-08-12 | JOSEPH LORRAIN | MOULINS | 18.000 | F.FORESI | 2400 | D | souple | 28 | 1 | 12 | ||
Haies | 2016-05-14 | PMU LE GALOPIN | STRASBOURG | 21.000 | THO .GILLET | 3800 | lourd | 28 | 05 | ||||
Haies | 2016-04-17 | BRUMATH | STRASBOURG | 21.000 | THO .GILLET | 3800 | très lourd | 28 | AR | ||||
Haies | 2016-03-25 | ORANGERIE | STRASBOURG | 21.000 | A.LECORDIER | 3800 | collant | 28 | 03 | ||||
Haies | 2016-03-01 | BOUGIE | ENGHIEN | 55.000 | A.LECORDIER | 3800 | très souple | 28 | AR | ||||
Haies | 2015-11-27 | C DE H FONTAIN | FONTAINEBLEAU | 29.000 | A.LECORDIER | 4200 | très souple | 28 | 02 | ||||
Haies | 2015-11-11 | PASCAL HERVE | STRASBOURG | 22.000 | A.LECORDIER | 3800 | bon souple | 28 | 05 | ||||
Haies | 2015-10-25 | FRANCE GALOP | ARGENTAN | 15.000 | A.LECORDIER | 4200 | souple | 28 | 02 | ||||
Plat | 2015-09-27 | CONSEIL.DEPT | STRASBOURG | 18.000 | F.FORESI | 2350 | D | très souple | 28 | 2 | 02 | ||
Plat | 2015-08-20 | VALERY LARBAUD | VICHY | 18.000 | F.FORESI | 2600 | D | bon souple | 28 | 6 | 03 | ||
Plat | 2015-08-06 | CIERNAT | VICHY SOIR | 18.000 | F.FORESI | 2400 | D | bon souple | 28 | 9 | 02 | ||
Plat | 2015-07-23 | ILE MAURICE-SEY | VICHY | 52.000 | D.SANTIAGO | 2400 | D | bon souple | 28 | 12 | 14 | ||
Plat | 2015-05-24 | MAISON BLANCHE | LONGCHAMP | 19.000 | V.CHEMINAUD | 3000 | D | bon | 28 | 13 | 15 | ||
Plat | 2015-05-09 | LE VALDOYEN | STRASBOURG | 18.000 | F.FORESI | 2350 | D | très souple | 28 | 15 | 02 | ||
Plat | 2015-04-12 | PONT DE L'ILL | STRASBOURG | 16.000 | F.FORESI | 2100 | D | très souple | 28 | 12 | 02 | ||
Plat | 2015-03-21 | BAS RHIN | STRASBOURG | 18.000 | F.FORESI | 2350 | D | collant | 28 | 4 | 03 | ||
Plat | 2015-03-10 | DE LA BIGORRE | SAINT-CLOUD | 26.000 | S.M .LAURENT | 2400 | G | très souple | 28 | 1 | 04 | ||
Plat | 2015-02-19 | GRANDS CHENES | CHANTILLY | 19.000 | S.M .LAURENT | 2700 | D | 28 | 15 | 15 | |||
Plat | 2014-11-11 | STRASBOURG | STRASBOURG | 18.000 | A.COUTIER | 2100 | très lourd | 28 | 9 | 08 | |||
Plat | 2014-10-12 | DES VENDANGES | LYON-PARILLY | 18.000 | T.PICCONE | 3400 | très lourd | 28 | 8 | 10 | |||
Plat | 2014-09-28 | CONSEIL GENERAL | STRASBOURG | 18.000 | A.LEMAITRE | 2350 | souple | 28 | 5 | 04 | |||
Plat | 2014-09-12 | DU PADDOCK | LYON-PARILLY | 30.000 | T.PICCONE | 2400 | bon souple | 28 | 3 | 06 | |||
Plat | 2014-08-21 | VALERY LARBAUD | VICHY | 18.000 | RC.MONTENEGRO | 2600 | bon souple | 28 | 10 | 03 | |||
Plat | 2014-08-07 | CIERNAT | VICHY | 18.000 | RC.MONTENEGRO | 2400 | souple |
![]() |
28 | 16 | 10 | ||
Plat | 2014-07-24 | TRONCAIS | VICHY | 26.000 | T.PICCONE | 2400 | souple |
![]() |
28 | 12 | 03 | ||
Plat | 2014-07-14 | GD PRIX VITTEL | VITTEL | 18.000 | S.BREUX | 2400 | D | 28 | 2 | 10 | |||
Plat | 2014-06-14 | VILLE DE BRON | LYON-PARILLY | 18.000 | T.PICCONE | 2400 | bon souple | 28 | 12 | 05 | |||
Plat | 2014-05-17 | MAISONS-LAFFITT | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | T.PICCONE | 2500 | bon | 28 | 14 | ||||
Plat | 2014-04-24 | ST CYR | LYON-PARILLY | 18.000 | T.PICCONE | 2400 | souple | 28 | 13 | 10 | |||
Plat | 2014-04-05 | COMMUNAUTE URB | NANCY | 24.000 | J.CLAUDIC | 2400 | souple | 28 | 3 | 06 |