Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haies | 2020-12-25 | CAP ROUX | CAGNES-SUR-MER | 16.000 euros | C.LEFEBVRE | 4000 | Collant |
![]() |
24 | ||||
Haies | 2020-12-09 | DOMINGO PEREA | CAGNES-SUR-MER | 24.000 euros | J.CHARRON | 3500 | Tr�s souple |
![]() |
24 | 09 | |||
Plat | 2020-10-11 | HIPP. NIMES | HYERES | 9.000 euros | G.LEGRAS | 1850 | D | Souple |
![]() |
24 | 3 | 08 | |
Plat | 2020-09-19 | HENRI VERAN | HYERES | 9.000 euros | A.ORANI | 1850 | D | Tr�s souple |
![]() |
24 | 4 | 06 | |
Plat | 2020-08-29 | HIPPO.DE VICHY | HYERES | 10.500 euros | G.LEGRAS | 1850 | D | Souple | 24 | 2 | 05 | ||
Plat | 2020-01-17 | J-G. DOMERGUE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | G.MILLET | 1500 | G | Souple |
![]() |
24 | 9 | Non partant | |
Plat | 2019-12-30 | DU REVEILLON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | G.MILLET | 1500 | G | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 6 | 02 | |
Plat | 2019-12-03 | DE TRUFALDIN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | G.MILLET | 1500 | G | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 9 | 05 | |
Plat | 2019-11-17 | PLAGES DEFFERRE | MARSEILLE-BORELY | 17.000 euros | G.MILLET | 2000 | G | Très souple | 24 | 5 | 10 | ||
Plat | 2019-10-30 | DE BELLERIVE | TOULOUSE | 12.000 euros | G.LEGRAS | 1600 | D | Bon | 24 | 1 | 06 | ||
Plat | 2019-10-14 | RENE CATUSSE | TOULOUSE | 16.000 euros | V.SEGUY | 1600 | D | Bon | 24 | 2 | 12 | ||
Plat | 2019-09-14 | HIPPO. VICHY | HYERES | 10.500 euros | G.MILLET | 1850 | D | Bon | 24 | 2 | 01 | ||
Plat | 2019-08-27 | SYND PROP SE | MARSEILLE-BORELY | 16.000 euros | G.MILLET | 2000 | G | Bon | 24 | 11 | 10 | ||
Plat | 2019-08-01 | IDAC & GD ORDRE | CLAIREFONTAINE | 24.000 euros | A.CRASTUS | 1600 | D | Bon léger | 24 | 5 | 12 | ||
Plat | 2019-07-25 | GDS BOULEVARDS | DEAUVILLE | 52.000 euros | A.CRASTUS | 1600 | D | Bon | 24 | 4 | 10 | ||
Plat | 2019-07-06 | GOUDES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | G.ARENA | 1500 | G | 24 | 9 | 05 | |||
Plat | 2019-06-15 | LA BOSQUE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 17.000 euros | G.ARENA | 2000 | G | PSF STANDARD | 24 | 9 | 08 | ||
Plat | 2019-06-04 | BANDOL | MARSEILLE-BORELY | 18.000 euros | G.ARENA | 1600 | G | Bon | 24 | 9 | 02 | ||
Plat | 2019-05-14 | SAUSSET-LES-PIN | MARSEILLE-BORELY | 18.000 euros | G.ARENA | 1600 | G | Bon léger | 24 | 9 | 03 | ||
Plat | 2019-05-04 | GARLABAN | MARSEILLE-BORELY | 18.000 euros | G.ARENA | 1800 | G | Bon | 24 | 2 | 03 | ||
Plat | 2019-04-24 | CORDOBA | MARSEILLE-BORELY | 18.000 euros | B.PANICUCCI | 1600 | G | Bon | 24 | 6 | 04 | ||
Plat | 2019-04-05 | REGION PACA | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 euros | B.PANICUCCI | 1800 | D | Très souple | 24 | 12 | 04 | ||
Plat | 2019-02-23 | GALIBIER | CAGNES-SUR-MER | 20.000 euros | A.BADEL | 1300 | G | PSF STANDARD | 24 | 5 | 14 | ||
Plat | 2019-02-02 | CROS DE CAGNES | CAGNES-SUR-MER | 23.000 euros | R.FRADET | 1600 | G | PSF LENTE | 24 | 5 | 17 | ||
Plat | 2019-01-18 | CHARLES GASTAUD | CAGNES-SUR-MER | 52.000 euros | R.FRADET | 1500 | G | 24 | 11 | 11 | |||
Plat | 2019-01-05 | DE CASSIS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 euros | B.PANICUCCI | 1500 | G | 24 | 3 | 04 | |||
Plat | 2018-12-11 | M. RECORDIER | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | R.FRADET | 1500 | G | PSF STANDARD | 24 | 5 | 01 | ||
Plat | 2018-11-15 | D'EVRY | FONTAINEBLEAU | 28.000 euros | M.BARZALONA | 1200 | Souple | 24 | 14 | 10 | |||
Plat | 2018-10-30 | VIEILLE ROUTE | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | Z.PFEIL | 900 | Très souple |
![]() |
24 | 4 | |||
Plat | 2018-10-20 | PEVELE | LE CROISE-LAROCHE | 14.000 euros | M.MICHEL | 1100 | G | Bon |
![]() |
24 | 11 | 01 | |
Plat | 2018-09-25 | DES PEUPLIERS | FONTAINEBLEAU | 16.000 euros | M.MICHEL | 1200 | Bon souple |
![]() |
24 | 8 | 03 | ||
Plat | 2018-08-29 | TURF-TOURS | BADEN-BADEN (Allemagne) | 12.500 euros | A.PIETSCH | 1200 | G | 24 | 7 | 06 | |||
Plat | 2018-08-07 | RMC | DEAUVILLE | 52.000 euros | M.BARZALONA | 1300 | D | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 2 | 14 | |
Plat | 2018-06-27 | ECOUTE IL PLEUT | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 euros | M.GUYON | 1200 |
![]() |
24 | 15 | 16 | |||
Plat | 2018-05-30 | FORET FONTAINE. | FONTAINEBLEAU | 52.000 euros | M.BARZALONA | 1200 | G | Bon souple | 24 | 3 | 09 | ||
Plat | 2018-05-09 | DE NEWMARKET | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 euros | M.BARZALONA | 1100 | Bon | 24 | 11 | 09 | |||
Plat | 2018-04-17 | HARAS ROYAL | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 euros | M.BARZALONA | 1200 | Collant | 24 | 9 | 03 | |||
Plat | 2018-04-04 | VAL D'ALLIER | MOULINS | 18.000 euros | E.HARDOUIN | 1000 | 24 | 8 | 02 | ||||
Plat | 2018-03-26 | MASSIF 3 FORETS | CHANTILLY | 52.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 6 | 10 | ||
Plat | 2018-02-22 | DE LASSY | CHANTILLY | 21.000 euros | E.HARDOUIN | 1200 | D | PSF STANDARD | 24 | 1 | 01 | ||
Plat | 2018-02-16 | DES BRULIS | CHANTILLY | 20.000 euros | A.HAMELIN | 1300 | D | PSF STANDARD | 24 | 17 | Non partant | ||
Plat | 2017-10-23 | BOIS LIEUTENANT | CHANTILLY | 19.000 | S.HOFER | 1300 | D | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 6 | ||
Plat | 2017-10-11 | GALERIE CERFS | CHANTILLY | 35.000 | S.HOFER | 1200 | Très souple | 24 | 4 | 09 | |||
Plat | 2017-08-29 | MOSCATO SHOW | CLAIREFONTAINE | 26.000 | A.HAMELIN | 1400 | D | bon | 24 | 2 | 07 | ||
Plat | 2017-08-08 | JUSTWORLD | DEAUVILLE | 35.000 | A.HAMELIN | 1600 | D | bon | 24 | 8 | 09 | ||
Plat | 2017-06-21 | ARREAU | MAISONS-LAFFITTE | 35.000 | I.MENDIZABAL | 1100 | bon | 24 | 6 | 03 | |||
Plat | 2017-05-06 | LE POMPON | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | A.HAMELIN | 1200 | souple | 24 | 1 | 07 | |||
Plat | 2017-04-04 | LA FRANCILIENNE | CHANTILLY | 35.000 | A.HAMELIN | 1200 | bon | 24 | 10 | 03 | |||
Plat | 2016-10-27 | ZEDDAAN | MAISONS-LAFFITTE | 65.000 | I.MENDIZABAL | 1200 | souple | 24 | 2 | ||||
Plat | 2016-07-30 | DE TANCARVILLE | DEAUVILLE | 25.000 | I.MENDIZABAL | 1200 | bon | 24 | 1 | 01 |