Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2021-01-08 | JASMIN DE FLORE | CAGNES-SUR-MER | 12.000 euros | S. STEFANO | 1'15"60 | 2925 | G | ![]() |
10 | ||
Attelé | 2020-12-27 | BEAUSOLEIL | CAGNES-SUR-MER | 30.000 euros | S. STEFANO | 1'14"90 | 2925 | G | ![]() |
09 | ||
Attelé | 2020-12-01 | LA FEDERATION | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 26.000 euros | K. DEVIENNE | 1'20"40 | 2650 | G | 13 | |||
Attelé | 2020-10-26 | ALBERT VIEL | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 27.000 euros | P. BLANCHON | 1'15"60 | 2550 | D | 10 | |||
Attelé | 2020-09-23 | BAGNERES LUCHON | TOULOUSE | 28.000 euros | A. BARRE | 1'17"30 | 2950 | D | 10 | |||
Attelé | 2020-08-30 | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET | VILLENEUVE SUR LOT | 20.000 euros | I.P. BLANCHON | 2625 | 09 | |||||
Attelé | 2020-07-18 | GARAGE TIERCE | LIGNIERES | 24.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'15"40 | 2825 | G | 06 | |||
Attelé | 2020-07-06 | GRAND PRIX DE LA VILLE D'EAUZE | EAUZE | 21.000 euros | I.P. BLANCHON | 3025 | ![]() |
|||||
Attelé | 2020-06-28 | BARON D'ARDEUIL | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 24.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'13"40 | 2400 | A | 06 | |||
Attelé | 2020-06-08 | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET | Hippodrome de LANGON | 21.000 euros | I.P. BLANCHON | 2800 | 09 | |||||
Attelé | 2020-05-22 | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI | TOULOUSE | 32.000 euros | I.P. BLANCHON | 2325 | ||||||
Attelé | 2020-03-08 | AUGUSTIN GENY | CHATILLON/CHALARONNE | 25.000 euros | D.G. CHAVATTE | 2675 | G | |||||
Attelé | 2020-02-19 | LIGNIERES BERRY | SAINT GALMIER | 30.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'14"60 | 2600 | D | A | 07 | ||
Attelé | 2020-02-07 | JEAN DUMOUCH | TOULOUSE | 31.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'16"90 | 2950 | D | 04 | |||
Attelé | 2020-01-22 | HENRI ESTABLE | CAGNES-SUR-MER | 33.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'15"10 | 2925 | G | 09 | |||
Attelé | 2020-01-13 | DES CAMELIAS | TOULOUSE | 31.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'17"30 | 2950 | D | 07 | |||
Attelé | 2019-11-12 | DYNAVENA | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 41.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'15"90 | 2650 | D | 11 | |||
Attelé | 2019-10-21 | PRIX SAMUEL MIGNOT | CASTERA-VERD. | 22.000 euros | I.P. BLANCHON | 2800 | 02 | |||||
Attelé | 2019-09-30 | FEDE.DEPTAL | SAINT GALMIER | 30.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'13"60 | 2600 | D | A | 04 | ||
Attelé | 2019-09-15 | CARDIOMYOPATHIE | Hippodrome de RAMBOUILLET | 22.000 euros | I.P. BLANCHON | 2800 | G | 03 | ||||
Attelé | 2019-09-08 | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI DURAN | AUCH | 40.000 euros | D.G. CHAVATTE | 3850 | 08 | |||||
Attelé | 2019-08-30 | BARON D'ARDEUIL | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 26.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'15"40 | 2550 | D | 14 | |||
Attelé | 2019-07-05 | EIFFAGE ROUTE | FEURS | 26.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'15"70 | 2850 | G | 12 | |||
Attelé | 2019-04-14 | BARON D'ARDEUIL | AGEN LE PASSAGE | 24.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'16"20 | 2575 | D | ![]() |
A | 07 | |
Attelé | 2019-04-07 | DYNAVENA | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 56.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'16"60 | 2550 | D | ![]() |
09 | ||
Attelé | 2019-02-25 | LOUIS MARCHAND | CHATILLON/CHALARONNE | 20.000 euros | I.P. BLANCHON | 1'18"00 | 2675 | G | ![]() |
04 |