Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-10-19 | CONFLUENCE | LYON LA SOIE | 14.000 euros | A.BENDJAMA | 1800 | D | PSF STANDARD | 22 | 14 | 14 | ||
Plat | 2020-10-09 | TALAGRAND | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | A.BENDJAMA | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 11 | 07 | ||
Plat | 2020-01-10 | ROY D'ESPAGNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | A.BENDJAMA | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 7 | 02 | ||
Plat | 2019-12-19 | P'TITE MOUSSE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 euros | A.BENDJAMA | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 8 | 01 | ||
Plat | 2019-12-05 | SAINT-MARTIN | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 euros | A.BENDJAMA | 2000 | D | Lourd | 22 | 7 | 04 | ||
Plat | 2019-11-09 | LA CRIDE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | A.BENDJAMA | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 1 | 04 | ||
Plat | 2019-10-25 | ASSOC. JOCKEYS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | F.FORESI | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 2 | 07 | ||
Plat | 2019-10-11 | CASIMIR TERRON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | F.FORESI | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 9 | 05 | ||
Plat | 2019-07-11 | J.ET J. RINCK | AIX LES BAINS | 12.000 euros | F.FORESI | 1800 | D | Souple | 22 | 12 | 09 | ||
Plat | 2019-06-24 | SOCIETAIRES | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 euros | S.RUIS | 1800 | D | Bon souple | 22 | 3 | 09 | ||
Plat | 2019-06-15 | LA BUISSONNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 13.000 euros | S.RUIS | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 9 | 04 | ||
Plat | 2019-06-04 | SANARY SUR MER | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | F.FORESI | 1600 | G | Bon | 22 | 1 | 08 | ||
Plat | 2019-04-24 | MELCH. ROUSSIER | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | F.FORESI | 1600 | G | Bon |
![]() |
22 | 4 | 03 | |
Plat | 2019-04-11 | T.LA DEMI-LUNE | LYON-PARILLY | 16.000 euros | F.FORESI | 1600 | G | Bon souple | 22 | 3 | 04 | ||
Plat | 2019-01-30 | MORGIOU | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | S.LEGER | 1500 | G | Souple | 22 | 3 | 11 | ||
Plat | 2019-01-05 | DU CAP CANAILLE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 euros | S.LEGER | 1500 | G | 22 | 4 | 12 | |||
Plat | 2018-04-17 | CHATEAUNEUF | MAISONS-LAFFITTE | 20.000 euros | F.FORESI | 1200 | Collant | 22 | 3 | 15 | |||
Plat | 2018-03-23 | E-SHOP GALLAUD | STRASBOURG | 15.000 euros | F.FORESI | 1400 | D | Lourd | 22 | 10 | 03 | ||
Plat | 2018-02-15 | LECQUES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | E.LACAILLE | 1500 | G | PSF STANDARD | 22 | 6 | 07 | ||
Plat | 2018-02-03 | ARRIERE PAYS | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | E.LACAILLE | 1600 | G | PSF STANDARD | 22 | 5 | 11 | ||
Plat | 2017-12-21 | DES SURPRISES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 | E.LACAILLE | 1500 | G | PSF STANDARD | 22 | 12 | 04 | ||
Plat | 2017-12-05 | M. DE ANDREIS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | E.LACAILLE | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 4 | 13 | ||
Plat | 2017-11-14 | BONNE MERE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | E.LACAILLE | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 13 | 07 | ||
Plat | 2017-10-08 | VILLE DE TOULON | HYERES | 10.000 | A.LUSTIERE | 1850 | D | 22 | 7 | 04 | |||
Plat | 2017-09-24 | L'EMBELIDO | CAVAILLON | 10.000 | N.PERRET | 1600 | D | souple | 22 | 2 | 04 | ||
Plat | 2017-07-13 | MARC VIGANIGO | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 | T.PICCONE | 1500 | G | 22 | 7 | 04 | |||
Plat | 2017-06-23 | ETE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 | N.PERRET | 1500 | G | 22 | 2 | 06 | |||
Plat | 2017-04-30 | BOIS BOULEAUX | CHANTILLY | 19.000 | F.BLONDEL | 1300 | D | bon | 22 | 1 | 13 | ||
Plat | 2017-03-31 | CONFLANS ST H. | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | F.BLONDEL | 1700 | bon | 22 | 4 | 09 | |||
Plat | 2017-03-07 | DE LA VIE | DEAUVILLE | 27.000 | F.BLONDEL | 1300 | D | 22 | 2 | 04 | |||
Plat | 2017-02-01 | CALANQUES | CAGNES-SUR-MER | 35.000 | T.PICCONE | 1300 | G | bon souple | 22 | 8 | 08 | ||
Plat | 2017-01-04 | ECLAIR | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | T.PICCONE | 1500 | G | 22 | 5 | 01 | |||
Plat | 2016-11-25 | DES CRIQUES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | T.PICCONE | 1500 | G | 22 | 4 | 03 | |||
Plat | 2016-11-12 | SHAINDY | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | N.PERRET | 1500 | G | 22 | 11 | 04 | |||
Plat | 2016-10-23 | A. JOUVE | CAVAILLON | 12.000 | M.LAURON | 1600 | D | très souple | 22 | 3 | |||
Plat | 2016-10-02 | RODILHAN | NIMES(Les Courbiers) | 14.000 | N.PERRET | 1200 | D | souple | 22 | 3 | 02 | ||
Plat | 2016-08-23 | MTPA - OFFICE | DEAUVILLE | 27.000 | C.DEMURO | 1300 | D | bon |
![]() |
22 | 8 | 06 | |
Plat | 2016-08-11 | TOUR EN BESSIN | DEAUVILLE | 25.000 | C.DEMURO | 1400 | D | bon | 22 | 1 | 08 | ||
Plat | 2016-07-12 | BANQUE COURTOIS | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | J.AUGE | 1400 | D | bon | 22 | 1 | 03 |