Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2018-11-17 | LA MAYENNE | AVENCHES ( Suisse ) | 6.856 euros | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'21"00 | 2350 | A | 09 | |||
Attelé | 2018-10-26 | MORAT | AVENCHES ( Suisse ) | 6.856 euros | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'18"10 | 2350 | A | 07 | |||
Attelé | 2018-10-20 | DE DELEMONT | AVENCHES ( Suisse ) | 6.856 euros | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'22"50 | 3000 | A | 11 | |||
Attelé | 2018-10-06 | MEADOWLANDS | AVENCHES ( Suisse ) | 6.856 euros | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'18"00 | 2350 | A | 09 | |||
Attelé | 2018-09-17 | MOET & CHANDON | AVENCHES ( Suisse ) | 6.856 euros | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'15"90 | 1609 | A | 08 | |||
Attelé | 2018-08-21 | GRILL-ONLINE.CH | ZURICH | 6.856 euros | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 2300 | ![]() |
A | ||||
Attelé | 2018-04-19 | KRIEAU | AVENCHES ( Suisse ) | 6.856 euros | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'20"40 | 2000 | G | ![]() |
A | 03 | |
Attelé | 2018-04-10 | DE FEURS | AVENCHES ( Suisse ) | 6.856 euros | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'14"90 | 1609 | G | A | 02 | ||
Attelé | 2018-03-26 | TRADERS | AVENCHES ( Suisse ) | 2.350 euros | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'18"80 | 6856 | G | A | 07 | ||
Attelé | 2017-11-18 | HANOVER BATTIAZ | AVENCHES ( Suisse ) | 8.385 | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 2400 | G | |||||
Attelé | 2017-11-11 | ALPES | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 2400 | G | |||||
Attelé | 2017-10-27 | MORAT | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 3000 | G | A | ||||
Attelé | 2017-10-13 | DE SALAVAUX | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | TURRETTINI HENRI | 2350 | G | A | ||||
Attelé | 2017-09-25 | RATTJASKA | AVENCHES ( Suisse ) | 8.385 | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'18"80 | 2400 | G | 06 | |||
Attelé | 2017-09-08 | MAURE-BRETAGNE | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'20"70 | 2000 | G | ![]() |
A | 02 | |
Attelé | 2017-08-16 | CONTINENTAL | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | VASTANO LEONARDO | 1'17"60 | 2350 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2017-08-01 | FÊTE NATIONALE | AVENCHES ( Suisse ) | 8.386 | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'16"20 | 2350 | G | A | 02 | ||
Attelé | 2017-07-18 | ANGERS | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | TURRETTINI HENRI | 1'16"90 | 2350 | G | A | 04 | ||
Attelé | 2017-07-07 | AGEN | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | NUNES DE OLIVEIRA V. | 1'17"70 | 2425 | G | 02 | |||
Attelé | 2017-06-23 | BIGUGLIA | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'17"80 | 2400 | G | 04 | |||
Attelé | 2017-06-06 | SALON-DE-PROV. | AVENCHES ( Suisse ) | 7.454 | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | 1'18"30 | 2400 | G | 04 | |||
Attelé | 2016-11-12 | ALPES | AVENCHES ( Suisse ) | 7.386 | TURRETTINI HENRI | 1'16"70 | 2350 | G | A | 02 | ||
Attelé | 2016-11-05 | LA HOLLANDE | AVENCHES ( Suisse ) | 7.386 | TURRETTINI HENRI | 1'20"00 | 2400 | G | 01 | |||
Attelé | 2016-09-18 | C.-CRSES AVENUE | AVENCHES ( Suisse ) | 9.233 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'19"40 | 2400 | 02 | ||||
Attelé | 2016-09-07 | CHARTRES | AVENCHES ( Suisse ) | 9.233 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'16"50 | 2350 | G | A | 06 | ||
Attelé | 2016-08-02 | VITRE | AVENCHES ( Suisse ) | 9.233 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'21"10 | 2000 | ![]() |
A | 04 | ||
Attelé | 2016-07-19 | LE CAMARGUAIS | AVENCHES ( Suisse ) | 9.233 | TURRETTINI HENRI | 1'13"20 | 1609 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2016-07-01 | DES 5 ANS | AVENCHES ( Suisse ) | 13.850 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'15"50 | 2350 | G | A | 02 | ||
Attelé | 2016-06-17 | DE NIMES | AVENCHES ( Suisse ) | 9.233 | TURRETTINI HENRI | 1'15"40 | 2350 | G | A | 01 | ||
Attelé | 2016-06-03 | CRITERIUM 5 ANS | AVENCHES ( Suisse ) | 18.466 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 3000 | G | A | AI | |||
Attelé | 2016-05-10 | 5 ANS | AVENCHES ( Suisse ) | 13.850 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'17"20 | 2400 | G | 02 | |||
Attelé | 2016-04-12 | DE FEURS | AVENCHES ( Suisse ) | 7.386 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'17"50 | 2425 | G | 01 | |||
Attelé | 2016-03-05 | AMIRAL SACHA | AVENCHES ( Suisse ) | 7.386 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'19"20 | 2350 | G | A | 04 | ||
Attelé | 2016-02-29 | UZA JOSSELYN | AVENCHES ( Suisse ) | 7.386 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 1'20"10 | 2350 | G | A | 02 | ||
Attelé | 2015-11-28 | DE CLOTURE | AVENCHES ( Suisse ) | 8.326 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 2350 | A | |||||
Attelé | 2015-11-21 | ALSACE | AVENCHES ( Suisse ) | 8.326 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | 2400 | ||||||
Attelé | 2015-10-09 | FRIBOURG | AVENCHES ( Suisse ) | 8.326 | TURRETTINI HENRI | 1'18"80 | 2350 | A | 08 | |||
Attelé | 2015-09-21 | NAPOLEON DE BU. | AVENCHES ( Suisse ) | 8.326 | TURRETTINI HENRI | 1'18"60 | 2425 | G | 04 | |||
Attelé | 2015-08-25 | DE CARENTAN | AVENCHES ( Suisse ) | 6.661 | TURRETTINI HENRI | 1'23"10 | 2000 | ![]() |
A | 02 | ||
Attelé | 2015-08-18 | BERNAY | AVENCHES ( Suisse ) | 6.661 | TURRETTINI HENRI | 1'23"30 | 2100 | G | ![]() |
04 | ||
Attelé | 2015-08-13 | SABLES-D'OLONNE | AVENCHES ( Suisse ) | 6.661 | TURRETTINI HENRI | 1'18"40 | 2400 | G | ![]() |
06 | ||
Attelé | 2015-07-28 | GRAIGNES | AVENCHES ( Suisse ) | 8.326 | TURRETTINI HENRI | 1'20"40 | 2400 | G | 07 | |||
Attelé | 2015-07-14 | DU MANS | AVENCHES ( Suisse ) | 6.661 | TURRETTINI HENRI | 1'19"50 | 2425 | G | 01 | |||
Attelé | 2015-05-29 | LE CARIOCA | AVENCHES ( Suisse ) | 6.661 | TURRETTINI HENRI | 1'18"80 | 2400 | G | ![]() |
03 | ||
Attelé | 2015-05-05 | CLUNY | AVENCHES ( Suisse ) | 6.661 | TURRETTINI HENRI | 1'19"80 | 2400 | G | ![]() |
02 | ||
Attelé | 2015-04-07 | CHA./CHALARONNE | AVENCHES ( Suisse ) | 6.661 | TURRETTINI HENRI | 1'21"60 | 2350 | G | ![]() |
A | 01 | |
Attelé | 2015-03-21 | BOOSTER WINNER | AVENCHES ( Suisse ) | 6.661 | TURRETTINI HENRI | 1'21"90 | 2425 | ![]() |
02 |