Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2021-01-13 | FANDANGO | CAGNES-SUR-MER | 33.000 euros | M. LENOIR | 1'14"90 | 2925 | G | 11 | |||
Attelé | 2020-12-17 | C.CHAFFENAY | MESLAY-DU-M. | 27.000 euros | P.PH. PLOQUIN | 1'13"90 | 2600 | D | A | 12 | ||
Attelé | 2020-12-07 | L'OSTREVENT | LE CROISE-LAROCHE | 25.000 euros | A. DUPERCHE | 1'14"40 | 2700 | A | 07 | |||
Attelé | 2020-11-20 | HERMENTARIA | PARIS-VINCENNES | 42.000 euros | J.F. SENET | 1'13"80 | 2850 | G | 08 | |||
Attelé | 2020-10-03 | AMIENS METROPOL | AMIENS | 24.000 euros | J.F. SENET | 1'15"50 | 2400 | A | 09 | |||
Attelé | 2020-09-14 | ANDRE CARRUS | LE CROISE-LAROCHE | 25.000 euros | J.F. SENET | 1'14"00 | 2700 | G | A | 02 | ||
Attelé | 2020-08-25 | RESTAU. PANORA. | LA CAPELLE | 24.000 euros | M. LENOIR | 1'15"50 | 2750 | G | 07 | |||
Attelé | 2020-08-16 | YVAN BERGER | DIVONNE | 21.000 euros | A. DUPERCHE | 1'14"70 | 2675 | G | 06 | |||
Attelé | 2020-08-09 | TROTT.DIVONNE | DIVONNE | 31.000 euros | A. DUPERCHE | 1'15"50 | 2675 | G | 08 | |||
Attelé | 2020-06-20 | PMU DISQUE BLEU | CHARTRES | 23.000 euros | M. LENOIR | 1'15"20 | 2800 | G | 06 | |||
Attelé | 2020-06-08 | ROCHEFORT-LOIRE | ANGERS EVENTARD | 24.000 euros | A. BARRIER | 1'13"00 | 2350 | D | A | 02 | ||
Attelé | 2020-05-25 | CAMILLE CLAUDEL | MAUQUENCHY | 24.000 euros | M. LENOIR | 1'14"10 | 2850 | D | 02 | |||
Attelé | 2020-05-14 | AIDES SOIGNANTS | REIMS | 21.000 euros | B. PITON | 1'14"40 | 2550 | D | 05 | |||
Attelé | 2020-02-11 | CHATEAU-GONTIER | PARIS-VINCENNES | 43.000 euros | M. LENOIR | 2100 | G | A | ||||
Attelé | 2020-01-23 | WOLVEGA | PARIS-VINCENNES | 49.000 euros | CH. MARTENS | 1'16"30 | 2100 | G | A | 14 | ||
Attelé | 2019-12-22 | DE PLESSE | PARIS-VINCENNES | 49.000 euros | M. LENOIR | 1'13"60 | 2100 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2019-12-11 | VISMIE | AMIENS | 23.000 euros | B. PITON | 2900 | D | |||||
Attelé | 2019-12-02 | ALPES | PARIS-VINCENNES | 49.000 euros | M. LENOIR | 1'13"20 | 2100 | G | A | 10 | ||
Attelé | 2019-11-15 | WATTIGNIES | LE CROISE-LAROCHE | 24.000 euros | B. PITON | 1'15"40 | 2825 | G | 11 | |||
Attelé | 2019-09-05 | ALSANETT | STRASBOURG | 24.000 euros | B. PITON | 1'16"40 | 2800 | D | 06 | |||
Attelé | 2019-08-19 | CARRUS | LA CAPELLE | 27.000 euros | M. LENOIR | 1'14"20 | 2700 | G | A | 01 | ||
Attelé | 2019-08-03 | SOIREE PICARDE | AMIENS | 22.000 euros | A. GARANDEAU | 1'16"30 | 2900 | D | 03 | |||
Attelé | 2019-07-21 | MONCORNET | LA CAPELLE | 24.000 euros | M. LENOIR | 1'14"10 | 2750 | G | ![]() |
01 |