Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-01-13 | NOINTEL | CHANTILLY | 19.000 euros | PC.BOUDOT | 1300 | D | PSF STANDARD | 32 | 10 | 08 | ||
Plat | 2018-12-20 | DES FETES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 euros | F.BLONDEL | 1500 | G | PSF STANDARD | 32 | 8 | 06 | ||
Plat | 2018-12-11 | M. RECORDIER | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | PC.BOUDOT | 1500 | G | PSF STANDARD | 32 | 7 | 05 | ||
Plat | 2018-12-01 | D'OMAHA BEACH | DEAUVILLE | 20.000 euros | PC.BOUDOT | 1300 | D | PSF STANDARD | 32 | 4 | 05 | ||
Plat | 2018-11-15 | D'EVRY | FONTAINEBLEAU | 28.000 euros | S.PASQUIER | 1200 | Souple | 32 | 2 | 09 | |||
Plat | 2018-08-16 | DE HAUTE FOLIE | DU LION D'ANGERS | 18.000 euros | F.PANICUCCI | 1400 | G | Bon souple | 32 | 2 | 12 | ||
Plat | 2018-08-02 | FRO.GRAINDORGE | CLAIREFONTAINE | 52.000 euros | F.PANICUCCI | 1400 | D | Bon | 32 | 6 | 12 | ||
Plat | 2018-07-08 | LA MUANCE | DEAUVILLE | 26.000 euros | PC.BOUDOT | 1600 | D | Bon | 32 | 3 | 04 | ||
Plat | 2018-06-14 | MUSEE LUXEMB. | LONGCHAMP | 18.000 euros | PC.BOUDOT | 1400 | D | Souple | 32 | 4 | 01 | ||
Plat | 2018-05-21 | CRECY FITZ-JAME | SAINT-CLOUD | 26.000 euros | T.THULLIEZ | 1600 | G | Bon | 32 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-05-03 | DE GLAGNY | LONGCHAMP | 18.000 euros | PC.BOUDOT | 1400 | D | Bon souple | 32 | 3 | 04 | ||
Plat | 2017-12-05 | DES VAGUES | DEAUVILLE | 20.000 | P.DOMINOIS | 1500 | D | PSF STANDARD | 32 | 10 | 08 | ||
Plat | 2017-11-16 | H. DE CATHEU | FONTAINEBLEAU | 55.000 | H.TURNER | 1200 | Souple | 32 | 7 | 08 | |||
Plat | 2017-10-26 | DES AUNETTES | MAISONS-LAFFITTE | 55.000 | R.MARCHELLI | 1200 | Très souple | 32 | 4 | ||||
Plat | 2017-10-13 | UZES | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | R.MARCHELLI | 1200 | Souple | 32 | 10 | 01 | |||
Plat | 2017-10-02 | DU ROND TESSE | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | R.MARCHELLI | 1600 | G | souple | 32 | 3 | 04 | ||
Plat | 2017-09-05 | LA ROUTE NEUVE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | R.MARCHELLI | 1600 | G | souple | 32 | 9 | 01 | ||
Plat | 2017-08-14 | CARREFOUR MARK | CLAIREFONTAINE | 19.000 | F.PANICUCCI | 1600 | D | bon | 32 | 2 | 04 | ||
Plat | 2017-07-24 | VERNEUIL HALATT | CHANTILLY | 19.000 | PC.BOUDOT | 1600 | D | souple | 32 | 12 | 10 | ||
Plat | 2017-06-30 | EQUI-RESSOURCES | CLAIREFONTAINE | 19.000 | PC.BOUDOT | 1600 | D | très souple | 32 | 5 | 04 | ||
Plat | 2017-04-07 | LA BOURDELOTTE | COMPIEGNE | 19.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | souple | 32 | 7 | 04 | ||
Plat | 2017-03-19 | BASTILLAC | SAINT-CLOUD | 19.000 | F.PANICUCCI | 1600 | G | souple | 32 | 18 | 04 | ||
Plat | 2017-02-24 | ROUTE TOMBRAY | CHANTILLY | 20.000 | A.CECCARELLO | 1600 | D | 32 | 8 | 16 | |||
Plat | 2017-02-09 | DE LA CLAIRIERE | CHANTILLY | 20.000 | A.CECCARELLO | 1600 | D | 32 | 2 | 03 | |||
Plat | 2017-01-16 | ROUTE D'AUTEUIL | CHANTILLY | 18.000 | PC.BOUDOT | 1600 | D | 32 | 2 | 07 | |||
Plat | 2016-12-28 | DE CRENNES | DEAUVILLE | 17.000 | A.CECCARELLO | 1500 | D | 32 | 10 | 04 | |||
Plat | 2016-12-16 | GENTILHOMMIERES | DEAUVILLE | 18.000 | PC.BOUDOT | 1900 | D | 32 | 14 | 07 | |||
Plat | 2016-11-28 | GUERANDAISES | PORNICHET | 14.000 | PC.BOUDOT | 1700 | G | 32 | 1 | 02 | |||
Plat | 2016-11-09 | PARC A MOUTONS | CHANTILLY | 19.000 | PC.BOUDOT | 1900 | D | 32 | 16 | 01 | |||
Plat | 2016-04-29 | YZEURE | MOULINS | 14.000 | A.CECCARELLO | 1400 | D | bon souple |
![]() |
32 | 7 | 09 | |
Plat | 2016-04-21 | STADE DE FRANCE | COMPIEGNE | 23.000 | J.VICTOIRE | 1600 | G | souple | 32 | 6 | 09 | ||
Plat | 2016-03-23 | ALL ALONG | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 | P.BAZIRE | 1800 | G | souple | 32 | 11 | 07 | ||
Plat | 2016-03-08 | DE SAINT-VALERY | DEAUVILLE | 25.000 | J.VICTOIRE | 1500 | D | 32 | 2 | 11 | |||
Plat | 2016-01-04 | D'EPREVILLE | DEAUVILLE | 25.000 | J.VICTOIRE | 1500 | D | 32 | 13 | 08 | |||
Plat | 2015-12-12 | LA CHARENTONNE | DEAUVILLE | 25.000 | J.VICTOIRE | 1500 | D | 32 | 16 | 12 |