Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-05-01 | MED'AIR SCHWEI. | WISSEMBOURG LA HAROT | 10.000 euros | C.STEFAN | 2400 | G | Bon |
![]() |
19 | 14 | 03 | |
Plat | 2018-04-22 | BASSE ZORN | STRASBOURG | 11.000 euros | K.BRAYE | 2350 | D |
![]() |
19 | 10 | 02 | ||
Plat | 2017-03-02 | VAISE | LYON LA SOIE | 15.000 | Y.BONNEFOY | 2150 | D |
![]() |
19 | 9 | 09 | ||
Plat | 2017-02-19 | PDT MARGE | LYON LA SOIE | 13.000 | F.BLONDEL | 2400 | D | bon | 19 | 8 | 07 | ||
Plat | 2017-01-27 | ROUTE JUSTICE | CHANTILLY | 17.000 | T.PICCONE | 2700 | D | 19 | 2 | 03 | |||
Plat | 2017-01-04 | ST. SYMPHORIEN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 | Y.BONNEFOY | 2600 | G | 19 | 13 | 05 | |||
Plat | 2016-12-08 | M. BALAS | LYON LA SOIE | 13.000 | Y.BONNEFOY | 2400 | D | 19 | 2 | 03 | |||
Plat | 2016-11-24 | CROIX LUIZET | LYON LA SOIE | 13.000 | Y.BONNEFOY | 2400 | D | 19 | 11 | 03 | |||
Plat | 2016-11-18 | M. ANDREZIEUX | LYON LA SOIE | 20.000 | Y.BONNEFOY | 3200 | D | bon | 19 | 3 | 05 | ||
Plat | 2016-11-04 | FEYSSINE | LYON-PARILLY | 17.000 | C.LECOEUVRE | 2400 | G | souple | 19 | 3 | 08 | ||
Plat | 2016-10-14 | DU ROND TESSE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | M. BARZALONA | 2400 | G | bon souple | 19 | 16 | 04 | ||
Plat | 2016-09-08 | LADOUS | LYON LA SOIE | 14.000 | M.COLLOMB | 2400 | D | bon | 19 | 3 | 04 | ||
Plat | 2016-08-27 | SOURCE BADOIT | SAINT GALMIER | 6.000 | G.MANDEL | 2350 | D | bon | 19 | 4 | 04 | ||
Plat | 2016-08-18 | DE MONTLUCON | VICHY | 14.000 | P.BOEHM | 2000 | D | souple |
![]() |
19 | 8 | 06 | |
Plat | 2016-08-12 | LMS BOURBONNAIS | MOULINS | 16.000 | F.BLONDEL | 2400 | D | souple | 19 | 5 | 07 | ||
Plat | 2016-07-24 | POUILLY NONAINS | VICHY | 17.000 | - | 2400 | D | bon souple | 19 | 7 | 08 | ||
Plat | 2016-06-09 | M. BARRAUD | CAGNES-SUR-MER | 14.000 | F.BLONDEL | 2500 | G | bon | 19 | 12 | 11 | ||
Plat | 2016-05-05 | LACROIX-LAVAL | LYON-PARILLY | 26.000 | T.PICCONE | 3150 | G | bon souple | 19 | 4 | 05 | ||
Plat | 2016-04-20 | DE LA PLAINE | CHANTILLY | 19.000 | T.PICCONE | 2700 | D | souple | 19 | 7 | 05 | ||
Plat | 2016-03-19 | ECSEL | SAINT GALMIER | 8.000 | M.COLLOMB | 2350 | D | bon souple |
![]() |
19 | 5 | 05 | |
Plat | 2016-03-10 | AQUEDUCS | LYON LA SOIE | 14.000 | F.BLONDEL | 2400 | D | bon | 19 | 5 | 06 | ||
Plat | 2016-02-23 | CHASSIEU | LYON LA SOIE | 13.000 | I.MENDIZABAL | 2400 | D | bon | 19 | 3 | 02 | ||
Plat | 2016-02-13 | COTE D'AZUR | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | F.BLONDEL | 2400 | G | collant | 19 | 10 | 03 | ||
Plat | 2016-01-24 | CCI PAU BEARN | PAU | 15.000 | G.BON | 2400 | D | très souple | 19 | 9 | 03 | ||
Plat | 2016-01-08 | RIVIERE SAUVEUR | DEAUVILLE | 16.000 | G.MANDEL | 2500 | D | 19 | 1 | 08 | |||
Plat | 2015-12-09 | SIGMARINGEN | LYON LA SOIE | 18.000 | G.MANDEL | 2400 | D | bon |
![]() |
19 | 11 | 09 | |
Plat | 2015-11-25 | ELSTRINO | LYON LA SOIE | 14.000 | G.MANDEL | 2400 | D | 19 | 15 | 06 | |||
Plat | 2015-11-07 | GD.PX.JEUNES | LYON-PARILLY | 16.000 | P.BOEHM | 2400 | G | très souple | 19 | 4 | 07 | ||
Plat | 2015-10-27 | PROPRIETAIRES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 | G.MANDEL | 2600 | G | 19 | 2 | 02 | |||
Plat | 2015-10-17 | DE CABANNES | CAVAILLON | 10.000 | G.MANDEL | 2900 | D | lourd | 19 | 1 | 03 | ||
Plat | 2015-08-30 | BOURNISSAC | CAVAILLON | 12.000 | G.MANDEL | 2200 | D | souple | 19 | 1 | 04 | ||
Plat | 2015-08-18 | DE COMBRONDE | VICHY | 14.000 | G.MANDEL | 2000 | D | souple | 19 | 4 | 01 | ||
Plat | 2015-08-04 | DE BILLOM | VICHY | 14.000 | A.TEISSIEUX | 2000 | D | souple | 19 | 1 | 05 | ||
Plat | 2015-07-21 | HIPPOCENTER | VICHY | 17.000 | G.MANDEL | 2400 | D | bon souple | 19 | 8 | 05 | ||
Plat | 2015-06-27 | DES THERMES | AIX LES BAINS | 10.000 | G.MANDEL | 2500 | D | souple | 19 | 7 | 01 | ||
Plat | 2015-05-09 | DUNADEN | STRASBOURG | 14.000 | G.MANDEL | 2100 | D | très souple | 19 | 9 | 03 | ||
Plat | 2015-04-25 | CREDIT MUTUEL | CAVAILLON | 9.000 | G.MANDEL | 2200 | D | très souple | 19 | 6 | 01 | ||
Plat | 2015-04-04 | EDELWEISS | NANCY | 14.000 | A.TEISSIEUX | 2400 | D | très souple | 19 | 3 | 06 | ||
Plat | 2015-02-17 | ORTOLAN | LYON LA SOIE | 15.000 | A.TEISSIEUX | 1800 | D | bon | 19 | 10 | 10 | ||
Plat | 2015-01-08 | DES NARCISSES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | S.MAILLOT | 2000 | 19 | 9 | 06 | ||||
Plat | 2014-11-23 | L. FOURSANS | NIMES(Les Courbiers) | 9.000 | G.MANDEL | 1900 | très souple |
![]() |
19 | 10 | 11 | ||
Plat | 2014-11-08 | AZALEES | LYON-PARILLY | 16.000 | F.BLONDEL | 2000 | très lourd | 19 | 13 | 12 | |||
Plat | 2014-10-12 | NARCISSES | LYON-PARILLY | 13.000 | R.PIMBONNET | 1600 | très lourd | 19 | 8 | 04 | |||
Plat | 2014-06-08 | DES PIVOINES | LYON-PARILLY | 16.000 | G.MANDEL | 1200 | bon souple |
![]() |
19 | 12 | 08 | ||
Plat | 2014-05-21 | BLEUETS | LYON-PARILLY | 14.000 | G.MANDEL | 1000 | bon souple | 19 | 9 |