Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-09-28 | ESTEC | MONS (Belgique) | 2.400 euros | DIETEREN LIZE H.W | 950 | G | 20 | 3 | 05 | |||
Plat | 2020-03-05 | GEM TWIST | MONS (Belgique) | 4.800 euros | VERMEERSCH SARA | 1500 | G | 20 | 8 | 04 | |||
Plat | 2020-02-06 | BERGENIA | MONS (Belgique) | 4.800 euros | VERMEERSCH SARA | 1500 | G | 20 | 3 | 06 | |||
Plat | 2020-01-09 | GROENEDAAL | MONS (Belgique) | 4.800 euros | VERMEERSCH SARA | 1500 | G | 20 | 1 | 04 | |||
Plat | 2019-12-30 | DE MAISY | DEAUVILLE | 14.000 euros | S.VERMEERSCH | 1300 | D | PSF STANDARD | 20 | 10 | 10 | ||
Plat | 2019-12-08 | RENNBAHNSUCHER | NEUSS | 3.000 euros | AM.FRAU L.H.DIETEREN | 1100 | D | 20 | 11 | Non partant | |||
Plat | 2019-12-01 | ADVENTS | DORTMUND | 5.500 euros | AM.FRAU L.H.DIETEREN | 1200 | D | 20 | 14 | 12 | |||
Plat | 2019-11-16 | FRANCE GALOP | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | S.VERMEERSCH | 1100 | G | Collant | 20 | 2 | 10 | ||
Plat | 2019-11-04 | WAMBRECHIES | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | S.VERMEERSCH | 1100 | G | Très souple | 20 | 15 | 11 | ||
Plat | 2019-10-19 | LA THIERACHE | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | S.VERMEERSCH | 1100 | G | Souple | 20 | 12 | 04 | ||
Plat | 2019-09-16 | CUXHAVEN | MONS (Belgique) | 3.200 euros | DIETEREN LIZE H.W | 950 | G | 20 | 4 | 04 | |||
Plat | 2019-05-27 | DURIAU | MONS (Belgique) | 3.200 euros | VERMEERSCH SARA | 1500 | G | 20 | 6 | 01 | |||
Plat | 2019-05-13 | MAIA | MONS (Belgique) | 4.800 euros | VERMEERSCH SARA | 1500 | G | 20 | 1 | 03 | |||
Plat | 2019-04-29 | VINCA | MONS (Belgique) | 2.400 euros | VERMEERSCH SARA | 1500 | G | 20 | 6 | 01 | |||
Plat | 2019-04-15 | CAPRI | MONS (Belgique) | 4.800 euros | VERMEERSCH SARA | 1500 | G | 20 | 2 | 03 | |||
Plat | 2019-04-01 | POMMERN | MONS (Belgique) | 3.200 euros | VERMEERSCH SARA | 950 | G | 20 | 8 | 10 | |||
Plat | 2019-03-20 | BONDUES | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | C.PACAUT | 1100 | G | Collant | 20 | 2 | 05 | ||
Plat | 2019-03-10 | DE COLOMBES | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | C.PACAUT | 1400 | D | Très lourd | 20 | 2 | 02 | ||
Plat | 2019-03-06 | DE ST-SAUVEUR | COMPIEGNE | 16.000 euros | B.MARIE | 1400 | G | Très lourd | 20 | 1 | 06 | ||
Plat | 2019-02-21 | CROCHET COYE | CHANTILLY | 15.000 euros | A.MASSIN | 1400 | D | PSF STANDARD | 20 | 3 | 06 | ||
Plat | 2019-02-10 | TUNIS KASSAR | CAGNES-SUR-MER | 15.000 euros | J.AUGE | 1300 | G | Très souple | 20 | 7 | 08 | ||
Plat | 2019-01-28 | DES GRILLONS | CAGNES-SUR-MER | 15.000 euros | J.AUGE | 1300 | G | PSF STANDARD | 20 | 12 | 09 | ||
Plat | 2019-01-15 | MAGNAN | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | B.MARIE | 1300 | G | PSF STANDARD | 20 | 14 | 06 | ||
Plat | 2018-11-24 | RENT A CAR | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | A.MASSIN | 1100 | G | Collant | 20 | 13 | 02 | ||
Plat | 2018-11-03 | DE LA CITADELLE | AMIENS | 16.000 euros | H.BOUTIN | 1650 | D | Souple | 20 | 11 | 08 | ||
Plat | 2018-10-26 | CHATEAU ANGERS | ANGERS EVENTARD | 14.000 euros | H.JOURNIAC | 1600 | D | Souple | 20 | 8 | 07 | ||
Plat | 2018-10-22 | EQUIPES COMMUNI | CLAIREFONTAINE | 18.000 euros | H.JOURNIAC | 1400 | D | Souple | 20 | 13 | 08 | ||
Plat | 2018-10-06 | PORT L'EOUBE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | R.FRADET | 1500 | G | PSF STANDARD | 20 | 9 | Non partant | ||
Plat | 2018-09-28 | DE M-LAFFITTE | ARGENTAN | 18.000 euros | G.LE DEVEHAT | 1200 | D | Bon souple | 20 | 11 | 10 | ||
Plat | 2018-09-12 | SQUARE YORKTOWN | LONGCHAMP | 19.000 euros | E.HARDOUIN | 1400 | Bon | 20 | 6 | 06 | |||
Plat | 2018-05-12 | PAYS DE HANAU | STRASBOURG | 14.000 euros | C.PACAUT | 1400 | D | Souple | 20 | 7 | 04 | ||
Plat | 2018-04-28 | SATHONAY | LYON-PARILLY | 16.000 euros | E.HARDOUIN | 1350 | G | Bon souple | 20 | 8 | 06 | ||
Plat | 2018-04-14 | INCERTITUDE | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | H.BOUTIN | 1400 | G | Lourd | 20 | 9 | 07 | ||
Plat | 2018-03-26 | SOCIETAIRES | DU LION D'ANGERS | 14.000 euros | M.ANDROUIN | 1400 | G | Très lourd | 20 | 5 | 05 | ||
Plat | 2018-03-21 | BONDUES | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | E.HARDOUIN | 1100 | G | Lourd | 20 | 5 | 03 | ||
Plat | 2018-03-11 | HERBLAY | SAINT-CLOUD | 18.000 euros | H.BOUTIN | 1600 | G | Très lourd | 20 | 10 | 02 | ||
Plat | 2018-02-24 | ENFANT/LA MAIN | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | G | PSF STANDARD | 20 | 10 | 05 | ||
Plat | 2018-02-15 | CASTELLANE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | E.HARDOUIN | 1500 | G | PSF STANDARD | 20 | 7 | 03 | ||
Plat | 2018-02-11 | TUNIS KASSAR | CAGNES-SUR-MER | 15.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | G | Souple | 20 | 11 | 02 | ||
Plat | 2018-01-29 | DES GRILLONS | CAGNES-SUR-MER | 15.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | G | PSF STANDARD | 20 | 13 | 03 | ||
Plat | 2018-01-19 | JG DOMERGUE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | E.HARDOUIN | 1500 | G | Souple | 20 | 2 | 09 | ||
Plat | 2018-01-06 | DE MAFFLIERS | CHANTILLY | 14.000 euros | E.HARDOUIN | 1300 | D | PSF STANDARD | 20 | 8 | 08 | ||
Plat | 2017-12-12 | LOUIS BERNUS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | B.PANICUCCI | 1500 | G | PSF STANDARD | 20 | 9 | 05 | ||
Plat | 2017-10-26 | PORTE DU PARC | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | E.HARDOUIN | 1200 | Très souple | 20 | 11 | ||||
Plat | 2017-10-23 | FRESNOY THELLE | CHANTILLY | 19.000 | A.BADEL | 1400 | D | PSF STANDARD | 20 | 2 | |||
Plat | 2017-10-13 | UZES | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | E.HARDOUIN | 1200 | Souple | 20 | 3 | 08 | |||
Plat | 2017-10-01 | CSEIL DEPART. | STRASBOURG | 18.000 | A.MOREAU | 1400 | D | souple | 20 | 15 | 13 | ||
Plat | 2017-09-20 | DE PORT ROYAL | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | M.MICHEL | 1200 | collant | 20 | 8 | 12 | |||
Plat | 2017-09-16 | AMBU. CHOLET. | CHOLET | 12.000 | C.LECOEUVRE | 1350 | D | très souple | 20 | 1 | 06 | ||
Plat | 2017-09-11 | DE LAMBOURN | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | A.BADEL | 1000 | très souple | 20 | 11 | 08 | |||
Plat | 2017-05-15 | DES VOSGES | SAINT-CLOUD | 20.000 | S.MAILLOT | 1400 | G | souple | 20 | 16 | 03 | ||
Plat | 2017-05-10 | VILLACOUBLAY | CHANTILLY | 20.000 | A.BADEL | 1100 | D | bon souple | 20 | 15 | 02 | ||
Plat | 2017-04-30 | E.FORESTIER | DU LION D'ANGERS | 13.000 | H.BOUTIN | 1400 | G | bon souple | 20 | 10 | 12 | ||
Plat | 2017-04-23 | SATHONAY CAMP | LYON-PARILLY | 16.000 | H.BOUTIN | 1350 | G | bon | 20 | 13 | 02 | ||
Plat | 2017-03-30 | CONSEIL DEPART. | FONTAINEBLEAU | 20.000 | A.BADEL | 1200 | souple | 20 | 1 | 02 | |||
Plat | 2017-03-17 | TABLE GD MAITRE | FONTAINEBLEAU | 18.000 | A.BADEL | 1200 | très souple | 20 | 17 | 07 | |||
Plat | 2017-03-08 | DE ST-SAUVEUR | COMPIEGNE | 16.000 | A.MASSIN | 1400 | G | très lourd | 20 | 13 | 05 | ||
Plat | 2017-03-01 | CAP DE LA HAGUE | DEAUVILLE | 21.000 | A.MASSIN | 1500 | D | 20 | 14 | 06 | |||
Plat | 2017-02-12 | P.A. DE SELIGNY | CAGNES-SUR-MER | 20.000 | A.COUTIER | 1300 | G | très souple | 20 | 10 | 11 | ||
Plat | 2017-01-30 | DES CIGALES | CAGNES-SUR-MER | 20.000 | A.MASSIN | 1300 | G | bon souple |
![]() |
20 | 3 | 09 | |
Plat | 2017-01-17 | RIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 20.000 | R.THOMAS | 1300 | G | 20 | 13 | 14 | |||
Plat | 2017-01-07 | DE L'AURE | DEAUVILLE | 19.000 | A.MASSIN | 1300 | D | 20 | 7 | 10 | |||
Plat | 2016-12-01 | ELSTRINO | LYON LA SOIE | 16.000 | G.CONGIU | 1150 | D | 20 | 3 | 04 | |||
Plat | 2016-11-11 | HARAS MONTIER | STRASBOURG | 14.000 | K.NAIMI | 1400 | D | collant | 20 | 5 | 13 | ||
Plat | 2016-10-27 | RABELAIS | ANGERS EVENTARD | 18.000 | ALEX.ROUSSEL | 1350 | D | très souple | 20 | 2 | |||
Plat | 2016-10-07 | R.DES PAVILLONS | MAISONS-LAFFITTE | 40.000 | S.MAILLOT | 1600 | G | bon | 20 | 7 | 13 | ||
Plat | 2016-06-13 | MACKENSIE GRIEV | COMPIEGNE | 26.000 | S.MAILLOT | 1400 | G | lourd | 20 | 17 | NP | ||
Plat | 2016-05-01 | DVPLAST | DU LION D'ANGERS | 17.000 | S.CHUETTE | 1400 | G | très souple | 20 | 8 | 06 | ||
Plat | 2016-04-24 | PARIS TURF | LYON-PARILLY | 18.000 | S.MAILLOT | 1350 | G | très souple | 20 | 5 | 02 | ||
Plat | 2016-04-15 | D'ECULLY | LYON-PARILLY | 18.000 | S.MAILLOT | 1600 | G | très souple | 20 | 14 | 08 | ||
Plat | 2016-03-28 | DOLMEN | DU LION D'ANGERS | 18.000 | S.MAILLOT | 1400 | G | lourd | 20 | 8 | 01 | ||
Plat | 2016-03-20 | PERRACHE | LYON-PARILLY | 18.000 | S.MAILLOT | 1600 | G | bon souple | 20 | 12 | 03 | ||
Plat | 2016-02-27 | LE BOUTCHIN | CAGNES-SUR-MER | 20.000 | S.CHUETTE | 1300 | G | très souple | 20 | 2 | 06 | ||
Plat | 2016-02-20 | FONTMERLE | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | S.CHUETTE | 1500 | G | très souple | 20 | 7 | 04 | ||
Plat | 2016-02-14 | DE SELIGNY | CAGNES-SUR-MER | 23.000 | S.CHUETTE | 1300 | G | collant | 20 | 4 | 05 | ||
Plat | 2016-02-01 | GARRIGUE | CAGNES-SUR-MER | 23.000 | S.CHUETTE | 1300 | G | souple | 20 | 14 | 09 | ||
Plat | 2016-01-22 | COL DE VENCE | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | S.CHUETTE | 1500 | G | très souple | 20 | 15 | 04 | ||
Plat | 2016-01-19 | RIMIEZ | CAGNES-SUR-MER | 23.000 | S.CHUETTE | 1300 | G | 20 | 1 | 03 | |||
Plat | 2015-12-06 | ST-HILAIRE | TOULOUSE | 17.000 | M.LAURON | 1200 | D | souple | 20 | 10 | 05 | ||
Plat | 2015-11-19 | MARAGON | TOULOUSE | 18.000 | M.LAURON | 1400 | D | bon | 20 | 1 | 02 | ||
Plat | 2015-10-31 | MAURIES | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | J.HEITZ | 1200 | très souple | 20 | 13 | 06 | |||
Plat | 2015-10-25 | BORDS DE SEINE | SAINT-CLOUD | 18.000 | ALEX.ROUSSEL | 1600 | G | souple | 20 | 3 | 16 | ||
Plat | 2015-10-06 | MOULIN DE M-L | MAISONS-LAFFITTE | 30.000 | F.LEFEBVRE | 1200 | lourd | 20 | 12 | 07 | |||
Plat | 2015-09-24 | MARIUS BOURET | LYON-PARILLY | 20.000 | ALEX.ROUSSEL | 1200 | G | bon souple | 20 | 10 | 01 | ||
Plat | 2015-09-15 | PRAIRIE DU PARC | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | C.DEMURO | 1200 | souple | 20 | 17 | 06 | |||
Plat | 2015-08-10 | DE HAUTE FOLIE | DU LION D'ANGERS | 18.000 | S.MAILLOT | 1400 | G | bon | 20 | 11 | 03 | ||
Plat | 2015-08-01 | ALPES MANCELLES | DEAUVILLE | 20.000 | V.GAMBART | 1300 | D | bon | 20 | 6 | 10 | ||
Plat | 2015-07-18 | LOUIS DAVID | DIEPPE | 20.000 | V.GAMBART | 1400 | D | très souple | 20 | 10 | 01 | ||
Plat | 2015-06-26 | D'HOULLEY | DEAUVILLE | 19.000 | A.HAMELIN | 1500 | D | bon | 20 | 1 | 09 | ||
Plat | 2015-06-09 | G. THIEFFRY | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | V.GAMBART | 1100 | G | bon souple | 20 | 5 | 02 | ||
Plat | 2015-05-26 | DE LA SALSA | STRASBOURG | 16.000 | C.DEMURO | 1400 | D | bon | 20 | 8 | 11 | ||
Plat | 2015-05-08 | BOURFONTAINE | CHANTILLY | 26.000 | C.DEMURO | 1400 | D | souple | 20 | 12 | 04 | ||
Plat | 2015-04-14 | MONTMAGNY | SAINT-CLOUD | 19.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | bon | 20 | 3 | 06 | ||
Plat | 2015-04-04 | DE CLAIROIX | COMPIEGNE | 21.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | très lourd | 20 | 13 | 03 | ||
Plat | 2015-03-31 | ARGENTAN | ARGENTAN | 15.000 | ALEX.ROUSSEL | 1200 | D | bon | 20 | 12 | 06 | ||
Plat | 2015-03-18 | MONS EN BAROEUL | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | C.DEMURO | 1100 | G | bon souple | 20 | 6 | 04 | ||
Plat | 2015-03-09 | FEDERATION NORD | COMPIEGNE | 26.000 | A.BOURDEAU | 1600 | G | collant | 20 | 6 | 08 | ||
Plat | 2014-10-11 | ST-ARNOULT | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | C.DEMURO | 1100 | lourd | 20 | 3 | 04 | |||
Plat | 2014-09-22 | DE LA GOURSAULE | CHANTILLY | 23.000 | P.DOMINOIS | 1200 | souple | 20 | 4 | 05 | |||
Plat | 2014-09-18 | ZOLA | NANCY | 18.000 | T.MESSINA | 1350 | souple | 20 | 7 | 05 | |||
Plat | 2014-09-13 | DES AMBULANCES | CHOLET | 12.000 | ALEX.ROUSSEL | 1350 | bon souple | 20 | 9 | 01 | |||
Plat | 2014-09-03 | DE LA VALROY | CHANTILLY | 23.000 | K.NAIMI | 1200 | bon souple | 20 | 10 | 05 | |||
Plat | 2014-08-17 | DES LOGES | DEAUVILLE | 23.000 | A.HAMELIN | 1500 | souple | 20 | 11 | 10 | |||
Plat | 2014-07-30 | VANDOEUVRE | NANCY | 14.000 | P.DOMINOIS | 1350 | souple | 20 | 11 | 02 | |||
Plat | 2014-07-19 | SICKERT | DIEPPE | 15.000 | K.NAIMI | 1400 | bon souple | 20 | 6 | 02 | |||
Plat | 2014-07-09 | BOIS BOULEAUX | CHANTILLY | 23.000 | K.NAIMI | 1600 | très souple | 20 | 12 | 10 | |||
Plat | 2014-06-30 | FOUR A TUILE | CHANTILLY | 19.000 | K.NAIMI | 1200 | bon souple | 20 | 2 | 05 | |||
Plat | 2014-06-20 | DU CAPRICORNE | CHANTILLY | 18.000 | K.NAIMI | 1200 | bon | 20 | 2 | 06 | |||
Plat | 2014-06-10 | DE GROENENDAEL | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | K.NAIMI | 1100 | collant | 20 | 8 | 03 | |||
Plat | 2014-06-05 | GOURNAY EN BRAY | SAINT-CLOUD | 19.000 | K.NAIMI | 1600 | bon souple | 20 | 11 | 01 | |||
Plat | 2014-05-29 | NUITS FOURVIERE | LYON-PARILLY | 18.000 | V.GAMBART | 1600 | bon | 20 | 1 | 04 | |||
Plat | 2014-05-16 | DE RICQUEBOURG | CHANTILLY | 19.000 | K.NAIMI | 1100 | bon | 20 | 12 | ||||
Plat | 2014-05-05 | CROIX BLANCHE | MAISONS-LAFFITTE | 30.000 | C.PASSERAT | 1200 | bon souple |
![]() |
20 | 14 | |||
Plat | 2014-04-24 | DE L'AQUEDUC | LONGCHAMP | 19.000 | T.BACHELOT | 1400 | bon |
![]() |
20 | 12 | 04 | ||
Plat | 2014-04-10 | DES NENUPHARS | LONGCHAMP | 23.000 | T.BACHELOT | 1700 | bon |
![]() |
20 | 2 | 09 | ||
Plat | 2014-03-07 | DE LA VIE | DEAUVILLE | 19.000 | T.BACHELOT | 1300 |
![]() |
20 | 5 | ||||
Plat | 2014-02-22 | LAYON GASPARD | CHANTILLY | 20.000 | T.THULLIEZ | 1400 |
![]() |
20 | 6 | 04 |