Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-06-02 | GRENADE/GARONNE | AGEN LE PASSAGE | 12.000 euros | LU. .ARMAND | 3200 | D | Bon |
![]() |
15 | 7 | 08 | |
Plat | 2019-03-16 | DE LA GARONNE | TOULOUSE | 14.000 euros | LU. .ARMAND | 2400 | D | Bon | 15 | 8 | 10 | ||
Plat | 2019-02-18 | CAVAILLON | CAGNES-SUR-MER | 16.000 euros | RC.MONTENEGRO | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 4 | 08 | ||
Plat | 2018-12-19 | DE BORDERES | PAU | 10.000 euros | LU. .ARMAND | 2400 | D | PSF STANDARD | 15 | 9 | 11 | ||
Plat | 2018-08-26 | LE MOUTARD | POMPADOUR | 9.500 euros | A.GAVILAN | 2300 | D | Bon | 15 | 6 | 07 | ||
Plat | 2018-06-23 | SINGAPOUR | LA TESTE DE BUCH | 15.000 euros | J.GROSJEAN | 2400 | D | Bon | 15 | 8 | 11 | ||
Plat | 2018-04-20 | ARIEGE | TOULOUSE | 14.000 euros | M.LANAVE | 2000 | D | Bon | 15 | 12 | 07 | ||
Plat | 2018-03-24 | LAFITENIA | PORNICHET | 10.000 euros | S.CHUETTE | 2100 | G | PSF STANDARD | 15 | 3 | 03 | ||
Plat | 2018-02-01 | ALLEE MERISIERS | CHANTILLY | 17.000 euros | M.LANAVE | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 16 | ||
Plat | 2017-12-08 | DE CHARPIEU | LYON LA SOIE | 14.000 | M.LANAVE | 2150 | D | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 12 | 12 | |
Plat | 2017-10-21 | DE LABRUYERE | CHANTILLY | 19.000 | M.LANAVE | 2100 | D | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 6 | ||
Plat | 2017-09-27 | BERNARD CHAUSSE | DU MANS | 16.000 | L.GROSSO | 3200 | G | bon souple | 15 | 11 | 10 | ||
Plat | 2017-09-13 | SQ. BATIGNOLLES | SAINT-CLOUD | 19.000 | C.CORNET | 2500 | G | très souple | 15 | 1 | 07 | ||
Plat | 2017-07-28 | DE THIVERNY | CHANTILLY | 21.000 | L.GROSSO | 3000 | D | bon | 15 | 3 | 10 | ||
Plat | 2017-06-23 | CH.POISSONNIERS | CHANTILLY | 19.000 | C.CORNET | 2100 | D | bon souple | 15 | 4 | 02 | ||
Plat | 2017-05-30 | MEAUTRY | AMIENS | 16.000 | C.CORNET | 2200 | D | très léger | 15 | 8 | NP | ||
Plat | 2017-02-17 | F. ST. GERVAIS | CHANTILLY | 18.000 | I.MENDIZABAL | 1900 | D |
![]() |
15 | 11 | 13 | ||
Plat | 2016-12-07 | OAKLAND | LYON LA SOIE | 18.000 | M.FOREST | 2150 | D |
![]() |
15 | 1 | 12 | ||
Plat | 2016-10-27 | LA POTARDIERE | ANGERS EVENTARD | 18.000 | L.BOISSEAU | 2000 | D | très souple |
![]() |
15 | 10 | ||
Plat | 2016-10-12 | ROND DEBOURRAGE | CHANTILLY | 19.000 | M.BARZALONA | 1900 | D | bon |
![]() |
15 | 8 | 04 | |
Plat | 2016-09-22 | ST-JEAN LIGOURE | SAINT-CLOUD | 23.000 | A.BADEL | 2400 | G | bon | 15 | 2 | 16 | ||
Plat | 2016-08-04 | BON PAIN CALVA. | CLAIREFONTAINE | 23.000 | A.BADEL | 2400 | D | très souple | 15 | 3 | 08 | ||
Plat | 2016-07-09 | P. LEPEUDRY | CLAIREFONTAINE | 23.000 | A.BADEL | 2200 | D | bon | 15 | 13 | 07 | ||
Plat | 2016-04-21 | STADE DE FRANCE | COMPIEGNE | 23.000 | - | 1600 | G | souple | 15 | 4 | 10 | ||
Plat | 2015-10-21 | DE LA PLACIERE | DEAUVILLE | 25.000 | I.MENDIZABAL | 1900 | D | très souple | 15 | 2 | 07 | ||
Plat | 2015-10-03 | HORSE RACING AB | LONGCHAMP | 27.000 | - | 1600 | D | bon |
![]() |
15 | 15 | 06 |