Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-10-21 | PONT DE FLANDRE | CHANTILLY | 52.000 euros | J.MOUTARD | 3000 | D | Bon | 36 | 15 | Non partant | ||
Plat | 2018-09-26 | GARGENVILLE | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 euros | J.MOUTARD | 2400 | G | Souple | 36 | 6 | 03 | ||
Plat | 2018-09-14 | A TEMPO | SAINT-CLOUD | 28.000 euros | J.MOUTARD | 2800 | G | Bon | 36 | 5 | 06 | ||
Plat | 2018-08-25 | CHEVAUX COURSES | DEAUVILLE | 70.000 euros | J.MOUTARD | 3200 | D | Souple | 36 | 15 | 07 | ||
Plat | 2018-07-24 | MONT ST-JEAN | COMPIEGNE | 28.000 euros | J.MOUTARD | 2800 | G | Bon souple | 36 | 5 | 02 | ||
Plat | 2018-06-19 | REG. NORMANDIE | DIEPPE | 52.000 euros | G.BENOIST | 3000 | D | 36 | 7 | 14 | |||
Plat | 2018-05-29 | LA MUSIQUE | STRASBOURG | 52.000 euros | A.CRASTUS | 3000 | D | Bon souple | 36 | 13 | 09 | ||
Plat | 2018-05-14 | DU PAYS BASQUE | SAINT-CLOUD | 52.000 euros | G.BENOIST | 2500 | G | Bon souple | 36 | 14 | Non partant | ||
Plat | 2018-05-07 | DANSEUR | CHANTILLY | 52.000 euros | G.BENOIST | 3000 | D | Bon | 36 | 16 | 11 | ||
Plat | 2018-04-13 | DU PRINTEMPS | LYON-PARILLY | 24.000 euros | J.MOUTARD | 2400 | G | Souple | 36 | 5 | 05 | ||
Plat | 2018-03-20 | SAGARO | CHANTILLY | 52.000 euros | G.BENOIST | 3200 | D | PSF STANDARD | 36 | 2 | 02 | ||
Plat | 2018-03-02 | DES FALAISES | DEAUVILLE | 24.000 euros | M.MICHEL | 3400 | D | PSF STANDARD | 36 | 5 | 03 | ||
Plat | 2018-01-05 | BEAUVOISINIERE | DEAUVILLE | 52.000 euros | G.BENOIST | 2500 | D | PSF STANDARD | 36 | 8 | 02 | ||
Plat | 2017-12-19 | FOSSES | CHANTILLY | 24.000 | J.MOUTARD | 2700 | D | PSF STANDARD | 36 | 14 | 02 | ||
Plat | 2017-11-28 | POMMIERS | DEAUVILLE | 52.000 | J.MOUTARD | 2500 | D | PSF STANDARD | 36 | 10 | |||
Plat | 2017-11-13 | FORET CARNELLE | CHANTILLY | 30.000 | J.MOUTARD | 3200 | D | PSF STANDARD | 36 | 12 | 01 | ||
Plat | 2017-10-22 | C NEWS MATIN | SAINT-CLOUD | 52.000 | J.MOUTARD | 3100 | G | Bon souple | 36 | 8 | |||
Plat | 2017-09-25 | LA COMMUNAUTE | CRAON | 52.000 | J.MOUTARD | 3000 | D | souple | 36 | 2 | 13 | ||
Plat | 2017-08-26 | CHEVAUX COURSES | DEAUVILLE | 70.000 | J.MOUTARD | 3200 | D | bon | 36 | 11 | 02 | ||
Plat | 2017-08-17 | ETIENNETHILLAYE | DEAUVILLE | 33.000 | J.MOUTARD | 2700 | D | très souple | 36 | 6 | 04 | ||
Plat | 2017-07-25 | MASTERS DE FEU | COMPIEGNE | 52.000 | J.MOUTARD | 2800 | G | souple | 36 | 2 | 05 | ||
Plat | 2017-06-26 | MONTIGNY | SAINT-CLOUD | 52.000 | G.BENOIST | 3100 | G | bon | 36 | 12 | 02 | ||
Plat | 2017-06-16 | D'ANDRESY | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | J.MOUTARD | 3000 | D | bon | 36 | 10 | 01 | ||
Plat | 2017-05-29 | ECURIES CHATEAU | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | G.BENOIST | 3000 | D | bon | 36 | 9 | 13 | ||
Plat | 2017-05-18 | FORET FONTAINEB | FONTAINEBLEAU | 52.000 | G.BENOIST | 2600 | G | souple | 36 | 14 | 15 | ||
Plat | 2017-05-07 | DANSEUR | CHANTILLY | 52.000 | G.BENOIST | 3100 | D | souple | 36 | 8 | 04 | ||
Plat | 2017-04-25 | AUXERRE | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | G.BENOIST | 2500 | D | bon | 36 | 6 | 10 | ||
Plat | 2017-04-11 | PONT DE FLANDRE | SAINT-CLOUD | 52.000 | G.BENOIST | 3100 | G | bon | 36 | 8 | 11 | ||
Plat | 2017-03-21 | SAGARO | CHANTILLY | 52.000 | G.BENOIST | 3200 | D | 36 | 2 | 10 | |||
Plat | 2016-12-28 | D'ALMENECHES | DEAUVILLE | 24.000 | J.MOUTARD | 2500 | D | 36 | 5 | 02 | |||
Plat | 2016-12-08 | BEAUFAIS | DEAUVILLE | 24.000 | G.BENOIST | 3400 | D | 36 | 6 | 03 | |||
Plat | 2016-11-29 | DES POIRIERS | DEAUVILLE | 26.000 | G.BENOIST | 2500 | D | 36 | 3 | 01 | |||
Plat | 2016-10-30 | LIGUE CHEVAL | SAINT-CLOUD | 52.000 | G.BENOIST | 3100 | D | souple | 36 | 7 | |||
Plat | 2016-10-13 | DINAROBIN | LYON-PARILLY | 52.000 | G.BENOIST | 3150 | G | bon souple | 36 | 13 | 06 | ||
Plat | 2016-09-14 | HANDICAP LION | DU LION D'ANGERS | 52.000 | E.HARDOUIN | 3000 | G | souple | 36 | 7 | 04 | ||
Plat | 2016-08-21 | GD HP MANCHE | DEAUVILLE | 60.000 | G.BENOIST | 3200 | D | bon | 36 | 12 | 02 | ||
Plat | 2016-08-09 | JUSTWORLD | DEAUVILLE | 52.000 | T.JARNET | 2500 | D | bon | 36 | 15 | 10 | ||
Plat | 2016-07-21 | DE DEAUVILLE | DEAUVILLE | 52.000 | T.JARNET | 3000 | D | bon | 36 | 7 | 08 | ||
Plat | 2016-06-28 | DE MONTIGNY | SAINT-CLOUD | 52.000 | T.JARNET | 3100 | G | bon | 36 | 10 | 03 | ||
Plat | 2016-06-11 | LA GARINNELLE | CHANTILLY | 23.000 | M.PELLETAN | 2800 | D | bon | 36 | 1 | 04 | ||
Plat | 2016-05-31 | MUSIQUE | STRASBOURG | 52.000 | E.HARDOUIN | 3000 | D | lourd | 36 | 6 | 14 | ||
Plat | 2016-04-14 | PONT DE FLANDRE | FONTAINEBLEAU | 52.000 | T.JARNET | 3000 | G | très souple | 36 | 10 | 07 | ||
Plat | 2016-04-06 | DES CARRIERES | CHANTILLY | 24.000 | T.JARNET | 2700 | D | collant | 36 | 6 | 01 | ||
Plat | 2016-03-22 | SAGARO | CHANTILLY | 52.000 | T.JARNET | 3200 | D | 36 | 9 | 02 | |||
Plat | 2016-03-12 | HERBLAY | SAINT-CLOUD | 16.000 | G.BERTRAND | 3000 | G | lourd | 36 | 11 | 01 | ||
Plat | 2016-03-03 | BOIS D'ORIVAL | CHANTILLY | 19.000 | C.HUE | 2700 | D |
![]() |
36 | 6 | 06 | ||
Plat | 2016-02-06 | BELLABRE | PAU | 12.000 | C.HUE | 2400 | D |
![]() |
36 | 2 | 01 | ||
Plat | 2016-01-14 | GENOIS | PORNICHET | 16.000 | M.DELALANDE | 2400 | G |
![]() |
36 | 12 | 06 | ||
Plat | 2015-12-12 | DE BONNERIE | DEAUVILLE | 18.000 | P.BRASME | 2500 | D |
![]() |
36 | 11 | 02 | ||
Plat | 2015-11-17 | GRAND HANDICAP | ANGERS EVENTARD | 70.000 | M.DELALANDE | 3000 | D | très souple |
![]() |
36 | 5 | 08 | |
Plat | 2015-09-19 | LEON LECERF | CRAON | 13.000 | P.BRASME | 3100 | D | souple | 36 | 6 | NP | ||
Plat | 2015-09-07 | EQUIDIA LIVE | CRAON | 13.000 | M.ROLLANDO | 2400 | D | bon souple | 36 | 10 | 02 | ||
Plat | 2015-04-18 | DE DEAUVILLE | CHATEAUBRIANT | 20.000 | M.DELALANDE | 2600 | D | bon souple | 36 | 12 | 02 | ||
Plat | 2015-02-19 | GRANDS CHENES | CHANTILLY | 19.000 | M.DELALANDE | 2700 | D | 36 | 8 | 03 | |||
Plat | 2015-01-30 | DE RONTIGNON | PAU | 21.000 | JB.EYQUEM | 2400 | lourd | 36 | 11 | 04 | |||
Plat | 2014-08-31 | HOTEL ROYAL | DEAUVILLE | 26.000 | M.DELALANDE | 2500 | très souple | 36 | 13 | 04 | |||
Plat | 2014-06-09 | VICTORIA | LONGCHAMP | 26.000 | CP.LEMAIRE | 2400 | très souple | 36 | 13 | 04 | |||
Plat | 2014-05-20 | DOUCEUR | ANGERS EVENTARD | 18.000 | M.DELALANDE | 2200 | très souple | 36 | 2 | ||||
Plat | 2014-03-23 | P. DUBOIS | ARGENTAN | 9.000 | M.DELALANDE | 2500 | 36 | 5 |