Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2016-11-15 | DU PONTEL | CHANTILLY | 18.000 | S.PASQUIER | 1600 | D | lourd | 26 | 6 | |||
Plat | 2016-10-12 | CARRE DRESSAGE | CHANTILLY | 23.000 | M.GUYON | 1900 | D | bon | 26 | 11 | 14 | ||
Plat | 2016-09-30 | LIEU PLAISANT | SAINT-CLOUD | 23.000 | R.THOMAS | 1600 | G | bon |
![]() |
26 | 5 | 10 | |
Plat | 2016-09-06 | EST REPUBLICAIN | NANCY | 15.000 | R.THOMAS | 1950 | D | bon souple |
![]() |
26 | 9 | 06 | |
Plat | 2016-08-24 | PUY MARY | VICHY | 15.000 | R.THOMAS | 2000 | D | souple | 26 | 2 | 02 | ||
Plat | 2016-08-06 | JALIGNY | VICHY | 14.000 | M.BARZALONA | 1600 | D | souple |
![]() |
26 | 13 | 03 | |
Plat | 2016-07-14 | DES PATURES | SAINT-CLOUD | 19.000 | S.PASQUIER | 1600 | G |
![]() |
26 | 2 | 07 | ||
Plat | 2016-06-28 | LA BASCOE | SAINT-CLOUD | 23.000 | S.PASQUIER | 1400 | G | bon |
![]() |
26 | 18 | 05 | |
Plat | 2016-05-25 | DE PENTHIEVRE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | L.BAILS | 1600 | G | collant | 26 | 10 | 05 | ||
Plat | 2016-05-11 | MAUREPAS | SAINT-CLOUD | 23.000 | R.THOMAS | 1400 | G | bon souple | 26 | 7 | 10 | ||
Plat | 2016-02-10 | SEMBOULES | CAGNES-SUR-MER | 29.000 | I.MAGNIN | 1500 | G | collant | 26 | 2 | 05 | ||
Plat | 2016-02-01 | THEOULE/MER | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | R.THOMAS | 1600 | G | souple | 26 | 11 | 11 | ||
Plat | 2016-01-22 | BLEUETS | CAGNES-SUR-MER | 16.000 | R.THOMAS | 1600 | G | très souple | 26 | 5 | 13 | ||
Plat | 2015-12-27 | LA CHEVALERIE | DEAUVILLE | 18.000 | R.THOMAS | 1500 | D | 26 | 12 | 07 | |||
Plat | 2015-12-17 | DE MAROLLES | DEAUVILLE | 20.000 | J.VICTOIRE | 1500 | D | 26 | 1 | 04 | |||
Plat | 2015-11-06 | L'ALLEE CAMELIA | CHANTILLY | 23.000 | PC.BOUDOT | 1600 | D | 26 | 6 | 03 | |||
Plat | 2015-10-13 | DE LA DIVETTE | COMPIEGNE | 23.000 | T.JARNET | 1600 | G | souple | 26 | 3 | 02 | ||
Plat | 2015-10-03 | HORSE RACING AB | LONGCHAMP | 27.000 | E.HARDOUIN | 1600 | D | bon | 26 | 4 | 08 | ||
Plat | 2015-09-08 | DE BALAGNY | CHANTILLY | 27.000 | R.THOMAS | 1600 | D | bon | 26 | 6 | 04 | ||
Plat | 2015-08-21 | TUNISAIR | CLAIREFONTAINE | 29.000 | R.THOMAS | 1600 | D | bon souple | 26 | 8 | 03 | ||
Plat | 2015-07-27 | HUGO JEUNESSE | CLAIREFONTAINE | 23.000 | R.THOMAS | 1400 | D | souple |
![]() |
26 | 4 | 02 | |
Plat | 2015-07-06 | DE L'AILETTE | COMPIEGNE | 23.000 | U.RISPOLI | 1400 | G | bon souple |
![]() |
26 | 2 | 05 | |
Plat | 2015-06-01 | VAUREAL | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | U.RISPOLI | 1200 | bon |
![]() |
26 | 3 | 01 | ||
Plat | 2015-05-14 | FRANCE GALOP | LYON-PARILLY | 16.000 | E.LACAILLE | 1000 | G | bon souple | 26 | 1 | 07 | ||
Plat | 2015-05-04 | DU PETIT CERCLE | MARSEILLE-BORELY | 22.000 | E.LACAILLE | 1100 | G | bon | 26 | 2 | NP | ||
Plat | 2015-04-23 | TROTTING EVENT | LYON-PARILLY | 16.000 | E.LACAILLE | 1000 | G | bon | 26 | 2 | 03 | ||
Plat | 2015-04-11 | COLOMBES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | E.LACAILLE | 950 | G | bon | 26 | 5 | 07 |