Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-11-08 | DES DAUPHINES | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | P.VAN DEN BURG | 2500 | G | Tr�s souple | 18 | 6 | 06 | ||
Plat | 2020-09-11 | DE MASSY | SAINT-CLOUD | 16.000 euros | A.CHESNEAU | 2400 | D | Bon | 18 | 15 | 17 | ||
Plat | 2020-08-19 | DODSON & HORELL | CLAIREFONTAINE | 14.000 euros | E.MERLE | 2400 | D | Très souple | 18 | 8 | 09 | ||
Plat | 2020-08-12 | FRANCE GALOP | LE TOUQUET(LaCanche) | 12.000 euros | A.CHESNEAU | 2700 | D | Bon souple | 18 | 4 | 10 | ||
Plat | 2020-07-21 | SAINT PLAISIR | VICHY | 12.000 euros | F.BLONDEL | 2400 | D | Souple | 18 | 14 | 03 | ||
Plat | 2020-07-04 | VERRAZANO | DIEPPE | 14.000 euros | M.PESLIER | 2400 | D | Souple | 18 | 1 | 05 | ||
Plat | 2019-09-14 | DU SYNDICAT | NANCY | 14.000 euros | J.MARIEN | 1950 | D | Bon souple | 18 | 14 | 13 | ||
Plat | 2019-08-05 | HIPP.MAUQUENCHY | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | M.GUYON | 2400 | D | Bon | 18 | 1 | 11 | ||
Plat | 2019-07-14 | HAUTS FRANCE | LE TOUQUET(LaCanche) | 14.000 euros | S.HELLYN | 2100 | D | Bon | 18 | 12 | 03 | ||
Plat | 2019-06-25 | KOLOKO SHOW | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | S.HELLYN | 2500 | G | Bon léger | 18 | 9 | 06 | ||
Plat | 2019-06-05 | LAMBERSART | LE CROISE-LAROCHE | 14.000 euros | S.HELLYN | 2500 | G | Souple | 18 | 14 | 03 | ||
Plat | 2019-03-05 | PAYSSOISSONNAIS | CHANTILLY | 20.000 euros | Q.PERRETTE | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
18 | 5 | 12 | |
Plat | 2019-02-15 | VILLAINES BOIS | CHANTILLY | 17.000 euros | G.BRAEM | 2700 | D | PSF STANDARD | 18 | 16 | 10 | ||
Plat | 2019-01-25 | ROUTE JUSTICE | CHANTILLY | 17.000 euros | G.BRAEM | 2700 | D | PSF STANDARD | 18 | 16 | 12 | ||
Plat | 2018-11-05 | PISCINE ROUBAIX | LE CROISE-LAROCHE | 17.000 euros | M.MICHEL | 2500 | G | Souple | 18 | 7 | 12 | ||
Plat | 2018-10-05 | NEAUFLES MARTIN | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | .NON PARTANT | 2100 | G | Bon | 18 | 4 | Non partant | ||
Plat | 2017-10-07 | DE PONTPOINT | CHANTILLY | 19.000 | PC.BOUDOT | 3200 | D | PSF STANDARD | 18 | 3 | 07 | ||
Plat | 2017-09-21 | DE BESSAN | SAINT-CLOUD | 21.000 | H.TURNER | 2100 | G | lourd |
![]() |
18 | 12 | 10 | |
Plat | 2017-08-27 | CSEIL DEPART. | POMPADOUR | 18.000 | V.SEGUY | 2300 | D | sec |
![]() |
18 | 7 | 09 | |
Plat | 2017-07-11 | A. RAIMBOURG | DIEPPE | 16.000 | P.DENO | 2400 | D | bon souple |
![]() |
18 | 1 | 06 | |
Plat | 2017-06-24 | BORDS AISNE | COMPIEGNE | 16.000 | J.MOUTARD | 2000 | G | bon souple | 18 | 4 | 04 | ||
Plat | 2017-06-21 | LA CROIX VERTE | MAISONS-LAFFITTE | 16.000 | J.MOUTARD | 2400 | G | bon | 18 | 8 | NP | ||
Plat | 2017-06-16 | PONIATOWSKI | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | J.MOUTARD | 2500 | D | bon | 18 | 9 | 04 | ||
Plat | 2017-05-27 | VICHY | CHATEAUBRIANT | 16.000 | S.MARTINO | 1950 | D | souple | 18 | 9 | 07 | ||
Plat | 2017-05-18 | CLAUDE ROUGET | SAINT MALO | 16.000 | J.MOUTARD | 1800 | D | souple | 18 | 14 | 07 | ||
Plat | 2017-05-02 | DE LA METROPOLE | LYON LA SOIE | 18.000 | J.MOUTARD | 1800 | D | 18 | 1 | 09 | |||
Plat | 2017-04-18 | HP DE CHOLET | CHOLET | 18.000 | S.MARTINO | 2100 | D | très souple | 18 | 5 | 13 | ||
Plat | 2017-04-03 | DES CARRIERES | CHANTILLY | 18.000 | I.MENDIZABAL | 2100 | D | bon |
![]() |
18 | 10 | 11 | |
Plat | 2017-03-02 | JONAGE | LYON LA SOIE | 13.000 | C.SOUMILLON | 2400 | D |
![]() |
18 | 7 | 03 | ||
Plat | 2017-02-25 | UN ENFANT MAIN | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | PC.BOUDOT | 2400 | G | bon |
![]() |
18 | 7 | 02 | |
Plat | 2017-02-18 | D'ANTIBES | CAGNES-SUR-MER | 52.000 | F.VERON | 2400 | G | souple |
![]() |
18 | 10 | 13 | |
Plat | 2017-01-27 | ROUTE DU LUDE | CHANTILLY | 19.000 | PC.BOUDOT | 2700 | D |
![]() |
18 | 11 | 14 | ||
Plat | 2017-01-05 | DE BRULLEMAIL | DEAUVILLE | 19.000 | PC.BOUDOT | 2500 | D | 18 | 10 | 05 | |||
Plat | 2016-12-08 | BEAUFAIS | DEAUVILLE | 24.000 | C.LECOEUVRE | 3400 | D | 18 | 9 | 10 | |||
Plat | 2016-11-29 | DES POIRIERS | DEAUVILLE | 26.000 | PC.BOUDOT | 2500 | D | 18 | 7 | 07 | |||
Plat | 2016-10-17 | DE BRETAGNE | NANTES | 28.000 | I.MAGNIN | 2200 | G | très souple | 18 | 8 | 08 | ||
Plat | 2016-09-25 | RAGEMAN | DAX | 15.000 | G.TROLLEY DE PREVAUX | 3000 | D | souple | 18 | 1 | 04 | ||
Plat | 2016-09-02 | ARTUS DE MAILLE | FONTAINEBLEAU | 24.000 | D.GARCIA-DUBOIS | 2000 | G | souple | 18 | 4 | 05 | ||
Plat | 2016-08-15 | LADIES DAY | DEAUVILLE | 19.000 | H.JOURNIAC | 1900 | D | bon | 18 | 1 | 06 | ||
Plat | 2016-06-02 | DE LA BEAUCE | FONTAINEBLEAU | 52.000 | C.SOUMILLON | 2600 | G | lourd | 18 | 15 | 15 | ||
Plat | 2016-05-17 | RAYMOND MARTIN | CAGNES-SUR-MER | 21.000 | F.BLONDEL | 2400 | G | souple | 18 | 4 | 01 | ||
Plat | 2016-04-30 | GP CAVAILLON | CAVAILLON | 16.000 | R.FRADET | 2200 | D | très souple | 18 | 6 | 04 | ||
Plat | 2016-03-21 | HENRI BRUN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 | PG.KHOZIAN | 2600 | G | 18 | 3 | 06 | |||
Plat | 2015-10-26 | GD HP MARSEILLE | MARSEILLE-BORELY | 70.000 | C.SOUMILLON | 2000 | G | bon souple |
![]() |
18 | 5 | NP | |
Plat | 2015-09-29 | CERCLE PHOCEENS | MARSEILLE-BORELY | 20.000 | E.BONNET | 2450 | G | bon souple | 18 | 2 | 05 | ||
Plat | 2015-09-22 | ALFRED RABAUD | MARSEILLE-BORELY | 18.000 | E.BONNET | 2000 | G | bon souple | 18 | 2 | 06 | ||
Plat | 2015-08-28 | COLONEL MALDAN | MARSEILLE-BORELY | 21.000 | E.BONNET | 2100 | G | bon | 18 | 3 | 03 | ||
Plat | 2015-06-08 | LA PORTE DOREE | LONGCHAMP | 28.000 | M.GUYON | 2400 | D | bon | 18 | 2 | 02 | ||
Plat | 2015-05-09 | SAVIGNY TEMPLE | FONTAINEBLEAU | 28.000 | F.BLONDEL | 2600 | G | souple | 18 | 1 | 02 | ||
Plat | 2015-04-18 | DE LA BARBEN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 21.000 | PG.KHOZIAN | 2600 | G | 18 | 5 | 01 | |||
Plat | 2015-02-06 | ETOILE POLAIRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 17.000 | F.BLONDEL | 2000 | 18 | 3 | 01 | ||||
Plat | 2015-01-08 | MANFRED | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 17.000 | F.BLONDEL | 2600 | 18 | 1 | 02 | ||||
Plat | 2014-11-18 | ERROMANGO | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 30.000 | F.BLONDEL | 2600 | bon | 18 | 3 | 03 | |||
Plat | 2014-10-17 | LA BELLE DE MAI | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 18.000 | R.FRADET | 2600 | bon | 18 | 5 | 01 | |||
Plat | 2014-09-11 | DE NORMANDIE | MARSEILLE-BORELY | 22.000 | F.BLONDEL | 2450 | bon | 18 | 8 | 02 | |||
Plat | 2014-08-07 | CHAINE DES PUYS | VICHY | 22.000 | F.BLONDEL | 2000 | souple | 18 | 2 | 04 | |||
Plat | 2014-05-11 | STEINER PONS | LYON-PARILLY | 22.000 | F.BLONDEL | 2200 | bon souple | 18 | 1 | NP | |||
Plat | 2014-04-24 | E. & H. MUNET | LYON-PARILLY | 16.000 | F.BLONDEL | 2200 | souple | 18 | 10 | 01 | |||
Plat | 2014-02-24 | CARRO | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | F.BLONDEL | 1800 | bon souple | 18 | 8 | 02 | |||
Plat | 2014-01-23 | SUQUET | CAGNES-SUR-MER | 24.000 | F.BLONDEL | 2000 |
![]() |
18 | 7 | 06 |