Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-06-04 | HAIFA | NANTES | 14.000 euros | C.POIRIER | 2400 | G | Souple | 17 | 9 | 09 | ||
Plat | 2019-05-19 | ST SERVAN | SAINT MALO | 13.000 euros | H.LEBOUC | 1800 | D | Bon souple | 17 | 12 | 08 | ||
Plat | 2019-05-06 | CLAIREFONTAINE | CHATEAUBRIANT | 16.000 euros | S.MARTINO | 1950 | D | Bon souple | 17 | 2 | 13 | ||
Plat | 2019-04-01 | POPOF | NANTES | 16.000 euros | C.GROSBOIS | 1600 | G | 17 | 6 | 13 | |||
Plat | 2018-10-05 | R. LAVALLEE | ANGERS EVENTARD | 14.000 euros | C.GROSBOIS | 2000 | D | Souple | 17 | 9 | 11 | ||
Plat | 2018-09-23 | OXYGENE RADIO | CRAON | 14.000 euros | M.GUYON | 2200 | D | Souple | 17 | 8 | 07 | ||
Plat | 2018-09-14 | DE BESSAN | SAINT-CLOUD | 21.000 euros | M.BARZALONA | 2100 | G | Bon | 17 | 13 | 10 | ||
Plat | 2018-08-31 | SCENA.PORNICHET | PORNICHET | 14.000 euros | D.BOCHE | 1700 | G | PSF STANDARD | 17 | 12 | 04 | ||
Plat | 2018-08-24 | CHATEAUBRIAND | SAINT MALO | 14.000 euros | C.GROSBOIS | 1800 | D | Très souple | 17 | 11 | 07 | ||
Plat | 2018-08-10 | H. TASIMOVICZ | CLAIREFONTAINE | 21.000 euros | M.GUYON | 1600 | D | Souple | 17 | 17 | 15 | ||
Plat | 2018-07-20 | DE MOLLES | VICHY | 16.000 euros | M.BARZALONA | 2000 | D | Souple | 17 | 7 | 05 | ||
Plat | 2018-07-07 | BENERVILLE/MER | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | M.BARZALONA | 2400 | D | Bon | 17 | 13 | 01 | ||
Plat | 2018-06-28 | VICTORIA | LONGCHAMP | 13.000 euros | M.GUYON | 2000 | D | Bon souple | 17 | 13 | 01 | ||
Plat | 2018-06-19 | GILLES TARTOUE | LES SABLES D'OLONNE | 15.000 euros | D.BOCHE | 1950 | G | Bon souple | 17 | 15 | 05 | ||
Plat | 2018-06-12 | IDRAC BUSINESS | NANTES | 26.000 euros | D.BOCHE | 1600 | G | Très lourd | 17 | 2 | 12 | ||
Plat | 2018-05-24 | DOUCEUR ANGEVIN | ANGERS EVENTARD | 14.000 euros | D.BOCHE | 1600 | D | Souple | 17 | 13 | 08 | ||
Plat | 2018-05-10 | LA SABLONIERE | DU LION D'ANGERS | 10.000 euros | C.GROSBOIS | 2400 | G | Bon souple | 17 | 10 | 07 | ||
Plat | 2018-04-30 | FONTENAI | ARGENTAN | 13.000 euros | D.BOCHE | 2100 | D | Lourd | 17 | 6 | 04 | ||
Plat | 2018-04-21 | DE LIGNE | NANTES | 12.000 euros | C.GROSBOIS | 1600 | G | Souple | 17 | 2 | 06 | ||
Plat | 2018-04-10 | DE TALENSAC | PORNICHET | 12.000 euros | C.GROSBOIS | 1700 | G | PSF STANDARD | 17 | 9 | 02 | ||
Plat | 2018-03-24 | LAFITENIA | PORNICHET | 10.000 euros | C.GROSBOIS | 2100 | G | PSF STANDARD | 17 | 9 | |||
Plat | 2018-03-04 | SAINT-EUGENE | PORNICHET | 10.000 euros | C.GROSBOIS | 2400 | G | PSF STANDARD | 17 | 13 | 06 | ||
Plat | 2018-02-12 | D'HOEDIC | PORNICHET | 12.000 euros | C.GROSBOIS | 2100 | G | PSF STANDARD | 17 | 14 | 11 | ||
Plat | 2018-01-27 | KETCH | PORNICHET | 16.000 euros | C.GROSBOIS | 2400 | G | PSF STANDARD | 17 | 12 | 05 | ||
Plat | 2018-01-11 | MASCARET | PORNICHET | 12.000 euros | C.GROSBOIS | 3100 | G | 17 | 6 | 07 | |||
Plat | 2017-12-28 | DES GENETS | PORNICHET | 12.000 | C.GROSBOIS | 2400 | G | PSF STANDARD | 17 | 10 | 03 | ||
Plat | 2017-12-11 | CORYPHENE | PORNICHET | 12.000 | S.MARTINO | 3100 | G | PSF STANDARD | 17 | 8 | 06 | ||
Plat | 2017-11-27 | HERBAUDIERE | PORNICHET | 14.000 | C.GROSBOIS | 1700 | G | PSF STANDARD | 17 | 13 | |||
Plat | 2017-11-09 | AGRIAL | PORNICHET | 14.000 | S.MARTINO | 2100 | G | PSF STANDARD | 17 | 15 | |||
Plat | 2017-10-27 | ROG. CROSSOUARD | LES SABLES D'OLONNE | 17.000 | S.MARTINO | 1950 | G | Bon souple | 17 | 4 | |||
Plat | 2017-10-14 | KERVERNET | PORNICHET | 14.000 | C.GROSBOIS | 1700 | G | PSF STANDARD | 17 | 13 | 10 | ||
Plat | 2017-09-22 | ARC ATLANTIQUE | NANTES | 16.000 | C.GROSBOIS | 2400 | G | bon souple | 17 | 2 | 08 | ||
Plat | 2017-08-26 | GD PX LA BAULE | PORNICHET | 20.000 | C.GROSBOIS | 2100 | G |
![]() |
17 | 5 | 10 | ||
Plat | 2017-08-12 | MANEGE PLATANES | PORNICHET | 16.000 | C.GROSBOIS | 1700 | G | 17 | 4 | 07 | |||
Plat | 2017-07-25 | C.ROUGET | DU LION D'ANGERS | 18.000 | C.GROSBOIS | 2400 | G | souple | 17 | 9 | 03 | ||
Plat | 2017-07-13 | VTE.DU BOISPEAN | PORNICHET | 14.000 | S.MARTINO | 2100 | G | 17 | 12 | 01 | |||
Plat | 2017-06-20 | GILLES TARTOUE | LES SABLES D'OLONNE | 15.000 | C.GROSBOIS | 1950 | G | bon souple | 17 | 1 | 01 | ||
Plat | 2017-06-02 | DE BRETEUIL | SAINT-CLOUD | 13.000 | C.GROSBOIS | 2100 | G | bon | 17 | 6 | 03 | ||
Plat | 2017-05-23 | DOUCEUR ANGEVIN | ANGERS EVENTARD | 14.000 | M.EON | 1600 | D | bon souple | 17 | 4 | 06 | ||
Plat | 2017-04-18 | FRANCE GALOP | CHOLET | 16.000 | C.GROSBOIS | 2100 | D | très souple | 17 | 3 | 08 | ||
Plat | 2017-04-05 | DE FONTENAI | ARGENTAN | 14.000 | C.GROSBOIS | 2100 | D | souple | 17 | 7 | 05 | ||
Plat | 2017-03-26 | SOKAR | MACHECOUL(Chaumes) | 10.000 | C.GROSBOIS | 2350 | G | souple | 17 | 9 | 03 | ||
Plat | 2016-09-25 | COURRIER | CRAON | 14.000 | M.EON | 1650 | D | bon souple |
![]() |
17 | 2 | 10 | |
Plat | 2016-09-17 | BOUCHET TP | CHOLET | 14.000 | C.GROSBOIS | 2100 | D | très souple | 17 | 7 | 13 | ||
Plat | 2016-09-05 | SIREV | CRAON | 26.000 | C.GROSBOIS | 1650 | D | bon souple | 17 | 9 | 09 | ||
Plat | 2016-08-29 | GD PX LA BAULE | PORNICHET | 20.000 | M.EON | 2100 | G | 17 | 15 | 09 | |||
Plat | 2016-08-13 | MANEGE PLATANES | PORNICHET | 16.000 | M.EON | 1700 | G | 17 | 11 | 09 | |||
Plat | 2016-03-08 | MONTS NORMANDIE | DEAUVILLE | 18.000 | M.GUYON | 1900 | D | 17 | 2 | 08 | |||
Plat | 2016-02-26 | ROUTE BLANC FOS | CHANTILLY | 17.000 | C.GROSBOIS | 1900 | D | 17 | 16 | 03 | |||
Plat | 2016-02-15 | HOUAT | PORNICHET | 16.000 | C.GROSBOIS | 2400 | G | 17 | 15 | 03 | |||
Plat | 2016-01-14 | GENOIS | PORNICHET | 16.000 | C.GROSBOIS | 2400 | G | 17 | 7 | 01 | |||
Plat | 2016-01-05 | TABARLY | PORNICHET | 12.000 | C.GROSBOIS | 2100 | G | 17 | 9 | 04 | |||
Plat | 2015-12-27 | BEAUFAI | DEAUVILLE | 19.000 | C.GROSBOIS | 2500 | D | 17 | 16 | 11 | |||
Plat | 2015-11-30 | KERLEDE | PORNICHET | 16.000 | C.GROSBOIS | 2100 | G | 17 | 9 | ||||
Plat | 2015-10-30 | DES AJONCS | PORNICHET | 16.000 | A.BERNARD | 2400 | G | 17 | 15 | 08 | |||
Plat | 2015-10-23 | CREDIT OCEAN | LES SABLES D'OLONNE | 19.000 | A.BERNARD | 1950 | G | bon souple | 17 | 2 | 09 | ||
Plat | 2015-10-10 | PARC BRIERE | PORNICHET | 16.000 | A.BERNARD | 1700 | G | 17 | 14 | 08 | |||
Plat | 2015-09-12 | BOUCHET TP | CHOLET | 14.000 | C.GROSBOIS | 2100 | D | bon souple | 17 | 1 | 14 | ||
Plat | 2015-08-29 | ANDRE | PORNICHET | 14.000 | C.GROSBOIS | 2100 | G | 17 | 7 | 01 | |||
Plat | 2015-08-21 | ASSO. PROPRIETA | LA TESTE DE BUCH | 16.000 | C.GROSBOIS | 2400 | D | bon | 17 | 6 | 02 | ||
Plat | 2015-08-07 | PARIONSSURHIPPO | PORNICHET | 14.000 | B.HUBERT | 1700 | G | 17 | 11 | 02 | |||
Plat | 2015-07-31 | ANGLO-NORMANDES | SAINT MALO | 16.000 | B.HUBERT | 1800 | D | bon souple | 17 | 6 | 05 | ||
Plat | 2015-07-21 | PAS-ROBIN | DU LION D'ANGERS | 15.000 | B.HUBERT | 2300 | G | bon | 17 | 13 | 01 | ||
Plat | 2015-07-09 | VCTE BOISPEAN | PORNICHET | 12.000 | A.FOUASSIER | 2100 | G | 17 | 3 | 04 | |||
Plat | 2015-02-05 | AUTEUIL | CHANTILLY | 19.000 | A.ACHARD | 2700 | 17 | 8 | 09 | ||||
Plat | 2015-01-12 | BOIS AUX PROUX | DEAUVILLE | 18.000 | PC.BOUDOT | 2500 | 17 | 14 | 11 | ||||
Plat | 2014-07-09 | ROUTE MILLARD | CHANTILLY | 23.000 | F.VERON | 2200 | très souple | 17 | 9 | 07 | |||
Plat | 2014-06-17 | MOTRICO | DAX | 16.000 | JB.HAMEL | 2100 | léger |
![]() |
17 | 5 | 06 | ||
Plat | 2014-04-05 | DE MAUBOURGUET | TARBES | 15.000 | V.SEGUY | 2300 | lourd |
![]() |
17 | 1 | 09 |