Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2021-03-03 | L'ILE LACROIX | MAUQUENCHY | 27.000 euros | F. LECANU | 1'15"00 | 2850 | G | 04 | |||
Attelé | 2021-02-15 | DE SENLIS | PARIS-VINCENNES | 49.000 euros | F. LECANU | 1'12"70 | 2100 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2021-01-24 | D'ESPALION | PARIS-VINCENNES | 49.000 euros | F. LECANU | 1'14"40 | 2100 | G | A | 04 | ||
Attelé | 2020-12-24 | PLESSE | PARIS-VINCENNES | 42.000 euros | F. LECANU | 1'13"20 | 2100 | G | A | 04 | ||
Attelé | 2020-12-16 | BLANQUEFORT | PARIS-VINCENNES | 44.000 euros | L. GABORIT | 2100 | G | A | ||||
Attelé | 2020-12-07 | DES ALPES | PARIS-VINCENNES | 42.000 euros | F. LECANU | 1'11"90 | 2100 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2020-11-27 | HILDA | PARIS-VINCENNES | 35.000 euros | F. LECANU | 1'14"60 | 2850 | G | 01 | |||
Attelé | 2020-10-23 | ORIONIS | PARIS-VINCENNES | 42.000 euros | Y. LEBOURGEOIS | 1'13"40 | 2850 | G | 03 | |||
Attelé | 2020-10-02 | LUDOVICA | PARIS-VINCENNES | 32.000 euros | Y. LEBOURGEOIS | 2850 | G | |||||
Attelé | 2020-09-12 | COURRIER PICARD | AMIENS | 21.000 euros | L. GABORIT | 1'15"30 | 2900 | D | 04 | |||
Attelé | 2020-08-22 | ROQUE BAIGNARD | LISIEUX | 19.000 euros | F. LECANU | 2750 | D | |||||
Attelé | 2020-08-06 | ETE | CHATEAUBRIANT | 27.000 euros | L. GABORIT | 1'15"10 | 3000 | D | 02 | |||
Attelé | 2020-07-29 | GRIGNY | ENGHIEN | 37.000 euros | Y. LEBOURGEOIS | 2150 | G | A | Non partant | |||
Attelé | 2020-06-08 | FLEURY SUR ORNE | CAEN | 23.000 euros | F. LECANU | 1'13"10 | 2200 | D | A | 03 | ||
Attelé | 2020-05-25 | CAMILLE CLAUDEL | MAUQUENCHY | 24.000 euros | F. LECANU | 1'14"70 | 2850 | D | 01 | |||
Attelé | 2020-05-14 | AIDES SOIGNANTS | REIMS | 21.000 euros | F. LECANU | 1'15"20 | 2550 | D | 06 | |||
Attelé | 2020-03-13 | GAGNY | ENGHIEN | 42.000 euros | F. LECANU | 1'15"30 | 2875 | G | 02 | |||
Attelé | 2020-03-04 | MOET ET CHANDON | AMIENS | 23.000 euros | L. GABORIT | 1'16"40 | 2900 | D | 04 | |||
Attelé | 2020-01-19 | UNE DE MAI | CHATEAUBRIANT | 15.000 euros | F. LECANU | 1'16"30 | 2400 | D | 03 | |||
Attelé | 2020-01-06 | AUBERVILLIERS | PARIS-VINCENNES | 33.000 euros | F. LECANU | 2850 | G | |||||
Attelé | 2019-12-27 | DE MORGAT | PARIS-VINCENNES | 37.000 euros | F. LECANU | 1'15"50 | 2850 | G | 06 | |||
Attelé | 2019-12-15 | ANTOIGNY | CABOURG | 15.000 euros | C. ENAULT | 1'15"40 | 2750 | D | 06 | |||
Attelé | 2019-12-04 | VILLE DE ROYAN | PARIS-VINCENNES | 37.000 euros | F. LECANU | 2850 | G | ![]() |
||||
Attelé | 2019-11-21 | JULLOUVILLE | PARIS-VINCENNES | 33.000 euros | F. LECANU | 1'14"80 | 2700 | G | 09 | |||
Attelé | 2019-10-27 | AMAZONE B | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 14.000 euros | C. ENAULT | 1'15"90 | 2550 | A | 01 | |||
Attelé | 2019-10-18 | BRUCIA | PARIS-VINCENNES | 33.000 euros | F. NIVARD | 1'13"80 | 2100 | G | ![]() |
A | 06 | |
Attelé | 2019-10-13 | HARAS L'EPINAY | LISIEUX | 15.000 euros | Y. LEBOURGEOIS | 2725 | D | ![]() |
||||
Attelé | 2019-09-21 | JEAN LOUF | AMIENS | 15.000 euros | L. GABORIT | 1'16"60 | 2900 | D | 08 | |||
Attelé | 2019-08-16 | VILLEDIEU P. | CABOURG | 32.000 euros | F. LECANU | 2750 | D | |||||
Attelé | 2019-07-26 | C.FLEURIE MAG. | CABOURG | 25.000 euros | F. LECANU | 1'14"60 | 2750 | D | ![]() |
04 |