Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-12-03 | DE LA TOULOUBRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | G.MILLET | 2600 | G | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 11 | 06 | |
Plat | 2019-10-20 | DE LA CEPIERE | LYON LA SOIE | 12.000 euros | F.FORESI | 2400 | D | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 3 | 11 | |
Plat | 2019-10-06 | SOCIETAIRES | NIMES(Les Courbiers) | 9.500 euros | A.ORANI | 2600 | D | Bon |
![]() |
21 | 3 | 01 | |
Plat | 2019-06-27 | BELLE DE MAI | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | F.FORESI | 2600 | G | 21 | 4 | Non partant | |||
Plat | 2019-06-04 | ROUET | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | N.PERRET | 2600 | G | Bon |
![]() |
21 | 7 | 03 | |
Plat | 2019-05-18 | G.T.I | SALON-DE-PROVENCE | 17.000 euros | S.LEGER | 2400 | D | Bon souple |
![]() |
21 | 12 | 11 | |
Plat | 2019-05-04 | DE CORNILLON | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | S.LEGER | 2600 | G | Bon | 21 | 2 | 04 | ||
Plat | 2019-04-13 | JULES MORGAN | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | S.LEGER | 2600 | G | Bon souple | 21 | 5 | 04 | ||
Plat | 2019-03-18 | GRAVESON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 13.000 euros | S.LEGER | 2600 | G | 21 | 5 | 03 | |||
Plat | 2019-03-06 | HENRI ROUVIERE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | S.LEGER | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
21 | 13 | 07 | |
Plat | 2019-01-07 | PIERRES DOREES | LYON LA SOIE | 14.000 euros | N.PERRET | 2150 | D | PSF STANDARD | 21 | 10 | 08 | ||
Plat | 2018-12-15 | DE CLOTURE | LYON LA SOIE | 14.000 euros | N.PERRET | 2150 | D |
![]() |
21 | 4 | 09 | ||
Plat | 2018-11-11 | POINTE ROUGE | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | N.PERRET | 2000 | G | Très souple | 21 | 4 | 10 | ||
Plat | 2018-10-22 | ASSOC. JOCKEYS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | N.PERRET | 2000 | G | PSF STANDARD | 21 | 5 | 06 | ||
Plat | 2018-10-02 | DE GARDANNE | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | N.PERRET | 1800 | G | Bon léger | 21 | 12 | 03 | ||
Plat | 2018-09-08 | CARQUEIRANNE | HYERES | 10.000 euros | PG.KHOZIAN | 1850 | D | Très souple | 21 | 7 | 06 | ||
Plat | 2018-08-30 | SYND.ELEV.SE | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | N.PERRET | 2000 | G | Bon | 21 | 13 | 07 | ||
Plat | 2018-07-28 | MOULINS | VICHY | 14.000 euros | N.PERRET | 1600 | D | Souple | 21 | 1 | 13 | ||
Plat | 2018-07-20 | DU GOLF | VICHY | 18.000 euros | N.PERRET | 2000 | D | Souple | 21 | 13 | 09 | ||
Plat | 2018-06-18 | TURFISTES | SALON-DE-PROVENCE | 14.000 euros | N.PERRET | 1800 | D | Bon souple | 21 | 10 | 10 | ||
Plat | 2018-06-04 | MAX LOVIRO | SALON-DE-PROVENCE | 18.000 euros | A.CRASTUS | 1800 | D | Souple | 21 | 10 | 04 | ||
Plat | 2018-05-14 | PARC BORELY | SALON-DE-PROVENCE | 18.000 euros | S.LEGER | 2000 | D | Souple | 21 | 1 | Non partant | ||
Plat | 2018-03-16 | BOIS COMMANDERI | FONTAINEBLEAU | 21.000 euros | N.PERRET | 2000 | G | Très souple | 21 | 3 | 11 | ||
Plat | 2018-02-26 | PARILLY | MARSEILLE-BORELY | 19.000 euros | N.PERRET | 2100 | G | Très souple | 21 | 7 | 04 | ||
Plat | 2017-12-01 | DE GRANS | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | S.LEGER | 2400 | D | Bon souple | 21 | 2 | 08 | ||
Plat | 2017-11-12 | PLAGES DEFFERRE | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | S.LEGER | 2000 | G | Bon | 21 | 3 | 03 | ||
Plat | 2017-10-14 | DE GARDANNE | MARSEILLE-BORELY | 12.000 | N.PERRET | 1800 | G | Très souple | 21 | 4 | 07 | ||
Plat | 2017-10-01 | SOCIETAIRES | NIMES(Les Courbiers) | 18.000 | N.PERRET | 1900 | D | bon souple | 21 | 5 | 02 | ||
Plat | 2017-09-15 | FRANCOIS BLANC | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 | N.PERRET | 2000 | D | bon souple | 21 | 3 | 01 | ||
Plat | 2017-09-04 | JAL.WEEK-END | HYERES | 11.000 | A.LACHKAR | 2500 | D | souple | 21 | 1 | 04 | ||
Plat | 2017-07-21 | DU GOLF | VICHY | 17.000 | F.BLONDEL | 2000 | D | bon souple | 21 | 8 | 14 | ||
Plat | 2017-06-19 | TURFISTES | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 | F.BLONDEL | 1800 | D | souple | 21 | 11 | 05 | ||
Plat | 2017-06-05 | R. LEYRAUD | SALON-DE-PROVENCE | 14.000 | F.BLONDEL | 1800 | D | souple | 21 | 14 | 02 | ||
Plat | 2017-05-08 | DE BELCODENE | SALON-DE-PROVENCE | 14.000 | N.PERRET | 2000 | D | bon souple | 21 | 2 | 02 | ||
Plat | 2017-04-15 | D. VERGEZ | CAVAILLON | 11.000 | N.PERRET | 2200 | D | souple | 21 | 1 | 02 | ||
Plat | 2017-03-28 | DE CAGNES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | N.PERRET | 2600 | G | 21 | 1 | 06 | |||
Plat | 2017-02-22 | FONTVIEILLE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | N.PERRET | 2000 | G | bon souple | 21 | 3 | 09 | ||
Plat | 2017-02-06 | LA SARRIETTE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | N.PERRET | 2600 | G | bon léger | 21 | 7 | 08 | ||
Plat | 2017-01-23 | DU ROUSSILLON | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | N.PERRET | 2000 | G | souple | 21 | 13 | 11 | ||
Plat | 2016-09-15 | CHAMP LIBRE | LYON-PARILLY | 18.000 | F.FORESI | 1600 | G | bon souple |
![]() |
21 | 1 | 11 | |
Plat | 2016-08-11 | MUNET | VICHY | 20.000 | F.BLONDEL | 1600 | D | souple |
![]() |
21 | 5 | 12 | |
Plat | 2016-07-28 | HAPPY PMU | VICHY | 17.000 | I.MAGNIN | 2000 | D | bon | 21 | 3 | 05 | ||
Plat | 2016-06-20 | DES AYGALADES | CAGNES-SUR-MER | 13.000 | I.MAGNIN | 2150 | G | bon léger |
![]() |
21 | 7 | 05 | |
Plat | 2016-06-07 | FRENEUSE | SAINT-CLOUD | 23.000 | I.MAGNIN | 1600 | G | souple |
![]() |
21 | 9 | 06 | |
Plat | 2016-05-17 | SAINTE VICTOIRE | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | I.MAGNIN | 2150 | G | souple | 21 | 9 | 10 | ||
Plat | 2016-04-24 | CYRILLE COTTIN | LYON-PARILLY | 19.000 | I.MAGNIN | 1600 | G | très souple | 21 | 6 | 03 | ||
Plat | 2016-04-14 | DE SUGITON | MARSEILLE-BORELY | 17.000 | I.MAGNIN | 2000 | G | bon souple | 21 | 6 | 01 | ||
Plat | 2016-03-21 | DANIEL VERGEZ | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 27.000 | V.SEGUY | 2000 | G | 21 | 1 | 08 | |||
Plat | 2016-02-27 | ALPILLES | CAGNES-SUR-MER | 22.000 | I.MAGNIN | 1600 | G | très souple | 21 | 8 | 06 | ||
Plat | 2016-02-18 | NIMBUS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 | I.MAGNIN | 2000 | G | 21 | 1 | 04 | |||
Plat | 2016-02-01 | THEOULE/MER | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | L.DELOZIER | 1600 | G | souple | 21 | 7 | 03 | ||
Plat | 2016-01-22 | BLEUETS | CAGNES-SUR-MER | 16.000 | L.DELOZIER | 1600 | G | très souple | 21 | 17 | 01 | ||
Plat | 2015-12-17 | DE MAROLLES | DEAUVILLE | 20.000 | M.LAURON | 1500 | D | 21 | 11 | 03 | |||
Plat | 2015-11-08 | DE CLISSON | NANTES | 16.000 | A.WERLE | 1400 | G | bon souple | 21 | 8 | 03 | ||
Plat | 2015-10-10 | PROMOCASH | PORNICHET | 16.000 | A.WERLE | 1700 | G | 21 | 4 | 08 |