Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2016-08-29 | COTE SAUVAGE | PORNICHET | 15.000 | A.FOUASSIER | 3100 | G | 27 | 8 | 03 | |||
Plat | 2016-07-29 | T.SAINT HILAIRE | LES SABLES D'OLONNE | 16.000 | S.MARTINO | 2700 | G | bon souple | 27 | 3 | 05 | ||
Plat | 2016-07-14 | BREHONNAIS | PORNICHET | 16.000 | H.JOURNIAC | 2100 | G |
![]() |
27 | 16 | 05 | ||
Plat | 2016-06-29 | MONTAIGU | ARGENTAN | 20.000 | ALEX.ROUSSEL | 2100 | D | bon | 27 | 14 | 10 | ||
Plat | 2016-05-18 | LIEU MARMION | SAINT-CLOUD | 21.000 | P.BAZIRE | 2100 | G | bon | 27 | 2 | 04 | ||
Plat | 2016-04-24 | LA TOURLOURETTE | DURTAL(La Carrière) | 10.000 | L.BOISSEAU | 2200 | D | souple | 27 | 3 | 03 | ||
Plat | 2016-03-08 | MONTS NORMANDIE | DEAUVILLE | 18.000 | P.BAZIRE | 1900 | D | 27 | 7 | 03 | |||
Plat | 2016-02-26 | ROUTE BLANC FOS | CHANTILLY | 17.000 | P.BAZIRE | 1900 | D |
![]() |
27 | 10 | 10 | ||
Plat | 2016-01-03 | DE BRULLEMAIL | DEAUVILLE | 19.000 | P.BAZIRE | 2500 | D | 27 | 5 | 03 | |||
Plat | 2015-12-16 | DES CORDELLES | DEAUVILLE | 19.000 | ALEX.ROUSSEL | 1900 | D | 27 | 5 | 08 | |||
Plat | 2015-11-30 | KERLEDE | PORNICHET | 16.000 | B.HUBERT | 2100 | G | 27 | 12 | ||||
Plat | 2015-10-30 | PIERRE LEGROS | PORNICHET | 15.000 | L.BOISSEAU | 2100 | G | 27 | 9 | 04 | |||
Plat | 2015-09-30 | DE L'YSIEUX | CHANTILLY | 21.000 | L.BOISSEAU | 1900 | D | bon souple | 27 | 3 | 03 | ||
Plat | 2015-06-14 | COURGEON | DU LION D'ANGERS | 12.000 | ALEX.ROUSSEL | 2000 | G | souple |
![]() |
27 | 12 | 10 | |
Plat | 2015-05-23 | DE VICHY | CHATEAUBRIANT | 17.000 | A.HAMELIN | 1950 | D | souple |
![]() |
27 | 9 | 05 | |
Plat | 2015-05-05 | RIVERQUEEN | SAINT-CLOUD | 26.000 | F.VERON | 2100 | G | très souple | 27 | 13 | 13 | ||
Plat | 2015-04-09 | CLAIREFONTAINE | CHOLET | 17.000 | ALEX.ROUSSEL | 1900 | D | souple | 27 | 7 | 02 | ||
Plat | 2015-03-05 | MONT ST LEGER | DEAUVILLE | 26.000 | F.VERON | 1900 | D | 27 | 5 | 06 | |||
Plat | 2015-02-13 | CHEMIN DE PARIS | CHANTILLY | 19.000 | ALEX.ROUSSEL | 1900 | D | 27 | 6 | 04 | |||
Plat | 2015-01-15 | EMBELLIE | PORNICHET | 16.000 | A.FOUASSIER | 2400 | 27 | 9 | 06 | ||||
Plat | 2015-01-03 | STE-MERE EGLISE | DEAUVILLE | 19.000 | A.FOUASSIER | 1900 |
![]() |
27 | 13 | 08 | |||
Plat | 2014-12-13 | DE CORDELLES | DEAUVILLE | 19000 | A.FOUASSIER | 1900 |
![]() |
27 | 15 | ||||
Plat | 2014-11-13 | PARC GERLAND | LYON LA SOIE | 19.000 | A.FOUASSIER | 2150 | bon |
![]() |
27 | 4 | 12 | ||
Plat | 2014-10-28 | COBATY | PORNICHET | 16.000 | A.FOUASSIER | 2400 | bon léger | 27 | 1 | 04 | |||
Plat | 2014-05-29 | CREDIT AGRICOLE | DU LION D'ANGERS | 14.000 | G.FOURRIER | 2000 | très souple |
![]() |
27 | 10 | |||
Plat | 2014-04-15 | HP DE CHOLET | CHOLET | 18.000 | L.HOISNARD | 2100 | 27 | 13 | 10 | ||||
Plat | 2014-03-23 | I.DE L'OUDON | CHOLET | 14.000 | L.HOISNARD | 2100 | D | 27 | 2 | ||||
Plat | 2014-03-01 | DU CAP ANTIFER | DEAUVILLE | 26.000 | A.FOUASSIER | 1900 |
![]() |
27 | 5 | ||||
Plat | 2014-01-31 | PETITE HAIE | CHANTILLY | 19.000 | A.FOUASSIER | 2100 |
![]() |
27 | 11 | 10 | |||
Plat | 2014-01-13 | TUILERIE | DEAUVILLE | 17.000 | A.FOUASSIER | 1900 |
![]() |
27 | 13 | 01 |