Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-01-04 | FONTAINE TEAUV. | DEAUVILLE | 21.000 euros | J.MOUTARD | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
31 | 2 | 08 | |
Plat | 2018-11-22 | HCP.DE LA MAINE | ANGERS EVENTARD | 18.000 euros | J.MOUTARD | 3000 | D | Très souple | 31 | 15 | 09 | ||
Plat | 2018-10-21 | D'ENGHIEN | CHANTILLY | 26.000 euros | PC.BOUDOT | 3000 | D | Bon | 31 | 2 | 07 | ||
Plat | 2018-08-25 | CONCOUR.COMPLET | DEAUVILLE | 28.000 euros | S.PASQUIER | 3200 | D | Souple | 31 | 11 | 06 | ||
Plat | 2018-07-05 | DE LA BOETIE | LONGCHAMP | 28.000 euros | S.PASQUIER | 3000 | D | Bon souple | 31 | 5 | 06 | ||
Plat | 2018-06-11 | COURTEILLES | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 euros | S.PASQUIER | 2400 | G | Bon souple | 31 | 1 | 11 | ||
Plat | 2018-05-17 | BOUFFES PARIS | LONGCHAMP | 26.000 euros | J.MOUTARD | 2400 | G | Bon | 31 | 13 | 15 | ||
Plat | 2018-04-16 | DE VALMONDOIS | CHANTILLY | 28.000 euros | J.MOUTARD | 1600 | D | Très souple | 31 | 4 | 13 | ||
Plat | 2017-10-15 | NORD | CHANTILLY | 28.000 | J.MOUTARD | 1900 | D | PSF STANDARD | 31 | 4 | 07 | ||
Plat | 2017-09-11 | DU BRIONNAIS | MAISONS-LAFFITTE | 55.000 | J.MOUTARD | 2000 | D | très souple | 31 | 7 | 10 | ||
Plat | 2017-08-22 | AIR MAURITIUS | DEAUVILLE | 55.000 | J.MOUTARD | 1600 | D | bon | 31 | 5 | 05 | ||
Plat | 2017-08-12 | AS. DES JOCKEYS | DEAUVILLE | 28.000 | J.MOUTARD | 1600 | très souple | 31 | 16 | 01 | |||
Plat | 2017-07-16 | VILLE DU PECQ | MAISONS-LAFFITTE | 28.000 | J.MOUTARD | 2000 | D | bon | 31 | 1 | 02 | ||
Plat | 2017-06-16 | PL. CHARLEMAGNE | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | J.MOUTARD | 1600 | bon |
![]() |
31 | 6 | 04 | ||
Plat | 2017-05-02 | YAKOBA | LYON LA SOIE | 17.000 | A.LEMAITRE | 2150 | D |
![]() |
31 | 9 | 07 | ||
Plat | 2017-03-02 | CARNAVAL | LYON LA SOIE | 16.000 | L.BOISSEAU | 2150 | D |
![]() |
31 | 1 | 03 | ||
Plat | 2017-02-14 | PARC LAVERSINE | CHANTILLY | 25.000 | A.LEMAITRE | 1900 | D | 31 | 5 | 07 | |||
Plat | 2016-11-28 | L'EPINAY | DEAUVILLE | 27.000 | A.LEMAITRE | 1900 | D | 31 | 6 | 07 |