Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haies | 2021-01-10 | ROMANTISME | CAGNES-SUR-MER | 30.000 euros | A.SEIGNEUL | 4000 | Collant |
![]() |
49 | ||||
Haies | 2020-12-30 | LA BOURGOGNE | CAGNES-SUR-MER | 45.000 euros | M.LEFEBVRE | 4000 | Lourd |
![]() |
49 | 03 | |||
Haies | 2020-12-25 | CAP ROUX | CAGNES-SUR-MER | 16.000 euros | CE.FLANNELLY | 4000 | Collant |
![]() |
49 | 05 | |||
Haies | 2020-12-09 | LE BOUIF | CAGNES-SUR-MER | 16.000 euros | JB.BRETON | 4000 | Tr�s souple |
![]() |
49 | ||||
Haies | 2020-11-11 | WUTZELINE | MACHECOUL(Chaumes) | 13.000 euros | JB.BRETON | 3900 | Lourd |
![]() |
49 | 04 | |||
Haies | 2020-10-18 | NIORT BRECHE | NIORT(Romagne) | 14.000 euros | Y.MICHAUX | 3800 | Souple |
![]() |
49 | 04 | |||
Haies | 2020-09-27 | HYERES III | LE TOUQUET(LaCanche) | 17.000 euros | M.LEFEBVRE | 4100 | Lourd | 49 | 06 | ||||
Haies | 2020-09-06 | MISTER SY | LE TOUQUET(LaCanche) | 16.000 euros | JB.BRETON | 4100 | Bon souple |
![]() |
49 | 04 | |||
Haies | 2020-08-24 | GACKO | CHATEAUBRIANT | 15.000 euros | JB.BRETON | 4100 | Souple |
![]() |
49 | 07 | |||
Haies | 2020-08-03 | JOURNAL W-E. | CLAIREFONTAINE | 45.000 euros | T.VABOIS | 3600 | Très souple |
![]() |
49 | 14 | |||
Haies | 2020-07-18 | A L'ONGLAISE | CLAIREFONTAINE | 15.000 euros | M.LEFEBVRE | 3900 | Souple | 49 | 09 | ||||
Haies | 2020-06-09 | PONTAVICE | NANTES | 18.000 euros | JB.BRETON | 3900 | Bon souple | 49 | |||||
Haies | 2020-05-31 | LA PALMYRE | ROYAN-LA PALMYRE | 11.000 euros | JB.BRETON | 4100 | Bon | 49 | |||||
Plat | 2020-03-05 | DES SAPINS | FONTAINEBLEAU | 16.000 euros | L.BAILS | 2600 | G | Lourd | 49 | 6 | 12 | ||
Plat | 2020-02-21 | ROUTEBLANCFOSSE | CHANTILLY | 17.000 euros | B.MARIE | 2100 | D | PSF STANDARD | 49 | 5 | 13 | ||
Haies | 2020-01-06 | PIERRE THOMAS | CAGNES-SUR-MER | 18.000 euros | JB.BRETON | 3500 | Très souple | 49 | |||||
Haies | 2019-12-24 | DE LA CORSE | CAGNES-SUR-MER | 28.000 euros | JB.BRETON | 4000 | Lourd | 49 | 01 | ||||
Haies | 2019-12-06 | LE BOUIF | CAGNES-SUR-MER | 18.000 euros | E.BONNET | 4000 | Collant | 49 | |||||
Haies | 2019-11-30 | BELVEDERE | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | E.BONNET | 4000 | Collant | 49 | |||||
Haies | 2019-10-06 | LEGGE | VITRE | 13.000 euros | JB.BRETON | 3800 | Souple | 49 | |||||
Haies | 2019-05-19 | JACKAL | AUTEUIL | 38.000 euros | M.FARCINADE | 3900 | Très souple | 49 | |||||
Haies | 2019-04-15 | PARC EXPOSITION | ANGERS EVENTARD | 22.000 euros | JB.BRETON | 3800 | Très souple | 49 | 06 | ||||
Haies | 2019-03-03 | FRANCE GALOP | SAINT BRIEUC | 15.000 euros | M.RAME | 3800 | Très souple | 49 | 05 | ||||
Haies | 2019-01-07 | ILE ROUSSE | CAGNES-SUR-MER | 30.000 euros | S.BIGOT | 4000 | Souple | 49 | |||||
Haies | 2018-12-24 | CAP FERRAT | CAGNES-SUR-MER | 30.000 euros | S.BIGOT | 3400 | Très souple | 49 | |||||
Haies | 2018-12-17 | J. Y. BEAURAIN | CAGNES-SUR-MER | 56.000 euros | S.BIGOT | 3500 | Très souple | 49 | 04 | ||||
Haies | 2018-12-07 | COL DE FENESTRE | CAGNES-SUR-MER | 18.000 euros | S.BIGOT | 3400 | Très souple | 49 | 04 | ||||
Steeple Chase | 2018-12-03 | GAL. DU CORAIL | CAGNES-SUR-MER | 18.000 euros | JB.BRETON | 3800 | Très souple | 49 | |||||
Haies | 2018-10-28 | TREGOR | SAINT BRIEUC | 11.000 euros | JB.BRETON | 3800 | Souple | 49 | |||||
Plat | 2018-09-24 | ETS LESIEUR | CRAON | 12.000 euros | C.BESNIER | 2200 | D | Souple |
![]() |
49 | 1 | 13 | |
Plat | 2018-09-19 | DE FEUCHEROLLES | SAINT-CLOUD | 16.000 euros | C.BESNIER | 3000 | G | Bon |
![]() |
49 | 5 | 09 | |
Haies | 2018-08-06 | BOULANG.JOUENNE | CLAIREFONTAINE | 17.000 euros | B.CLAUDIC | 3600 | Très souple | 49 | |||||
Haies | 2018-04-22 | HENRI AUDRAS | LYON-PARILLY | 20.000 euros | B.CLAUDIC | 3800 | G | Bon | 49 | Non partant | |||
Haies | 2018-01-09 | STODOUN | CAGNES-SUR-MER | 32.000 euros | JB.BRETON | 3500 | Collant | 49 | Non partant | ||||
Haies | 2018-01-02 | LIMOUSIN | CAGNES-SUR-MER | 32000 | JB.BRETON | 3400 | Très souple | 49 | TB | ||||
Haies | 2017-12-13 | AUTEUIL | CAGNES-SUR-MER | 32.000 | JB.BRETON | 3300 | Collant | 49 | 09 | ||||
Plat | 2017-08-31 | COL.MALDAN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | V.SEGUY | 2000 | G |
![]() |
49 | 3 | 10 | ||
Plat | 2017-07-13 | DU ROVE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | A.HAMELIN | 2000 | G |
![]() |
49 | 1 | 07 | ||
Plat | 2017-07-03 | SANS SOUCI II | MAISONS-LAFFITTE | 28.000 | A.HAMELIN | 1600 | souple |
![]() |
49 | 7 | 16 | ||
Plat | 2017-06-27 | WAREGEM | LE CROISE-LAROCHE | 16.000 | A.LEMAITRE | 1800 | G | bon |
![]() |
49 | 2 | NP | |
Plat | 2017-06-12 | R. & E. CHASTIN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | F.MASSE | 2000 | G |
![]() |
49 | 5 | 02 | ||
Plat | 2017-05-22 | DE MONTGEROULT | CHANTILLY | 30.000 | C.DEMURO | 1600 | D | bon souple | 49 | 1 | 08 | ||
Plat | 2017-04-16 | DU MONT CENIS | CHANTILLY | 30.000 | C.LECOEUVRE | 1600 | D | bon |
![]() |
49 | 7 | 04 |