Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-12-26 | REVEILLON | PORNICHET | 12.000 euros | J.CLAUDIC | 2100 | G | PSF STANDARD | 15 | 8 | 12 | ||
Plat | 2020-11-19 | LA FAISANDERIE | FONTAINEBLEAU | 20.000 euros | S. AKARI-SOUIDANE | 1200 | Tr�s souple |
![]() |
15 | 3 | 14 | ||
Plat | 2020-11-13 | DE RODEZ | SAINT-CLOUD | 18.000 euros | F.FERDIG-ZIMMERMANN | 1400 | G | Lourd |
![]() |
15 | 9 | 16 | |
Plat | 2020-11-06 | TILBURY | CHANTILLY | 20.000 euros | F.FERDIG-ZIMMERMANN | 1200 | Lourd |
![]() |
15 | 3 | 07 | ||
Plat | 2020-10-30 | DU BEFFROI | AMIENS | 12.000 euros | F.FERDIG-ZIMMERMANN | 1650 | G | 15 | 13 | 12 | |||
Plat | 2020-10-23 | SCULPTURE | CLAIREFONTAINE | 13.000 euros | F.FERDIG-ZIMMERMANN | 1400 | D | Collant | 15 | 9 | 12 | ||
Plat | 2020-10-16 | ALLEE BRULETTE | FONTAINEBLEAU | 13.000 euros | E.LAFFARGUE | 1600 | G | Tr�s souple | 15 | 7 | 12 | ||
Plat | 2020-10-06 | ETANG LA RAMEE | CHANTILLY | 13.000 euros | E.LAFFARGUE | 2000 | D | Lourd | 15 | 16 | 09 | ||
Plat | 2020-09-25 | NEUILLY-THELLE | CHANTILLY | 13.000 euros | E.LAFFARGUE | 1600 | D | Souple | 15 | 2 | 14 | ||
Plat | 2020-08-19 | GRANDEUR NATURE | CLAIREFONTAINE | 21.000 euros | M.VIDOTTO | 1400 | D | Très souple |
![]() |
15 | 6 | 09 | |
Plat | 2020-07-31 | PARI MUTUEL HIP | CLAIREFONTAINE | 14.000 euros | J.DOUMEN | 1600 | D | Bon souple | 15 | 5 | 15 | ||
Plat | 2020-06-23 | STERREBECK | LE CROISE-LAROCHE | 14.000 euros | S.TISON | 1800 | G | Bon | 15 | 5 | 15 | ||
Plat | 2020-06-06 | DE CHANGE | DU MANS | 14.000 euros | T.TRULLIER | 1400 | G | Bon | 15 | 9 | 10 | ||
Plat | 2020-05-22 | LA FAISANDERIE | VICHY | 18.000 euros | A. MOLINS | 3000 | D | Souple | 15 | 3 | |||
Plat | 2020-03-11 | NOTRE JOUR | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 euros | B.MARIE | 1100 | G | Lourd | 15 | 9 | 10 | ||
Plat | 2020-01-08 | CHATEAU NEUF | CHANTILLY | 20.000 euros | S.RUIS | 1300 | D | PSF STANDARD | 15 | 13 | Non partant | ||
Plat | 2019-12-23 | MAISON PIERRE | CHANTILLY | 21.000 euros | S.BREUX | 2700 | D | PSF STANDARD | 15 | 13 | |||
Plat | 2019-12-07 | Y. SAINT-MARTIN | AMIENS | 14.000 euros | B.MARIE | 1650 | D | Lourd | 15 | 4 | 07 | ||
Plat | 2019-10-27 | PEAU CHAGRIN | LONGCHAMP | 20.000 euros | A.POLLI | 1400 | D | Très lourd | 15 | 9 | 11 | ||
Plat | 2019-10-14 | RETHONDES | COMPIEGNE | 13.000 euros | A.POLLI | 1600 | G | Très souple | 15 | 8 | 14 | ||
Haies | 2019-10-01 | BAY ARCHER | COMPIEGNE | 45.000 euros | M.DAUBRY-BARBIER | 3600 | Collant | 15 | Non partant | ||||
Plat | 2019-09-09 | GRANDE SINGERIE | CHANTILLY | 26.000 euros | A.POLLI | 2000 | D | Bon souple | 15 | 2 | 11 | ||
Plat | 2019-08-15 | ROBERT PERRIN | LA TESTE DE BUCH | 16.000 euros | C.GHERSI | 1900 | D | Bon | 15 | 8 | 11 | ||
Plat | 2019-08-04 | HIPO. GAVEA | DEAUVILLE | 20.000 euros | J.AUGE | 1300 | D | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 7 | 11 | |
Plat | 2019-07-30 | TOQUE CUIVREE | LA TESTE DE BUCH | 15.000 euros | A.SUBIAS | 1600 | D | Bon souple | 15 | 10 | 14 | ||
Plat | 2019-07-12 | G.P LA TESTE | LA TESTE DE BUCH | 30.000 euros | A.SUBIAS | 1600 | D | Bon | 15 | 3 | 07 |