Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-11-09 | JARDINS DU MAIL | ANGERS EVENTARD | 21.000 euros | Y.ROUSSET | 1600 | D | Tr�s souple | 30 | 8 | 06 | ||
Plat | 2020-10-16 | L'ALLEE ARDENT | FONTAINEBLEAU | 19.000 euros | Y.ROUSSET | 1600 | G | Tr�s souple | 30 | 6 | 01 | ||
Plat | 2020-09-25 | FRESNOY-THELLE | CHANTILLY | 18.000 euros | Y.ROUSSET | 1600 | D | Souple | 30 | 1 | 01 | ||
Plat | 2020-09-12 | BOUCHET TP | CHOLET | 14.000 euros | Y.ROUSSET | 2100 | D | Souple | 30 | 8 | 08 | ||
Plat | 2020-07-10 | CHEMIN HIPPOD. | CLAIREFONTAINE | 17.000 euros | Y.ROUSSET | 1600 | D | Bon |
![]() |
30 | 6 | 02 | |
Plat | 2020-06-26 | DE PETIVILLE | CLAIREFONTAINE | 18.000 euros | Y.ROUSSET | 1600 | D | Bon souple |
![]() |
30 | 14 | 03 | |
Plat | 2020-06-03 | LEON TACQUET | CHANTILLY | 12.000 euros | Y.ROUSSET | 1800 | D | Bon souple |
![]() |
30 | 2 | 01 | |
Plat | 2020-05-23 | DOUCEUR ANGEVIN | ANGERS EVENTARD | 14.000 euros | M.ANDROUIN | 1600 | D | Souple | 30 | 1 | 03 | ||
Plat | 2019-12-07 | Y. SAINT-MARTIN | AMIENS | 14.000 euros | Y.ROUSSET | 1650 | D | Lourd |
![]() |
30 | 13 | 05 | |
Plat | 2019-11-08 | CSEIL.DPTAL. | DU MANS | 14.000 euros | J.GUILLOCHON | 1950 | G | Lourd | 30 | 4 | 07 | ||
Plat | 2019-10-25 | BERNARD GUY | ANGERS EVENTARD | 12.000 euros | J.GUILLOCHON | 2100 | D | Très souple | 30 | 4 | 04 | ||
Plat | 2019-10-09 | R.CROSSOUARD | LES SABLES D'OLONNE | 14.000 euros | B.HUBERT | 2700 | G | Souple | 30 | 7 | 05 | ||
Plat | 2019-09-20 | ARC ATLANTIQUE | NANTES | 14.000 euros | J.GUILLOCHON | 2400 | G | Bon | 30 | 9 | 04 | ||
Plat | 2019-08-27 | CANONNIER | DEAUVILLE | 20.000 euros | J.SMITH | 1500 | D | PSF STANDARD | 30 | 11 | |||
Plat | 2019-08-04 | HIPO. GAVEA | DEAUVILLE | 20.000 euros | Y. ROUSSET | 1300 | D | PSF STANDARD | 30 | 11 | 04 | ||
Plat | 2019-07-17 | LEON CARABIN | DU LION D'ANGERS | 14.000 euros | B.HUBERT | 1400 | G | Bon souple | 30 | 11 | 05 | ||
Plat | 2019-06-29 | STC HORSE FR. | CHANTILLY | 13.000 euros | R. JUTEAU | 1600 | D | Bon souple | 30 | 10 | 04 | ||
Plat | 2019-05-06 | CLAIREFONTAINE | CHATEAUBRIANT | 16.000 euros | B.HUBERT | 1950 | D | Bon souple |
![]() |
30 | 10 | 06 | |
Plat | 2019-04-18 | FRANCE GALOP | CHOLET | 16.000 euros | B.HUBERT | 2100 | D | Bon |
![]() |
30 | 12 | 02 | |
Plat | 2019-04-01 | POPOF | NANTES | 16.000 euros | B.HUBERT | 1600 | G |
![]() |
30 | 9 | 04 | ||
Plat | 2019-03-19 | PUISEUX-FRANCE | CHANTILLY | 19.000 euros | S.BREUX | 1600 | D | PSF STANDARD |
![]() |
30 | 10 | 11 | |
Plat | 2019-03-05 | L'OUTIL EN MAIN | NANTES | 16.000 euros | B.HUBERT | 1600 | G | Très lourd | 30 | 9 | 05 | ||
Plat | 2019-02-06 | ILE DUMET | PORNICHET | 12.000 euros | A.BERNARD | 1700 | G | 30 | 10 | 11 | |||
Plat | 2018-12-08 | ST-NICOLAS | AMIENS | 16.000 euros | S.BREUX | 2200 | D | Lourd | 30 | 2 | 13 | ||
Plat | 2018-11-18 | LONGCHAMP | DU MANS | 15.000 euros | W.SARAIVA | 2300 | G | Souple | 30 | 7 | 08 | ||
Plat | 2018-10-07 | ARGOAT | SAINT BRIEUC | 9.500 euros | B.HUBERT | 2400 | D | Souple | 30 | 2 | 08 | ||
Plat | 2018-08-31 | J.J FLEURY | PORNICHET | 14.000 euros | B.HUBERT | 2100 | G | PSF STANDARD | 30 | 5 | 09 |