Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-05-13 | VALLEE DU LOT | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | A.MASSIN | 2400 | G |
![]() |
20 | 13 | 09 | ||
Plat | 2019-05-03 | FLINS SUR SEINE | MAISONS-LAFFITTE | 16.000 euros | A.MASSIN | 2400 | G |
![]() |
20 | 9 | 07 | ||
Plat | 2019-04-12 | DE TARNOS | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | T.PICCONE | 2400 | G |
![]() |
20 | 12 | 12 | ||
Plat | 2019-03-27 | SUBOTICA | ARGENTAN | 12.000 euros | T.BACHELOT | 2800 | D | Bon souple |
![]() |
20 | 12 | 03 | |
Plat | 2018-11-23 | DE LA MARNE | SAINT-CLOUD | 21.000 euros | E.HARDOUIN | 2400 | G | Lourd | 20 | 16 | 12 | ||
Plat | 2018-11-06 | DE LA FRETTE | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | L.LOISON | 3000 | G | Très souple | 20 | 12 | 07 | ||
Plat | 2018-10-26 | APERITIFS NORM. | CLAIREFONTAINE | 18.000 euros | L.LOISON | 2400 | D | Souple | 20 | 2 | 07 | ||
Plat | 2018-08-25 | CONCOUR.COMPLET | DEAUVILLE | 28.000 euros | A.CRASTUS | 3200 | D | Souple | 20 | 1 | 10 | ||
Plat | 2018-08-06 | LE TIE BREAK | CLAIREFONTAINE | 19.000 euros | R.THOMAS | 2400 | D | Bon | 20 | 2 | 05 | ||
Plat | 2018-06-12 | GUY MAUPASSANT | DIEPPE | 16.000 euros | M.GUYON | 3000 | D | Souple | 20 | 4 | 10 | ||
Plat | 2018-05-07 | FANTOMAS | CHANTILLY | 26.000 euros | A.COUTIER | 3000 | D | Bon | 20 | 16 | 15 | ||
Plat | 2018-04-23 | DE L'AISNE | COMPIEGNE | 26.000 euros | E.ETIENNE | 2400 | G | Bon souple | 20 | 12 | 07 | ||
Plat | 2018-04-09 | DE VOISINS | DEAUVILLE | 26.000 euros | E.ETIENNE | 3000 | D | Très lourd | 20 | 12 | 02 | ||
Plat | 2018-03-22 | DE JUVISY | FONTAINEBLEAU | 16.000 euros | E.ETIENNE | 2200 | G | Souple | 20 | 2 | Non partant | ||
Plat | 2018-03-12 | FEDERATION NORD | COMPIEGNE | 26.000 euros | E.ETIENNE | 2400 | G | Très lourd | 20 | 9 | 06 | ||
Plat | 2017-12-06 | DE BEAUFAIS | DEAUVILLE | 24.000 | A.LEMAITRE | 3400 | D | PSF STANDARD | 20 | 12 | 15 | ||
Plat | 2017-11-10 | LA MARNE | SAINT-CLOUD | 21.000 | M.GUYON | 2400 | G | Souple | 20 | 15 | 01 | ||
Plat | 2017-11-01 | DE LA FRETTE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | A.COUTIER | 3000 | G | Très souple | 20 | 6 | 04 | ||
Plat | 2017-10-22 | HERVINE | SAINT-CLOUD | 26.000 | A.COUTIER | 3100 | G | Bon souple | 20 | 2 | |||
Plat | 2017-09-28 | CAR. ROND ROYAL | COMPIEGNE | 21.000 | A.COUTIER | 2400 | G | très souple | 20 | 16 | 03 | ||
Plat | 2017-09-12 | DE MEAUX | FONTAINEBLEAU | 19.000 | A.COUTIER | 3000 | G | bon souple | 20 | 3 | 02 | ||
Plat | 2017-08-26 | CHEVAL DE POLO | DEAUVILLE | 28.000 | A.COUTIER | 3200 | D | bon | 20 | 16 | 04 | ||
Plat | 2017-08-08 | DE GASSARD | DEAUVILLE | 19.000 | A.COUTIER | 3000 | D | bon | 20 | 3 | 03 | ||
Plat | 2017-08-03 | CONF.TROU NORM. | CLAIREFONTAINE | 26.000 | A.COUTIER | 2400 | D | bon | 20 | 8 | NP | ||
Plat | 2017-07-14 | LE BONBON | SAINT-CLOUD | 26.000 | J.SMITH | 2400 | G | bon | 20 | 12 | 07 | ||
Plat | 2017-07-05 | SAINT-SYLVAIN | DEAUVILLE | 21.000 | A.COUTIER | 2500 | D | bon | 20 | 2 | NP | ||
Plat | 2017-06-26 | VOISINS | SAINT-CLOUD | 26.000 | A.COUTIER | 3100 | G | bon | 20 | 17 | NP | ||
Plat | 2017-06-16 | D'ANDRESY | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | A.COUTIER | 3000 | D | bon | 20 | 11 | 03 | ||
Plat | 2017-05-29 | BORDS DE SEINE | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | A.COUTIER | 3000 | D | bon | 20 | 11 | 08 | ||
Plat | 2017-05-19 | VIEUX COLOMBIER | SAINT-CLOUD | 19.000 | V.CHEMINAUD | 3100 | G | très souple | 20 | 4 | 03 | ||
Plat | 2017-05-06 | TARNOS | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | F.LEFEBVRE | 2500 | D | souple | 20 | 3 | 06 | ||
Plat | 2017-04-06 | MY LOVE | SAINT-CLOUD | 18.000 | L.POGGIONOVO | 2400 | G | bon | 20 | 3 | 09 | ||
Plat | 2017-03-27 | DE L'AISNE | COMPIEGNE | 26.000 | H.JOURNIAC | 2400 | G | très souple | 20 | 11 | 11 | ||
Plat | 2017-03-11 | DE LA BIGORRE | SAINT-CLOUD | 26.000 | H.JOURNIAC | 2400 | G | très lourd | 20 | 14 | 06 | ||
Plat | 2017-03-01 | DE BRANVILLE | DEAUVILLE | 19.000 | E.ETIENNE | 2500 | D | 20 | 3 | NP | |||
Plat | 2017-01-27 | ROUTE DU LUDE | CHANTILLY | 19.000 | T.BACHELOT | 2700 | D | 20 | 10 | 12 | |||
Plat | 2016-12-28 | DE MARMOUILLET | DEAUVILLE | 20.000 | A.MASSIN | 2500 | D | 20 | 8 | 09 | |||
Plat | 2016-12-08 | BEAUFAIS | DEAUVILLE | 24.000 | T.NORMAND | 3400 | D | 20 | 7 | 12 | |||
Plat | 2016-11-28 | DE BEAUDOUVILLE | DEAUVILLE | 19.000 | L.POGGIONOVO | 2500 | D | 20 | 3 | NP | |||
Plat | 2016-11-12 | DE L'ELEVAGE | SAINT-CLOUD | 70.000 | V.CHEMINAUD | 2500 | G | lourd | 20 | 11 | 10 | ||
Plat | 2016-10-30 | DE SAINT-MACLOU | SAINT-CLOUD | 26.000 | T.BACHELOT | 3100 | G | souple | 20 | 2 | |||
Plat | 2016-10-05 | D'ANJOU | SAINT-CLOUD | 21.000 | F.LEFEBVRE | 2400 | G | bon | 20 | 13 | 01 | ||
Plat | 2016-09-30 | CARRIERES /S P | SAINT-CLOUD | 19.000 | F.LEFEBVRE | 3000 | D | bon | 20 | 4 | 06 | ||
Plat | 2016-09-19 | DU BOIS BARBOT | SAINT-CLOUD | 26.000 | T.BACHELOT | 2400 | G | bon souple | 20 | 18 | 11 | ||
Plat | 2016-09-04 | DU DEBARCADERE | SAINT-CLOUD | 18.000 | A.MASSIN | 2400 | G | bon | 20 | 8 | 01 | ||
Plat | 2016-08-25 | LE TIE BREAK | CLAIREFONTAINE | 19.000 | F.LEFEBVRE | 3400 | D | souple | 20 | 13 | 04 | ||
Plat | 2016-08-21 | DE BREVEDENT | DEAUVILLE | 30.000 | T.BACHELOT | 3200 | D | bon | 20 | 3 | 07 | ||
Plat | 2016-08-09 | DE LA BAIE | DEAUVILLE | 16.000 | M.GUYON | 2500 | D | bon | 20 | 8 | 10 | ||
Plat | 2016-07-21 | DE TROUVILLE | DEAUVILLE | 26.000 | M.GUYON | 3000 | D | bon | 20 | 1 | 04 | ||
Plat | 2016-07-07 | L'ESSENTIEL | CLAIREFONTAINE | 19.000 | M.GUYON | 2400 | D | bon | 20 | 12 | 03 | ||
Plat | 2016-06-28 | DE VOISINS | SAINT-CLOUD | 26.000 | M.GUYON | 3100 | G | bon | 20 | 17 | 08 | ||
Plat | 2016-06-02 | DE LA BEAUCE | FONTAINEBLEAU | 52.000 | P.BAZIRE | 2600 | G | lourd | 20 | 9 | 14 | ||
Plat | 2016-05-18 | JONGLEUR | SAINT-CLOUD | 19.000 | M.GUYON | 3100 | G | bon | 20 | 5 | 08 | ||
Plat | 2016-04-26 | AUXERRE | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | M.GUYON | 2400 | G | bon | 20 | 6 | 07 | ||
Plat | 2016-03-29 | DE L'AISNE | COMPIEGNE | 26.000 | PC.BOUDOT | 2400 | G | lourd |
![]() |
20 | 12 | 12 | |
Plat | 2016-03-12 | DE LA BIGORRE | SAINT-CLOUD | 26.000 | PC.BOUDOT | 2400 | G | lourd | 20 | 10 | 05 | ||
Plat | 2016-01-29 | ROUTE DU LUDE | CHANTILLY | 19.000 | PC.BOUDOT | 2900 | D | 20 | 7 | 11 | |||
Plat | 2015-12-21 | BOCAGE ORNAIS | DEAUVILLE | 30.000 | T.BACHELOT | 2500 | D | 20 | 3 | 07 | |||
Plat | 2015-12-01 | DE MARMOUILLE | DEAUVILLE | 20.000 | PC.BOUDOT | 2500 | D | 20 | 11 | 07 | |||
Plat | 2015-10-18 | JOUVENCE | CHANTILLY | 52.000 | A.BADEL | 3000 | D | très souple | 20 | 2 | 08 | ||
Plat | 2015-09-19 | LIGUE CHEVAL | LONGCHAMP | 52.000 | P.DOMINOIS | 2800 | D | collant |
![]() |
20 | 15 | 11 | |
Plat | 2015-09-14 | VERT CLOS | SAINT-CLOUD | 26.000 | PC.BOUDOT | 2500 | G | très souple | 20 | 8 | 03 | ||
Plat | 2015-08-26 | DE BREVEDENT | DEAUVILLE | 30.000 | PC.BOUDOT | 3200 | D | très souple | 20 | 8 | 06 | ||
Plat | 2015-07-30 | PLAINE DE CAEN | DEAUVILLE | 52.000 | A.BADEL | 3400 | D | souple | 20 | 13 | 04 | ||
Plat | 2015-07-05 | VILLE DE M-L | MAISONS-LAFFITTE | 52.000 | A.BADEL | 3100 | D | bon | 20 | 10 | 02 | ||
Plat | 2015-06-11 | DE VOISINS | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | PC.BOUDOT | 3100 | G | bon | 20 | 1 | 07 | ||
Plat | 2015-05-19 | DU PANTHEON | LONGCHAMP | 52.000 | V.CHEMINAUD | 2400 | D | bon | 20 | 1 | 13 | ||
Plat | 2015-04-14 | MIDI-PYRENEES | SAINT-CLOUD | 26.000 | PC.BOUDOT | 3100 | G | bon | 20 | 4 | 04 | ||
Plat | 2015-03-15 | DES HAUTS/SEINE | SAINT-CLOUD | 52.000 | S.PASQUIER | 2400 | G | très souple | 20 | 15 | 14 | ||
Plat | 2014-11-18 | DES HARAS | SAINT-CLOUD | 30.000 | M.GUYON | 2500 | lourd | 20 | 9 | 02 | |||
Plat | 2014-10-29 | DU GAZON | MAISONS-LAFFITTE | 20.000 | S.PASQUIER | 2500 | souple | 20 | 4 | 02 | |||
Plat | 2014-10-11 | ST MARTIN DU CH | MAISONS-LAFFITTE | 30.000 | S.PASQUIER | 2500 | lourd | 20 | 7 | 04 | |||
Plat | 2014-09-13 | DU LONG ROCHER | FONTAINEBLEAU | 20.000 | PC.BOUDOT | 3000 | bon souple | 20 | 8 | 06 | |||
Plat | 2014-08-27 | DE BREVEDENT | DEAUVILLE | 30.000 | E.HARDOUIN | 3200 | lourd | 20 | 1 | 06 | |||
Plat | 2014-08-04 | ROC CAROLINA | CLAIREFONTAINE | 23.000 | PC.BOUDOT | 2400 | souple | 20 | 7 | 04 | |||
Plat | 2014-07-02 | COUR CHASSEUR | DEAUVILLE | 23.000 | A.HAMELIN | 2700 | bon souple | 20 | 9 | 09 | |||
Plat | 2014-05-23 | TIGERY | SAINT-CLOUD | 23.000 | PC.BOUDOT | 2100 | bon souple | 20 | 6 | ||||
Plat | 2014-04-22 | DE BEAUVAL | MAISONS-LAFFITTE | 30.000 | PC.BOUDOT | 2000 | bon souple | 20 | 9 | 03 | |||
Plat | 2014-03-28 | DE MONTEREAU | FONTAINEBLEAU | 30.000 | - | 2000 | très souple | 20 | 1 | ||||
Plat | 2014-02-14 | DELMONTE - B | CHANTILLY | 24.000 | PC.BOUDOT | 1900 | 20 | 10 | 05 | ||||
Plat | 2014-01-04 | DES BISSONS - A | DEAUVILLE | 24.000 | C.DEMURO | 1900 | 20 | 15 | 06 |