Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-02-21 | STALLION RENNEN | DORTMUND | 5.000 euros | P.GIBSON | 1800 | 26 | 1 | 04 | ||||
Plat | 2021-01-24 | AUF WIEDERSEHEN | DORTMUND | 5.000 euros | P.GIBSON | 1700 | 26 | 3 | 02 | ||||
Plat | 2021-01-03 | DE BALME | DEAUVILLE | 19.000 euros | H.BESNIER | 1500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
26 | 12 | 10 | |
Plat | 2020-12-26 | SPORTBUND | MULHEIM | 6.000 euros | N.POLLI | 1400 | D | 26 | 7 | Non partant | |||
Plat | 2020-12-20 | FROHE WEIHNACHT | DORTMUND | 5.000 euros | P.GIBSON | 1200 | 26 | 2 | 04 | ||||
Plat | 2020-11-23 | BREMEN | DORTMUND | 5.000 euros | P.GIBSON | 1800 | 26 | 1 | 06 | ||||
Plat | 2020-11-12 | OPEN DE MONS | MONS (Belgique) | 12.800 euros | GIBSON PATRICK | 1500 | G | 26 | 5 | 01 | |||
Plat | 2020-10-31 | HALLOWEEN-PREIS | DORTMUND | 6.000 euros | P.GIBSON | 1800 | D | 26 | 7 | 03 | |||
Plat | 2020-09-27 | VOUVRAY | TOURS CHAMBRAY | 8.500 euros | M.RIEHL | 1600 | Tr�s souple |
![]() |
26 | 5 | 02 | ||
Plat | 2020-08-02 | FA-RENNEN | DUSSELDORF | 7.500 euros | K.CLIJMANS | 1600 | D | 26 | 10 | 05 | |||
Plat | 2020-06-14 | PRIVATE BANKING | COLOGNE (Allemagne) | 4.100 euros | F.MINARIK | 1600 | D | 26 | 4 | 02 | |||
Plat | 2020-06-01 | WELTSTAR-RENNEN | COLOGNE (Allemagne) | 6.000 euros | L.DELOZIER | 1850 | D | 26 | 5 | 06 | |||
Plat | 2020-05-09 | DER NEUEN | MULHEIM | 3.500 euros | FRAU M.RIEHL | 1500 | D | 26 | 7 | 09 | |||
Plat | 2020-03-08 | MAERZPREIS | DORTMUND | 6.000 euros | L.DELOZIER | 1700 | D | 26 | 8 | 03 | |||
Plat | 2020-01-27 | WALDGEIST | DORTMUND | 6.000 euros | B.MURZABAYEV | 1200 | 26 | 6 | 04 | ||||
Plat | 2019-12-05 | BETWAY HANDICAP | SOUTHWELL | 10.828 euros | HOLLIE DOYLE | 1200 | G | PSF STANDARD |
![]() |
26 | 7 | 06 |