Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-10-11 | P RIVIERE D'ARC | TARBES | 12.000 euros | A.SUBIAS | 3000 | D | Tr�s souple | 24 | 4 | 07 | ||
Plat | 2020-09-27 | SAINT VINCENT | DAX | 12.000 euros | I.MENDIZABAL | 2100 | Tr�s souple | 24 | 8 | 02 | |||
Plat | 2020-09-18 | ARC ATLANTIQUE | NANTES | 14.000 euros | S.SAADI | 2400 | G | Bon souple | 24 | 6 | 07 | ||
Plat | 2020-09-05 | DES COURBIERS | NIMES(Les Courbiers) | 12.000 euros | J.PLATEAUX | 2600 | Bon | 24 | 7 | 04 | |||
Plat | 2020-08-30 | DE SEGUR | POMPADOUR | 7.000 euros | F.LEFEBVRE | 2300 | Bon | 24 | 11 | 09 | |||
Plat | 2020-08-09 | CONSEIL | POMPADOUR | 8.000 euros | L.FOULARD | 2400 | Bon | 24 | 9 | 06 | |||
Plat | 2020-07-14 | M.DE LUCIANE | LE DORAT(La Sagne) | 6.000 euros | V.CHENET | 2200 | Bon léger | 24 | 7 | 03 | |||
Plat | 2020-07-05 | DU GRAND COMTE | CASTERA-VERD. | 8.500 euros | C.CORNET | 2400 | 24 | 13 | |||||
Plat | 2020-06-07 | C. TROUILHET | AGEN LE PASSAGE | 10.000 euros | C.CADEL | 2500 | Bon | 24 | 11 | 08 | |||
Haies | 2020-03-01 | ROHAN | AUTEUIL | 48.000 euros | J.PLOUGANOU | 3600 | Lourd | 24 | Non partant | ||||
Plat | 2020-02-06 | DE TAURIAC | MONT DE MARSAN | 19.000 euros | G.TROLLEY DE PREVAUX | 2400 | D | Souple | 24 | 4 | 08 | ||
Plat | 2020-01-09 | MOMAS | PAU | 18.000 euros | G.TROLLEY DE PREVAUX | 2400 | D | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 5 | 06 | |
Plat | 2019-12-19 | HENRI BRUN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 20.000 euros | D.SANTIAGO | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 5 | 06 | |
Plat | 2019-12-08 | MAX SICARD | TOULOUSE | 60.000 euros | D.SANTIAGO | 2400 | D | Collant | 24 | 2 | 12 | ||
Plat | 2019-11-15 | DE BRETAGNE | NANTES | 28.000 euros | D.SANTIAGO | 2400 | G | Lourd | 24 | 4 | 04 | ||
Plat | 2019-08-15 | COPA DE ORO | SAN SEBASTIAN | 68.000 euros | F. X. BERTRAS | 2400 | D | Très souple | 24 | 10 | 11 | ||
Plat | 2019-07-11 | CHATEAU D'EAU | LONGCHAMP | 19.000 euros | C.PACAUT | 2400 | D | 24 | 1 | 05 | |||
Plat | 2019-06-04 | ALEX. LEMERCIER | NANTES | 12.000 euros | P.BORNICKE | 2400 | D | Souple | 24 | 4 | 01 | ||
Plat | 2019-02-23 | GP DEPT. 06 | CAGNES-SUR-MER | 75.000 euros | A.BADEL | 2500 | G | Souple | 24 | 9 | 06 | ||
Plat | 2019-02-02 | VILLE DE CAGNES | CAGNES-SUR-MER | 28.000 euros | C.PACAUT | 2500 | G | Lourd | 24 | 9 | 04 | ||
Plat | 2019-01-15 | R.VILLENEUVE | CAGNES-SUR-MER | 28.000 euros | C.PACAUT | 2400 | G | Très souple | 24 | 3 | 01 | ||
Plat | 2018-12-09 | MAX SICARD | TOULOUSE | 60.000 euros | C.PACAUT | 2400 | D | Lourd | 24 | 4 | 01 | ||
Plat | 2018-11-17 | PARC BORELY | LYON-PARILLY | 30.000 euros | C.PACAUT | 2200 | G | Très souple | 24 | 6 | 01 | ||
Plat | 2018-10-24 | EQUIDAYS | DEAUVILLE | 52.000 euros | C.PACAUT | 1900 | D | PSF STANDARD | 24 | 3 | 05 | ||
Plat | 2018-09-27 | DES TERREAUX | LYON-PARILLY | 18.000 euros | C.PACAUT | 2000 | G | Bon | 24 | 8 | 01 | ||
Plat | 2018-09-05 | DU BORD L'EAU | LONGCHAMP | 16.000 euros | C.PACAUT | 2000 | D | Bon souple | 24 | 3 | 01 | ||
Plat | 2017-11-27 | NEPTUNE JOLY | PORNICHET | 11.000 | C.SOUMILLON | 1700 | G | PSF STANDARD | 24 | 5 | |||
Plat | 2017-11-04 | CANAL | LYON LA SOIE | 13.000 | C.LECOEUVRE | 2400 | D | PSF STANDARD |
![]() |
24 | 6 | 03 | |
Plat | 2017-10-06 | DE MONTFORT | ANGERS EVENTARD | 18.000 | A.CRASTUS | 2000 | D | Bon souple |
![]() |
24 | 6 | 06 | |
Plat | 2017-09-05 | SYNDICAT PROP. | NANCY | 26.000 | M.CADEDDU | 1950 | D | bon souple |
![]() |
24 | 7 | 04 | |
Plat | 2017-08-25 | R.DE GENNES | SAINT MALO | 12.000 | M.CADEDDU | 1800 | D | bon |
![]() |
24 | 6 | 01 | |
Plat | 2017-08-10 | PALAIS CONGRES | VICHY SOIR | 14.000 | J.MOISAN | 2000 | D | souple |
![]() |
24 | 4 | 01 | |
Plat | 2017-07-14 | HAND. LONGINES | SAINT-CLOUD | 52.000 | A.LEMAITRE | 2400 | G | bon | 24 | 14 | 13 | ||
Plat | 2017-06-15 | COURTEILLES | SAINT-CLOUD | 26.000 | V.CHEMINAUD | 2400 | G | bon | 24 | 4 | 08 | ||
Plat | 2017-05-25 | IBIS BRON EUREX | LYON-PARILLY | 20.000 | V.CHEMINAUD | 2000 | G | bon | 24 | 2 | 03 | ||
Plat | 2017-03-13 | DE L'AILETTE | COMPIEGNE | 16.000 | C.SOUMILLON | 2000 | G | collant | 24 | 2 | 01 | ||
Plat | 2017-02-21 | DE MOULINS | LYON LA SOIE | 13.000 | C.SOUMILLON | 2150 | D |
![]() |
24 | 4 | 05 | ||
Plat | 2017-01-03 | CABESTAN | PORNICHET | 12.000 | C.SOUMILLON | 2100 | G |
![]() |
24 | 8 | 01 | ||
Plat | 2016-12-07 | CHAMBOTTE | LYON LA SOIE | 14.000 | G.BENOIST | 2150 | D |
![]() |
24 | 2 | 01 | ||
Plat | 2016-11-28 | BOIS DE LASSAY | DEAUVILLE | 23.000 | G.BENOIST | 2500 | D |
![]() |
24 | 4 | 02 | ||
Plat | 2016-11-12 | VAL. CHEVREUSE | SAINT-CLOUD | 27.000 | V.CHEMINAUD | 2100 | G | lourd | 24 | 6 | 06 | ||
Plat | 2016-11-01 | CHAROLAIS | MAISONS-LAFFITTE | 30.000 | V.CHEMINAUD | 2000 | D | souple | 24 | 8 | 06 | ||
Plat | 2016-10-11 | ST-MARTIN CHENE | SAINT-CLOUD | 30.000 | V.CHEMINAUD | 2100 | G | bon | 24 | 16 | 08 | ||
Plat | 2016-09-08 | LA PICARDIE | CHANTILLY | 30.000 | V.CHEMINAUD | 1900 | D | bon | 24 | 9 | 04 | ||
Plat | 2016-08-18 | D'ARGENTAN | DEAUVILLE | 30.000 | V.CHEMINAUD | 1900 | D | bon souple | 24 | 5 | 07 | ||
Plat | 2016-06-16 | COURTEILLES | SAINT-CLOUD | 30.000 | V.CHEMINAUD | 2100 | G | souple | 24 | 6 | 03 | ||
Plat | 2016-05-23 | BEAUMESNIL | SAINT-CLOUD | 60.000 | V.CHEMINAUD | 2100 | G | très lourd | 24 | 11 | 06 | ||
Plat | 2016-04-24 | TROMPES CHASSE | CHANTILLY | 60.000 | U.RISPOLI | 1900 | D | bon souple | 24 | 13 | 10 | ||
Plat | 2016-03-25 | D. SCHNEIDER | STRASBOURG | 22.000 | U.RISPOLI | 2000 | D | collant | 24 | 6 | 04 | ||
Plat | 2016-01-29 | ARTUS | CHANTILLY | 25.000 | T.THULLIEZ | 1900 | D | 24 | 11 | 03 | |||
Plat | 2015-12-11 | PONT LA PIERRE | DEAUVILLE | 25.000 | I.MENDIZABAL | 1900 | D | 24 | 11 | 05 | |||
Plat | 2015-11-20 | ANTIVARI | SAINT-CLOUD | 25.000 | I.MENDIZABAL | 1600 | G | très lourd | 24 | 1 | 10 |