Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-11-27 | COMITE | LYON LA SOIE | 14.000 euros | K.BARBAUD | 2400 | D | PSF STANDARD | 18 | 2 | 14 | ||
Plat | 2020-11-07 | LA CRIDE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | J.MARCIALIS | 2000 | G | PSF STANDARD | 18 | 3 | 13 | ||
Plat | 2020-08-29 | DE GLANVILLE | DEAUVILLE | 18.000 euros | L.BOISSEAU | 1900 | D | PSF STANDARD | 18 | 15 | 05 | ||
Plat | 2020-08-18 | QUAI MARINE | DEAUVILLE | 13.000 euros | L.BOISSEAU | 1900 | D | PSF STANDARD | 18 | 14 | 02 | ||
Plat | 2020-08-08 | CAVALASSUR | DEAUVILLE | 13.000 euros | L.BOISSEAU | 1900 | D | PSF STANDARD | 18 | 11 | 05 | ||
Plat | 2020-06-23 | STERREBECK | LE CROISE-LAROCHE | 14.000 euros | A.MOLINS | 1800 | G | Bon | 18 | 4 | 01 | ||
Plat | 2020-05-28 | BELLECOMBE | LYON-PARILLY | 14.000 euros | A.MOLINS | 1600 | G | Bon souple | 18 | 13 | 07 | ||
Plat | 2020-05-21 | LA FEYSSINE | LYON-PARILLY | 15.000 euros | A.DAIFI | 2400 | G | Bon souple | 18 | 4 | 06 | ||
Plat | 2020-05-14 | CHEVALERET | LONGCHAMP | 18.000 euros | L.BOISSEAU | 2000 | D | Bon souple | 18 | 5 | 14 | ||
Plat | 2020-03-13 | PUISEUX-FRANCE | CHANTILLY | 19.000 euros | J.CLAUDIC | 1600 | D | PSF STANDARD |
![]() |
18 | 5 | 14 | |
Plat | 2020-02-23 | THOISSEY | LYON LA SOIE | 14.000 euros | S.RUIS | 1800 | D | PSF STANDARD | 18 | 1 | 08 | ||
Plat | 2019-12-06 | DE CHARPIEU | LYON LA SOIE | 14.000 euros | A.CRASTUS | 1800 | D | PSF STANDARD | 18 | 12 | 10 | ||
Plat | 2019-11-09 | LA CRIDE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | M.WALDHAUSER | 2000 | G | PSF STANDARD | 18 | 14 | 07 | ||
Plat | 2019-10-25 | ASSOC. JOCKEYS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | K.BARBAUD | 2000 | G | PSF STANDARD | 18 | 13 | 03 | ||
Plat | 2019-10-04 | BERNOUVILLE | SAINT-CLOUD | 13.000 euros | C.SOUMILLON | 2100 | G | Très souple | 18 | 5 | 18 | ||
Plat | 2019-09-12 | DES ECURIES | LYON-PARILLY | 14.000 euros | A.CRASTUS | 2000 | G | Bon | 18 | 5 | 02 | ||
Plat | 2019-08-25 | HOTEL DU GOLF | DEAUVILLE | 19.000 euros | J.AUGE | 1900 | D | PSF STANDARD | 18 | 7 | 06 | ||
Plat | 2019-08-08 | FORET ROUMARE | DEAUVILLE | 13.000 euros | P.BAZIRE | 1900 | D | PSF STANDARD | 18 | 14 | 06 |