Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2019-06-29 | BOLLENE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 euros | F.FORESI | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
18 | 7 | 03 | |
Plat | 2019-06-09 | DE M-LAFFITTE | AIX LES BAINS | 14.000 euros | F.FORESI | 2000 | D | Bon souple | 18 | 1 | 09 | ||
Plat | 2019-04-20 | CAP CROISETTE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | A.CRASTUS | 2000 | G | PSF STANDARD | 18 | 7 | 08 | ||
Plat | 2019-04-05 | TIERCE MAG. | SALON-DE-PROVENCE | 13.000 euros | M.VELON | 1800 | D | Très souple | 18 | 13 | 04 | ||
Plat | 2019-03-06 | HENRI ROUVIERE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | I.MENDIZABAL | 2000 | G | PSF STANDARD | 18 | 6 | 12 | ||
Plat | 2019-02-09 | CROS DE CAGNES | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | I.MENDIZABAL | 2000 | G | 18 | 12 | 07 | |||
Plat | 2019-01-24 | STERREBEEK | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | F.FORESI | 2150 | G | Souple | 18 | 5 | 08 | ||
Plat | 2019-01-11 | COLLINES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | F.FORESI | 2000 | G | PSF STANDARD | 18 | 2 | 06 | ||
Plat | 2018-12-15 | DE CLOTURE | LYON LA SOIE | 14.000 euros | S.MAILLOT | 2150 | D | 18 | 16 | 11 | |||
Plat | 2018-12-04 | TOULOUBRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | I.MENDIZABAL | 2000 | G | PSF STANDARD | 18 | 4 | 02 | ||
Plat | 2018-11-11 | POINTE ROUGE | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | G.MILLET | 2000 | G | Très souple |
![]() |
18 | 10 | 02 | |
Plat | 2018-11-01 | LA RIZE | LYON LA SOIE | 13.000 euros | F.FORESI | 1800 | D | PSF STANDARD |
![]() |
18 | 7 | ||
Plat | 2018-09-23 | GENEVE | DIVONNE | 9.500 euros | F.FORESI | 1700 | G | Très souple |
![]() |
18 | 3 | 05 | |
Plat | 2018-09-02 | AXA | DIVONNE | 9.500 euros | F.FORESI | 2000 | G | Bon souple |
![]() |
18 | 8 | 03 | |
Plat | 2018-08-09 | D'EBREUIL | VICHY SOIR | 14.000 euros | F.FORESI | 2000 | D | Très souple | 18 | 9 | 09 | ||
Plat | 2018-07-08 | BELLEY | AIX LES BAINS | 17.000 euros | J.CLAUDIC | 2500 | D | Bon | 18 | 12 | 07 | ||
Plat | 2018-06-22 | CHEMINCARTOUCHE | CHANTILLY | 21.000 euros | C.STEFAN | 2000 | D | 18 | 10 | 14 | |||
Plat | 2018-05-31 | BOIS DU RUSSE | LONGCHAMP | 19.000 euros | S.MAILLOT | 2000 | D | Souple | 18 | 13 | 11 | ||
Plat | 2018-05-11 | VERNEUILHALATTE | CHANTILLY | 19.000 euros | S.MAILLOT | 2000 | D | Bon | 18 | 7 | 03 | ||
Plat | 2018-04-15 | WISSEMBOURG | STRASBOURG | 17.000 euros | J.MOUTARD | 2100 | D | Souple | 18 | 12 | 09 | ||
Plat | 2018-04-02 | CREA | STRASBOURG | 11.500 euros | L.GROSSO | 2000 | D | 18 | 6 | 06 | |||
Plat | 2018-03-23 | DE HOERDT | STRASBOURG | 16.000 euros | L.GROSSO | 2000 | D | Lourd | 18 | 11 | 05 | ||
Plat | 2018-02-18 | DE MOULINS | LYON LA SOIE | 13.000 euros | F.FORESI | 2400 | D | PSF STANDARD | 18 | 7 | 05 | ||
Plat | 2018-02-07 | TARENTAISE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | F.FORESI | 2150 | G | Très souple | 18 | 4 | 07 | ||
Plat | 2018-01-20 | VALLIERES | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | F.FORESI | 2400 | G | PSF STANDARD | 18 | 11 | 12 | ||
Plat | 2017-12-21 | DES ETRENNES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | F.FORESI | 2600 | G | PSF STANDARD | 18 | 10 | 08 | ||
Plat | 2017-12-07 | SIGMARINGEN | LYON LA SOIE | 18.000 | F.FORESI | 2400 | D | PSF STANDARD | 18 | 3 | 14 | ||
Plat | 2017-11-24 | DES AILES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | F.FORESI | 2600 | G | PSF STANDARD | 18 | 4 | |||
Plat | 2017-10-01 | CAISSE EPARGNE | STRASBOURG | 18.000 | F.FORESI | 2350 | D | souple | 18 | 9 | 09 | ||
Plat | 2017-09-07 | BURGOS | LYON-PARILLY | 18.000 | F.FORESI | 2200 | G | bon | 18 | 8 | 13 | ||
Plat | 2017-08-23 | ROYET | VICHY | 18.000 | F.FORESI | 2000 | D | bon souple | 18 | 8 | 03 | ||
Plat | 2017-08-07 | R.ET J. BEDEL | VICHY | 18.000 | A.CRASTUS | 2400 | D | bon souple | 18 | 1 | 04 | ||
Plat | 2017-07-13 | FRANCE GALOP | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | F.FORESI | 2000 | G | 18 | 7 | 05 | |||
Plat | 2017-06-26 | HARAS NATIONAUX | AIX LES BAINS | 17.000 | F.FORESI | 2000 | D | souple | 18 | 6 | 03 | ||
Plat | 2017-05-16 | SAINTE VICTOIRE | CAGNES-SUR-MER | 17.000 | F.FORESI | 2150 | G | souple | 18 | 11 | 05 | ||
Plat | 2017-05-04 | JEAN MALLEN | LYON-PARILLY | 17.000 | F.FORESI | 2400 | G | très souple | 18 | 6 | 08 | ||
Plat | 2017-04-04 | DES CANOURGES | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | F.FORESI | 2000 | D | bon | 18 | 1 | 10 | ||
Plat | 2017-03-12 | WISSEMBOURG | STRASBOURG | 22.000 | F.FORESI | 2000 | D | lourd | 18 | 2 | 01 | ||
Plat | 2017-02-27 | CARRO | CAGNES-SUR-MER | 16.000 | F.FORESI | 2000 | G | bon | 18 | 7 | 06 | ||
Plat | 2017-02-06 | DES COLLINES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | F.FORESI | 2000 | G | bon léger | 18 | 12 | 02 | ||
Plat | 2016-07-02 | DES AMARANTES | AIX LES BAINS | 15.000 | F.FORESI | 1200 | D | collant |
![]() |
18 | 8 | 08 | |
Plat | 2016-06-02 | DES OEILLETS | LYON-PARILLY | 22.000 | J.TASTAYRE | 1000 | G | lourd |
![]() |
18 | 5 | 05 |