Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-06-19 | BEST WESTERN | LA TESTE DE BUCH | 16.000 euros | L.LE PEMP | 3000 | D | Souple | 17 | 6 | 09 | ||
Plat | 2020-06-07 | DE GRENADE | AGEN LE PASSAGE | 12.000 euros | L.LE PEMP | 3200 | Bon | 17 | 4 | 13 | |||
Plat | 2019-09-15 | TUILERIES | DAX | 12.000 euros | LU. .ARMAND | 3000 | D | Bon souple |
![]() |
17 | 5 | 07 | |
Haies | 2019-09-08 | GOLFE GASCOGNE | DAX | 16.000 euros | P.BLOT | 3800 | Bon | 17 | |||||
Haies | 2019-07-30 | LA LAVANDIERE | LA TESTE DE BUCH | 25.000 euros | P.BLOT | 3600 | Bon souple | 17 | 07 | ||||
Plat | 2019-07-17 | LA MADELEINE | MONT DE MARSAN | 15.000 euros | LU. .ARMAND | 3000 | D | Bon | 17 | 11 | 09 | ||
Haies | 2019-07-02 | HIPPO POMPADOUR | LA TESTE DE BUCH | 20.000 euros | P.MOREAU | 3600 | Bon souple | 17 | |||||
Haies | 2019-06-08 | MONTECH | TOULOUSE | 20.000 euros | P.BLOT | 3500 | Souple | 17 | 04 | ||||
Haies | 2019-05-16 | RENE AGNES | DAX | 17.000 euros | P.BLOT | 3500 | Bon | 17 | |||||
Plat | 2019-04-12 | REVERDY | LA TESTE DE BUCH | 16.000 euros | D.IBOUTH | 3000 | D | 17 | 4 | 08 | |||
Plat | 2019-03-19 | BUCKSKIN | CHANTILLY | 26.000 euros | J.SMITH | 3200 | D | PSF STANDARD |
![]() |
17 | 11 | 15 | |
Plat | 2019-02-23 | BASSIN ARCACHON | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 16.000 euros | G.BON | 2400 | D | Souple |
![]() |
17 | 7 | 10 | |
Plat | 2019-02-08 | DE TAURIAC | MONT DE MARSAN | 19.000 euros | A.GAVILAN | 2400 | D | Collant | 17 | 4 | 09 | ||
Plat | 2018-08-28 | DE LA BARRE | DAX | 16.000 euros | A.GAVILAN | 2300 | D | Bon |
![]() |
17 | 8 | 13 | |
Plat | 2018-07-23 | BLANCS SABLONS | CHANTILLY | 23.000 euros | F.LEFEBVRE | 3000 | D | Bon |
![]() |
17 | 3 | 05 | |
Plat | 2018-07-06 | FLINS-SUR-SEINE | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 euros | T.PICCONE | 3000 | G | Bon |
![]() |
17 | 10 | 01 | |
Plat | 2018-06-10 | V.ALEXANDRE | MORLAIX | 10.000 euros | E.LEBRETON | 2600 | G | Collant | 17 | 9 | 06 | ||
Plat | 2018-05-24 | DU RALLIEMENT | ANGERS EVENTARD | 17.000 euros | F.LEFEBVRE | 2300 | D | Souple | 17 | 6 | 07 | ||
Plat | 2018-04-22 | HIPPODROME | DURTAL(La Carrière) | 11.500 euros | F.LEFEBVRE | 2300 | D | Bon léger | 17 | 2 | 03 | ||
Plat | 2018-03-24 | GUETHARY | PORNICHET | 15.000 euros | F.LEFEBVRE | 2400 | G | PSF STANDARD | 17 | 3 | 04 | ||
Plat | 2018-02-12 | DE L'ILE D'ARZ | PORNICHET | 16.000 euros | T.PICCONE | 2100 | G | PSF STANDARD |
![]() |
17 | 5 | 04 | |
Plat | 2018-01-02 | DE MAZY | PORNICHET | 16000 | S.MARTINO | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
17 | 1 | 06 | |
Plat | 2017-12-26 | DE PUTANGES | DEAUVILLE | 20.000 | F.LEFEBVRE | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
17 | 9 | 08 | |
Plat | 2017-11-19 | HUNAUDIERES | DU MANS | 15.000 | F.LEFEBVRE | 1950 | G | Bon | 17 | 2 | 07 | ||
Plat | 2017-10-27 | VISION D'ETAT | LES SABLES D'OLONNE | 16.000 | F.LEFEBVRE | 1950 | G | Bon souple | 17 | 4 |