Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haies | 2017-09-26 | DE BEAUNE | COMPIEGNE | 105.000 | JL.BEAUNEZ | 3800 | très souple | 59 | 11 | ||||
Haies | 2017-06-11 | LE PARISIEN | AUTEUIL | 105.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | très souple | 59 | 10 | ||||
Haies | 2017-05-21 | LE PARISIEN | AUTEUIL | 105.000 | JL.BEAUNEZ | 3900 | très souple | 59 | 06 | ||||
Haies | 2017-04-13 | ROSE OR NO | AUTEUIL | 105.000 | JL.BEAUNEZ | 3900 | très souple | 59 | 04 | ||||
Haies | 2017-03-29 | SARLOVEZE | COMPIEGNE | 48.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | souple | 59 | 05 | ||||
Haies | 2017-03-15 | MONT CENIS | COMPIEGNE | 60.000 | - | 3800 | collant | 59 | 06 | ||||
Haies | 2017-03-05 | BEUGNOT | AUTEUIL | 105.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | collant | 59 | AR | ||||
Steeple Chase | 2016-12-09 | J. G. TAURINES | CAGNES-SUR-MER | 50.000 | JL.BEAUNEZ | 3800 | souple | 59 | 02 | ||||
Haies | 2016-11-14 | LE PONTET | ENGHIEN | 48.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | lourd | 59 | 04 | ||||
Haies | 2016-10-25 | CEREALISTE | AUTEUIL | 95.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | très souple | 59 | |||||
Haies | 2016-09-21 | GDE C DE H | COMPIEGNE | 35.000 | JL.BEAUNEZ | 4200 | très souple | 59 | 04 | ||||
Haies | 2016-04-23 | ROND ROYAL | COMPIEGNE | 22.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | très souple | 59 | 03 | ||||
Steeple Chase | 2016-04-12 | JOURNALISTE | ENGHIEN | 95.000 | JL.BEAUNEZ | 4500 | collant | 59 | 06 | ||||
Haies | 2016-03-13 | DE LA SOURCE | AUTEUIL | 50.000 | B.BEAUNEZ | 3600 | très souple | 59 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2016-01-10 | GP VILLE NICE | CAGNES-SUR-MER | 160.000 | JL.BEAUNEZ | 4600 | très souple | 59 | 01 | ||||
Steeple Chase | 2015-12-26 | COMTE DE NICE | CAGNES-SUR-MER | 70.000 | JL.BEAUNEZ | 4200 | très souple | 59 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2015-12-18 | AL CAPONE II | CAGNES-SUR-MER | 34.000 | JL.BEAUNEZ | 3800 | très souple | 59 | 01 | ||||
Haies | 2015-11-22 | F.DE PONCINS | AUTEUIL | 85.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | collant | 59 | 06 | ||||
Haies | 2015-11-07 | SA. CHEVAL 2015 | AUTEUIL | 48.000 | A.CARDINE | 3600 | très souple | 59 | 03 | ||||
Haies | 2015-10-27 | DE PORNIC | AUTEUIL | 28.000 | J.GIRON | 3600 | très souple | 59 | TB | ||||
Haies | 2015-09-29 | DOMIN. SARTINI | ENGHIEN | 85.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | très souple | 59 | 07 | ||||
Haies | 2015-09-11 | ASTON BLOUNT | ENGHIEN | 55.000 | JL.BEAUNEZ | 3600 | souple | 59 | 07 | ||||
Steeple Chase | 2015-04-15 | HOPPER | ENGHIEN | 90.000 | B.BEAUNEZ | 3800 | très souple | 59 | NP | ||||
Steeple Chase | 2015-03-29 | FLEURET | AUTEUIL | 155.000 | B.BEAUNEZ | 4300 | collant | 59 | 06 | ||||
Steeple Chase | 2015-03-08 | DUC D'ANJOU | AUTEUIL | 155.000 | B.BEAUNEZ | 3500 | collant | 59 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2015-01-04 | CH.DE L'HERMITE | CAGNES-SUR-MER | 70.000 | B.BEAUNEZ | 3800 | très souple | 59 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2014-12-24 | ANDRE ADELE | CAGNES-SUR-MER | 42000 | B.BEAUNEZ | 3800 | très souple | 59 | |||||
Steeple Chase | 2014-12-08 | UCELLO II | CAGNES-SUR-MER MIDI | 36000 | B.BEAUNEZ | 3800 | très souple | 59 | |||||
Steeple Chase | 2014-11-19 | VERTIGE | ENGHIEN | 23.000 | S.BOURGOIS | 3400 | collant | 59 | 02 | ||||
Steeple Chase | 2014-10-30 | KERLOR | ENGHIEN | 23.000 | S.BOURGOIS | 3400 | très souple | 59 | 02 | ||||
Haies | 2014-10-25 | DE BOURGES | ENGHIEN | 55.000 | D.COTTIN | 3500 | très souple |
![]() |
59 | AR | |||
Steeple Chase | 2014-09-23 | KARGAL | AUTEUIL | 55.000 | MA.BILLARD | 3500 | très souple | 59 | 05 | ||||
Steeple Chase | 2014-09-05 | W. PERMITTING | AUTEUIL | 58.000 | D.COTTIN | 3500 | très souple | 59 | 06 | ||||
Haies | 2014-06-08 | AGUADO | AUTEUIL | 115.000 | D.COTTIN | 3500 | très souple | 59 | 04 | ||||
Haies | 2014-06-02 | ROCKING CHAIR | AUTEUIL | 48.000 | D.COTTIN | 3000 | très souple | 59 | 04 | ||||
Haies | 2014-05-18 | STANLEY | AUTEUIL | 85.000 | T.BEAURAIN | 3500 | très souple | 59 | |||||
Haies | 2014-04-29 | PORT SAID | ENGHIEN | 23.000 | B.BEAUNEZ | 3300 | collant | 59 | 01 | ||||
Haies | 2014-04-11 | DE BETHUNE | ENGHIEN | 23.000 | B.BEAUNEZ | 3300 | très souple | 59 | 02 | ||||
Plat | 2014-04-01 | BURSARD | ARGENTAN | 15.000 | M.DELALANDE | 2500 | bon | 59 | 12 | 08 | |||
Plat | 2014-03-17 | D'HUMIERES | COMPIEGNE | 19.000 | L.DELOZIER | 2400 | souple | 59 | 8 |