Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-10-18 | PRIX D'AVIGNON | CAVAILLON | 7.500 euros | C.BLANCHON | 2200 | D | Souple | 15 | 3 | 08 | ||
Haies | 2020-09-05 | CYBORG | NIMES(Les Courbiers) | 16.000 euros | J-F .VELAZQUEZ | 3900 | Bon | 15 | 05 | ||||
Haies | 2020-08-15 | TAILLANDIER | POMPADOUR | 17.000 euros | J-F .VELAZQUEZ | 3900 | Bon | 15 | 05 | ||||
Haies | 2020-07-30 | DU MAJESTIC | VICHY | 18.000 euros | J-F .VELAZQUEZ | 3700 | Bon souple | 15 | 05 | ||||
Plat | 2020-07-21 | SAINT PLAISIR | VICHY | 12.000 euros | A.MOSSE | 2400 | D | Souple | 15 | 11 | 12 | ||
Plat | 2020-06-24 | BELLE DE MAI | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | A.ORANI | 2000 | G | Bon léger | 15 | 4 | 11 | ||
Plat | 2020-06-13 | DE LA BUISSONNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | A.ORANI | 2600 | G | PSF STANDARD | 15 | 8 | 08 | ||
Plat | 2020-05-28 | GERLAND | LYON-PARILLY | 14.000 euros | A.MOLINS | 2000 | G | Bon souple | 15 | 3 | 11 | ||
Plat | 2020-05-12 | MELCH ROUSSIER | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | P.CONVERTINO | 2600 | G | PSF STANDARD | 15 | 11 | 06 | ||
Plat | 2019-08-27 | SYNDICAT ELEV. | MARSEILLE-BORELY | 12.000 euros | A.MOLINS | 2000 | G | Bon | 15 | 11 | 10 | ||
Plat | 2019-08-03 | PUY EN VELAY | VICHY | 16.000 euros | J.CLAUDIC | 2000 | D | Bon souple | 15 | 12 | 10 | ||
Plat | 2019-07-19 | G.MONTPENSIER | VICHY | 18.000 euros | A.ORANI | 2000 | D | Souple | 15 | 3 | 15 | ||
Plat | 2019-06-29 | D'ORAISON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 9 | 04 | ||
Plat | 2019-06-15 | LA BUISSONNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 13.000 euros | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 13 | 01 | ||
Plat | 2019-05-25 | ECOLE DE L'AIR | SALON-DE-PROVENCE | 14.000 euros | M.GRANDIN | 2000 | D | Bon souple | 15 | 12 | 13 | ||
Plat | 2019-05-04 | DE BELCODENE | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | M.GRANDIN | 1800 | G | Bon | 15 | 10 | 01 | ||
Plat | 2019-04-20 | CAP CROISETTE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | E.LACAILLE | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 6 | 06 | ||
Plat | 2019-04-06 | DE MARVEYRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | A.ORANI | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 9 | 02 | ||
Plat | 2019-03-21 | GUILLERMAIN | LYON LA SOIE | 16.000 euros | M.WALDHAUSER | 2150 | D | 15 | 3 | 09 | |||
Plat | 2019-03-06 | AVIGNON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | E.LACAILLE | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 8 | 10 | ||
Plat | 2019-02-18 | CAVAILLON | CAGNES-SUR-MER | 16.000 euros | M.WALDHAUSER | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 7 | 05 | ||
Plat | 2019-02-09 | CROS DE CAGNES | CAGNES-SUR-MER | 17.000 euros | E.LACAILLE | 2000 | G | 15 | 1 | 06 | |||
Plat | 2019-01-11 | COLLINES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | E.LACAILLE | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 11 | 09 | ||
Plat | 2018-12-04 | TRUFALDIN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | E.LACAILLE | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 9 | 05 | ||
Plat | 2018-11-06 | LA CRIDE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | E.LACAILLE | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 14 | 05 | ||
Plat | 2018-10-22 | ASSOC. JOCKEYS | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | R.FRADET | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 9 | 02 | ||
Plat | 2018-10-12 | CASIMIR TERRON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 euros | F.FORESI | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 3 | 02 | ||
Haies | 2018-09-28 | SOCIETAIRES | MARSEILLE-BORELY | 20.000 euros | J.MARQUESTAU | 3800 | 15 | ||||||
Plat | 2018-09-14 | FRANCOIS BLANC | SALON-DE-PROVENCE | 12.000 euros | A.ORANI | 2000 | D | Bon | 15 | 7 | 05 | ||
Plat | 2018-08-22 | SOURCE CHOMEL | VICHY | 16.000 euros | M.WALDHAUSER | 2000 | D | Souple |
![]() |
15 | 5 | 05 | |
Plat | 2018-08-15 | VILLENEUVE CERF | VICHY | 14.000 euros | S.RUIS | 2000 | D | Souple |
![]() |
15 | 3 | 04 | |
Plat | 2018-08-04 | PUY EN VELAY | VICHY | 16.000 euros | M.VELON | 2000 | D | Souple |
![]() |
15 | 9 | 04 | |
Plat | 2018-07-28 | CHATELDON | VICHY | 14.000 euros | V.HO | 2000 | D | Souple |
![]() |
15 | 3 | 10 | |
Plat | 2018-07-20 | DE RIS | VICHY | 12.000 euros | F.BLONDEL | 2000 | D | Souple |
![]() |
15 | 3 | 15 | |
Plat | 2018-06-30 | BOLLENE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 10.000 euros | G.MILLET | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 10 | 05 | |
Plat | 2018-06-16 | LA BUISSONNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 13.000 euros | S.LEGER | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 10 | 12 | |
Plat | 2018-06-04 | R. LEYRAUD | SALON-DE-PROVENCE | 14.000 euros | N.KASZTELAN | 1800 | D | Souple | 15 | 9 | 11 | ||
Plat | 2018-05-14 | PONT VIVAUX | SALON-DE-PROVENCE | 14.000 euros | R.FRADET | 2000 | D | Souple |
![]() |
15 | 7 | 12 | |
Plat | 2018-05-03 | DE BELCODENE | MARSEILLE-BORELY | 14.000 euros | R.FRADET | 1800 | G | Souple |
![]() |
15 | 12 | 14 | |
Plat | 2018-04-21 | FORCALQUIER | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | R.FRADET | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 4 | 08 | |
Plat | 2018-04-07 | DE MARVEYRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | N.PERRET | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 1 | 11 | ||
Plat | 2018-03-19 | P'TITE TETE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | B.PANICUCCI | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 7 | 07 | ||
Plat | 2018-03-08 | H. ROUVIERE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 euros | E.LACAILLE | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 1 | 12 | ||
Plat | 2018-02-26 | PARILLY | MARSEILLE-BORELY | 19.000 euros | F.BLONDEL | 2100 | G | Très souple | 15 | 4 | 06 | ||
Plat | 2018-02-19 | CARPENTRAS | CAGNES-SUR-MER | 18.000 euros | F.FORESI | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 10 | 10 | ||
Plat | 2018-02-10 | VAL FLEURI | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | R.FRADET | 2150 | G | Très souple | 15 | 2 | 15 | ||
Plat | 2018-01-23 | LA CANEBIERE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | R.FRADET | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 12 | 05 | ||
Plat | 2018-01-08 | REINE JEANNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 euros | F.BLONDEL | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 13 | 01 | ||
Plat | 2017-12-21 | DU SAPIN | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 15.000 | R.FRADET | 2000 | G | PSF STANDARD | 15 | 7 | 03 | ||
Plat | 2017-12-05 | TOULOUBRE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | R.FRADET | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
15 | 11 | 09 | |
Plat | 2017-11-22 | LACOURTENSOURT | TOULOUSE | 14.000 | M.LANAVE | 1400 | D | Souple |
![]() |
15 | 8 | ||
Plat | 2017-11-12 | PAUL GAUTIER | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | F.FORESI | 1200 | G | Bon | 15 | 3 | 06 | ||
Plat | 2017-10-30 | SOCIETAIRES | MARSEILLE-BORELY | 26.000 | N.PERRET | 2450 | G | Bon souple | 15 | 9 | |||
Plat | 2017-10-13 | DR R. CHARBIT | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | N.KASZTELAN | 2000 | G | PSF LENTE | 15 | 9 | 12 | ||
Plat | 2017-10-03 | AIX EN PROVENCE | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | N.KASZTELAN | 2000 | G | souple | 15 | 5 | 06 | ||
Plat | 2017-08-31 | SYND PROP SE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 16.000 | N.PERRET | 2000 | G | 15 | 3 | 07 | |||
Plat | 2017-08-11 | BOURBON-BUSSET | MOULINS | 16.000 | A.ORANI | 1600 | D | souple | 15 | 2 | 03 | ||
Plat | 2017-07-08 | CIPRIERES | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 12.000 | N.PERRET | 2000 | G | 15 | 4 | 03 | |||
Plat | 2017-06-05 | MAX LOVIRO | SALON-DE-PROVENCE | 18.000 | A.ORANI | 1800 | D | souple | 15 | 7 | |||
Plat | 2017-05-29 | COL. H. MARTIN | SALON-DE-PROVENCE | 17.000 | A.ORANI | 2000 | D | bon souple | 15 | 2 | 10 | ||
Plat | 2017-05-16 | SAUSSET LES PIN | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | A.ORANI | 1500 | G | souple | 15 | 3 | 08 | ||
Plat | 2017-02-25 | PCESSE CHARLENE | CAGNES-SUR-MER | 52.000 | N.PERRET | 1600 | G | bon | 15 | 14 | 11 | ||
Plat | 2017-01-18 | CANNES | CAGNES-SUR-MER | 52.000 | N.PERRET | 1500 | G | bon souple | 15 | 6 | 18 | ||
Plat | 2017-01-04 | JUVEIGNEUR | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 17.000 | N.PERRET | 2000 | G | 15 | 7 | 01 | |||
Plat | 2016-12-13 | DE MONTREDON | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 13.000 | N.PERRET | 2000 | G | 15 | 9 | 02 | |||
Plat | 2016-11-25 | DE CARPIAGNE | MARSEILLE PONT DE VIVAUX | 14.000 | N.PERRET | 2600 | G | 15 | 4 | 03 | |||
Plat | 2016-10-23 | BENEVOLES | CAVAILLON | 11.000 | N.PERRET | 2200 | D | très souple | 15 | 2 | |||
Plat | 2016-10-02 | M. ET R. ANDRE | NIMES(Les Courbiers) | 12.000 | N.PERRET | 1900 | D | souple | 15 | 3 | 02 | ||
Plat | 2016-09-16 | DES BENEVOLES | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | F.BLONDEL | 2000 | D | très souple |
![]() |
15 | 2 | 04 | |
Plat | 2016-09-01 | DES GOUDES | SALON-DE-PROVENCE | 16.000 | F.BLONDEL | 1800 | D | souple | 15 | 11 | 03 | ||
Plat | 2016-07-25 | BADEN BADEN | VICHY | 21.000 | F.BLONDEL | 2000 | D | bon souple | 15 | 3 | 05 | ||
Plat | 2016-06-26 | DU LAC | AIX LES BAINS | 14.000 | F.BLONDEL | 2500 | D | très souple | 15 | 7 | 03 | ||
Plat | 2016-05-19 | THEODORE RAVIER | LYON-PARILLY | 16.000 | F.BLONDEL | 2200 | G | bon | 15 | 1 | 03 | ||
Plat | 2016-04-30 | MUNET | LYON-PARILLY | 16.000 | F.BLONDEL | 2200 | G | bon souple | 15 | 3 | 02 | ||
Plat | 2016-02-29 | CARRO | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | F.BLONDEL | 1800 | G | lourd | 15 | 6 | 12 | ||
Plat | 2015-10-26 | TWIG | MARSEILLE-BORELY | 16.000 | F.BLONDEL | 1800 | G | bon souple | 15 | 7 | 02 |