Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-07-23 | CHARENTON | LONGCHAMP | 18.000 euros | L.BAILS | 1850 | D | Bon souple | 22 | 17 | 02 | ||
Plat | 2020-06-28 | DU PETIT MORIN | SAINT-CLOUD | 18.000 euros | L.BAILS | 2000 | G | Bon | 22 | 17 | 01 | ||
Plat | 2020-06-03 | SAINT-ANDRE | CHANTILLY | 14.000 euros | L.BOISSEAU | 1800 | D | Bon souple | 22 | 9 | 04 | ||
Plat | 2020-05-21 | EUGENE LOREE | SAINT BRIEUC | 6.500 euros | M.PESLIER | 1700 | Bon souple | 22 | 10 | 05 | |||
Plat | 2019-10-25 | PLAINE DE CAEN | CLAIREFONTAINE | 18.000 euros | L.BAILS | 2400 | D | Très lourd | 22 | 12 | 14 | ||
Plat | 2019-10-12 | ST MALO | PORNICHET | 14.000 euros | H.MOUESAN | 1700 | G | PSF STANDARD | 22 | 15 | 14 | ||
Plat | 2019-08-18 | DE L'ILE D'YEU | ST JEAN DE MONTS | 6.000 euros | F.GAUTIER | 2150 | 22 | 6 | 03 | ||||
Plat | 2019-07-27 | ROYAL BARRIERE | DEAUVILLE | 16.000 euros | P.LABORDE FERNANDEZ | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
22 | 10 | 09 | |
Plat | 2019-07-16 | V. DE GOURNAY | SAINT MALO | 12.000 euros | R.JUTEAU | 1800 | D | Bon |
![]() |
22 | 4 | 07 | |
Plat | 2019-06-30 | CENTRE | SENONNES-POUANCE | 9.500 euros | T.MARLIN | 2100 | 22 | 6 | 06 | ||||
Plat | 2018-12-10 | PASTENAGUE | PORNICHET | 12.000 euros | J.MOUTARD | 2100 | G | PSF STANDARD | 22 | 4 | 11 | ||
Plat | 2018-09-20 | DES SAULES | FONTAINEBLEAU | 18.000 euros | T.MENUET | 1800 | G | Bon souple | 22 | 4 | 06 | ||
Plat | 2018-09-05 | FONT.HAUDRIETTE | LONGCHAMP | 23.000 euros | M.GUYON | 1600 | D | Bon souple | 22 | 9 | 10 | ||
Plat | 2018-08-01 | PAUL DUBOSCQ | LA TESTE DE BUCH | 17.000 euros | I. MENDIZABAL | 1600 | D | Bon | 22 | 1 | 09 | ||
Plat | 2018-07-18 | PAUL COUTURIER | VICHY | 20.000 euros | M.BARZALONA | 1600 | D | Souple | 22 | 6 | 05 | ||
Plat | 2018-06-28 | PARADIS | LONGCHAMP | 19.000 euros | M.GUYON | 1600 | D | Bon souple | 22 | 6 | 01 | ||
Plat | 2018-06-07 | DES LOTUS | LONGCHAMP | 19.000 euros | M.BARZALONA | 1600 | D | Très souple | 22 | 5 | 03 | ||
Plat | 2018-05-16 | PL.CHARLEMAGNE | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 euros | M.BARZALONA | 1600 | Bon souple | 22 | 12 | ||||
Plat | 2018-05-07 | ROUTE MANON | CHANTILLY | 19.000 euros | E.HARDOUIN | 1900 | D | PSF STANDARD | 22 | 12 | 08 | ||
Plat | 2018-04-05 | DE PAUILHAC | SAINT-CLOUD | 23.000 euros | E.HARDOUIN | 2100 | G | Très lourd | 22 | 8 | 03 | ||
Plat | 2018-03-11 | J. TOURNEROCHES | SAINT-CLOUD | 23.000 euros | E.HARDOUIN | 2000 | G | Très lourd | 22 | 9 | 03 | ||
Plat | 2018-02-19 | LONGCHAMP | CAGNES-SUR-MER | 22.000 euros | M.FOREST | 2150 | G | Très souple | 22 | 16 | 06 | ||
Plat | 2018-01-22 | CITRONNIERS | CAGNES-SUR-MER | 16.000 euros | A.LEMAITRE | 2000 | G | PSF STANDARD | 22 | 9 | 09 | ||
Plat | 2018-01-13 | DE MENTON | CAGNES-SUR-MER | 24.000 euros | I.MENDIZABAL | 2000 | G | PSF STANDARD |
![]() |
22 | 5 | 10 | |
Plat | 2018-01-02 | DE MAZY | PORNICHET | 16000 | E.HARDOUIN | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
22 | 5 | NP | |
Plat | 2017-12-26 | DE PUTANGES | DEAUVILLE | 20.000 | J.AUGE | 1900 | D | PSF STANDARD | 22 | 11 | 07 | ||
Plat | 2017-11-27 | GD.CHARPENTIER | PORNICHET | 16.000 | A.FOUASSIER | 1700 | G | PSF STANDARD | 22 | 6 |