Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steeple Chase | 2019-09-08 | ABB.PREMONTRES | NANCY | 21.000 euros | O.SCHNAKENBERG | 3800 | Bon souple | 54 | 01 | ||||
Haies | 2018-09-17 | PAVINO | VICHY | 20.000 euros | O.SCHNAKENBERG | 3700 | Très souple | 54 | 03 | ||||
Steeple Chase | 2018-07-21 | STADTWERKE BAD | BAD HARZBURG | 7.777 euros | O.SCHNAKENBERG | 4000 | D | 54 | 03 | ||||
Haies | 2018-05-02 | CH. LUNEVILLE | NANCY | 17.000 euros | O.SCHNAKENBERG | 3800 | Bon souple | 54 | 02 | ||||
Haies | 2017-11-19 | HARAS MEZERAY | ARGENTAN | 11.000 | O.SCHNAKENBERG | 3600 | 54 | 07 | |||||
Plat | 2017-08-22 | ASCOT | HOPPEGARTEN | 7.500 | M.CADEDDU | 1400 | D | bon | 54 | 9 | 02 | ||
Plat | 2017-08-07 | BAD HARZBURGER | BAD DOBERAN | 7.500 | M.CADEDDU | 1200 | D | bon | 54 | 4 | 05 | ||
Plat | 2017-07-21 | DES SOLEHOTELS | BAD HARZBURG | 7.500 | B.MURZABAYEV | 1200 | D | bon | 54 | 9 | 08 | ||
Plat | 2017-07-01 | POKAL TIP-TOP | HAMBOURG HORN | 9.000 | B.MURZABAYEV | 1200 | D | collant | 54 | 8 | 02 | ||
Plat | 2017-05-24 | WETTSTAR TROPHY | BADEN-BADEN (Allemagne) | 6.000 | B.MURZABAYEV | 1400 | D | bon | 54 | 4 | 01 | ||
Plat | 2017-05-06 | MITTELDEUTSCHEN | DRESDE | 5.000 | A.PIETSCH | 1500 | D | bon | 54 | 3 | 03 | ||
Plat | 2016-11-12 | CHATAIGNERAIE | SAINT-CLOUD | 23.000 | A.HAMELIN | 1400 | G | lourd |
![]() |
54 | 11 | 16 | |
Plat | 2016-10-28 | PIERREFONDS | COMPIEGNE | 25.000 | C.LECOEUVRE | 1400 | G | collant | 54 | 4 | |||
Plat | 2016-09-22 | LELIO | SAINT-CLOUD | 25.000 | C.LECOEUVRE | 1400 | G | bon | 54 | 11 | 05 |