266716741

1
/9
Arrivées placées

2
/9
Victoires
Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-02-16 | DE CHAUVRY | CHANTILLY | 21.000 euros | PC.BOUDOT | 1900 | D | PSF STANDARD | 44 | 7 | 02 | ||
Plat | 2020-12-17 | ARCANGUES | DEAUVILLE | 36.000 euros | M.GUYON | 2500 | D | PSF STANDARD | 44 | 1 | 06 | ||
Plat | 2020-11-25 | LYPHARD | DEAUVILLE | 36.000 euros | PC.BOUDOT | 1900 | D | PSF STANDARD | 44 | 12 | 06 | ||
Plat | 2020-10-20 | GRAND HANDICAP | DEAUVILLE | 56.000 euros | O.PESLIER | 1900 | D | PSF STANDARD | 44 | 1 | 07 | ||
Plat | 2020-09-18 | DE CHAUMONT | CHANTILLY | 23.000 euros | C.MIETTE | 2000 | D | Bon souple | 44 | 2 | 01 | ||
Plat | 2020-09-06 | LA COUPE DE ML | LONGCHAMP | 56.000 euros | S.PASQUIER | 2000 | D | Bon | 44 | 1 | 06 | ||
Plat | 2020-08-07 | DEFI DU GALOP | CLAIREFONTAINE | 36.000 euros | PC.BOUDOT | 1800 | D | Bon souple | 44 | 6 | 07 | ||
Plat | 2020-03-03 | DARSHAAN | CHANTILLY | 30.000 euros | T.THULLIEZ | 1900 | D | PSF STANDARD | 44 | 2 | 04 | ||
Plat | 2020-02-09 | DE LA RIVIERA | CAGNES-SUR-MER MIDI | 60.000 euros | T.THULLIEZ | 2000 | G | PSF STANDARD | 44 | 2 | 01 | ||
Plat | 2019-12-23 | D'EPSOM | CHANTILLY | 55.000 euros | T.THULLIEZ | 1900 | D | PSF STANDARD | 44 | 11 | 01 | ||
Plat | 2019-12-12 | PISTE DES LIONS | CHANTILLY | 55.000 euros | T.THULLIEZ | 1500 | D | PSF STANDARD | 44 | 8 | 04 | ||
Plat | 2019-11-19 | PADDOCK | CHANTILLY | 55.000 euros | A.POUCHIN | 1600 | D | PSF STANDARD | 44 | 3 | 06 | ||
Plat | 2019-10-27 | MUSEE ARTS DECO | LONGCHAMP | 27.000 euros | A.POUCHIN | 1400 | D | Très lourd | 44 | 3 | 03 | ||
Plat | 2019-10-14 | BLERANCOURT | COMPIEGNE | 19.000 euros | A.POUCHIN | 1400 | G | Très souple | 44 | 1 | 01 | ||
Plat | 2019-09-21 | PIER. & PARQUET | CRAON | 22.000 euros | A.MADAMET | 1650 | D | Bon souple | 44 | 3 | 08 | ||
Plat | 2019-08-16 | PIERRE SCHOCRON | LA TESTE DE BUCH | 30.000 euros | E.CORALLO | 1600 | D | Bon | 44 | 5 | 05 | ||
Plat | 2019-04-28 | DU PONT NEUF | LONGCHAMP | 55.000 euros | M.GUYON | 1400 | D | Bon souple |
![]() |
44 | 5 | 07 | |
Plat | 2019-04-10 | DJEBEL | MAISONS-LAFFITTE | 80.000 euros | M.GUYON | 1400 | 44 | 6 | 07 | ||||
Plat | 2018-07-14 | R.DE CHAMBURE | LONGCHAMP | 60.000 euros | M.GUYON | 1400 | D | Bon | 44 | 2 | 01 | ||
Plat | 2018-06-08 | LASTOURS | TOULOUSE | 24.000 euros | J.AUGE | 1200 | D | Bon souple | 44 | 3 | 01 | ||
Plat | 2018-05-08 | JF. BERNARD | LA TESTE DE BUCH | 18.000 euros | J.AUGE | 1200 | D | Bon | 44 | 5 | 01 |