Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2020-08-17 | PRINCE BIO | WAREGEM (Belgique) | 2.400 euros | MARIEN JENTE | 1600 | D | 18 | 5 | 06 | |||
Plat | 2020-07-20 | HELENIUM | WAREGEM (Belgique) | 2.400 euros | DEHENS CHRISTOPHE | 2050 | D | 18 | 12 | 10 | |||
Plat | 2020-07-06 | BREADCRUMBS | WAREGEM (Belgique) | 2.400 euros | DEHENS CHRISTOPHE | 1600 | D | 18 | 7 | 07 | |||
Plat | 2018-12-08 | Y. SAINT-MARTIN | AMIENS | 14.000 euros | A.MASSIN | 1650 | D | Lourd | 18 | 6 | 03 | ||
Plat | 2018-11-02 | LA FEYSSINE | LYON-PARILLY | 16.000 euros | A.BOUVIER | 1600 | G | Très souple | 18 | 5 | 06 | ||
Plat | 2018-10-26 | CHATEAU ANGERS | ANGERS EVENTARD | 14.000 euros | C.DEMURO | 1600 | D | Souple | 18 | 4 | 09 | ||
Plat | 2018-10-08 | DE L'AVESNOIS | COMPIEGNE | 19.000 euros | C.DEMURO | 1600 | G | 18 | 15 | 13 | |||
Plat | 2018-09-19 | VAULX DE CERNAY | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | M.MICHEL | 1600 | G | Bon | 18 | 6 | 07 | ||
Plat | 2018-09-01 | CANAL MORFONDUS | CHANTILLY | 19.000 euros | J.CLAUDIC | 1600 | D | Bon souple | 18 | 1 | 12 | ||
Plat | 2018-06-16 | P.N. DELAHOUTRE | MAISONS-LAFFITTE | 16.000 euros | H.BOUTIN | 1600 | G | Bon souple | 18 | 9 | 08 | ||
Plat | 2018-06-08 | DE CHAMPIGNOL | COMPIEGNE | 21.000 euros | M.MICHEL | 2000 | G | Souple | 18 | 9 | 10 | ||
Plat | 2018-05-08 | DES AMAZONES | SAINT-CLOUD | 16.000 euros | A.BOUTIN | 1600 | G | Bon | 18 | 10 | 08 | ||
Plat | 2018-04-13 | TASS.-DEMI-LUNE | LYON-PARILLY | 16.000 euros | M.GUYON | 1600 | G | Souple | 18 | 7 | 07 | ||
Plat | 2018-04-06 | DE L'AMIENOIS | COMPIEGNE | 21.000 euros | M.MICHEL | 1600 | G | Lourd | 18 | 3 | 13 | ||
Plat | 2018-03-19 | CARREFOUR CAPIT | COMPIEGNE | 19.000 euros | M.MICHEL | 1600 | G | Très lourd | 18 | 2 | 03 | ||
Plat | 2018-03-06 | DE PROCE | NANTES | 16.000 euros | H.BOUTIN | 1600 | G | Très lourd | 18 | 10 | 06 | ||
Plat | 2018-01-31 | MORGIOU | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | M.MICHEL | 1500 | G | Très souple | 18 | 13 | 02 | ||
Plat | 2018-01-13 | ANNONCIADE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 euros | M.MICHEL | 1600 | G | PSF STANDARD | 18 | 10 | 13 | ||
Plat | 2017-12-10 | DEPECHE DU MIDI | TOULOUSE | 12.000 | M.MICHEL | 1600 | D | Très souple | 18 | 8 | 01 | ||
Plat | 2017-11-25 | H. FRANCHOMME | LE CROISE-LAROCHE | 19.000 | M.MICHEL | 1800 | G | Très lourd | 18 | 13 | |||
Plat | 2017-11-15 | JARDINS DU MAIL | ANGERS EVENTARD | 26.000 | M.MICHEL | 1600 | D | Très souple | 18 | 10 | 06 | ||
Plat | 2017-11-03 | FEYSSINE | LYON-PARILLY | 16.000 | E.HARDOUIN | 1600 | G | Bon souple | 18 | 1 | 05 | ||
Plat | 2017-10-21 | THIERACHE | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | H.BOUTIN | 1800 | G | Souple | 18 | 14 | |||
Plat | 2017-10-10 | INVAL | SAINT-CLOUD | 21.000 | E.HARDOUIN | 2100 | G | Souple | 18 | 8 | 10 | ||
Plat | 2017-09-14 | DES ECURIES | LYON-PARILLY | 16.000 | E.HARDOUIN | 1600 | G | souple | 18 | 1 | 03 | ||
Plat | 2017-09-01 | DE LA PINEDE | FONTAINEBLEAU | 19.000 | E.HARDOUIN | 1600 | G | bon | 18 | 3 | 04 | ||
Plat | 2017-08-11 | KALIE ART TATOO | CLAIREFONTAINE | 21.000 | V.CHEMINAUD | 1600 | D | souple | 18 | 6 | 12 | ||
Plat | 2017-07-23 | PLACE WAGRAM | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | E.HARDOUIN | 1600 | bon souple | 18 | 12 | 09 | |||
Plat | 2017-06-07 | INNOV. HIPPOLIA | CLAIREFONTAINE | 18.000 | H.BOUTIN | 1600 | D | très souple | 18 | 16 | 10 | ||
Plat | 2017-05-17 | LIEU MARMION | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | E.HARDOUIN | 1600 | G | bon | 18 | 17 | 12 | ||
Plat | 2017-04-28 | DE BOIS LE ROI | FONTAINEBLEAU | 21.000 | G.BENOIST | 1600 | G | souple | 18 | 4 | 09 | ||
Plat | 2017-04-07 | IMPERAT.EUGENIE | COMPIEGNE | 21.000 | - | 1600 | G | souple | 18 | 6 | 11 | ||
Plat | 2017-03-20 | DE L'AMIENOIS | COMPIEGNE | 21.000 | G.BENOIST | 1600 | G | très souple | 18 | 13 | 04 | ||
Plat | 2017-03-11 | D'HERBLAY | SAINT-CLOUD | 16.000 | H.BOUTIN | 1600 | G | très lourd | 18 | 1 | 01 | ||
Plat | 2017-02-01 | MORGIOU | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | S.MAILLOT | 1500 | G | bon souple | 18 | 15 | 02 | ||
Plat | 2017-01-20 | COL DE NICE | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | S.MAILLOT | 1500 | G | bon souple | 18 | 4 | 11 | ||
Plat | 2016-12-11 | SUAREZ ALMEYDA | TOULOUSE | 12.000 | H.BOUTIN | 1600 | D | souple | 18 | 1 | 07 | ||
Plat | 2016-11-28 | KERLEDE | PORNICHET | 16.000 | G.FOURRIER | 1700 | G | 18 | 16 | 13 | |||
Plat | 2016-11-16 | JARDINS DU MAIL | ANGERS EVENTARD | 26.000 | G.FOURRIER | 1600 | D | collant | 18 | 3 | 04 | ||
Plat | 2016-10-27 | LOIRE | ANGERS EVENTARD | 18.000 | G.FOURRIER | 1600 | D | très souple | 18 | 13 | |||
Plat | 2016-09-15 | DES ECURIES | LYON-PARILLY | 17.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | bon souple | 18 | 7 | 03 | ||
Plat | 2016-09-06 | SYNDICAT PROP. | NANCY | 26.000 | T.BACHELOT | 1950 | D | bon souple | 18 | 6 | 13 | ||
Plat | 2016-08-16 | PUY DE DOME | VICHY | 18.000 | S.MAILLOT | 1600 | D | souple | 18 | 6 | NP | ||
Plat | 2016-07-03 | D'ORTHEZ | SAINT-CLOUD | 20.000 | C.DEMURO | 1600 | G | bon | 18 | 6 | 07 | ||
Plat | 2016-06-14 | CHUPIN | NANTES | 26.000 | T.BACHELOT | 1600 | G | souple | 18 | 12 | 03 | ||
Plat | 2016-05-02 | BASSE-NORMANDIE | MAISONS-LAFFITTE | 18.000 | C.DEMURO | 1600 | bon | 18 | 2 | 06 | |||
Plat | 2016-04-15 | T. LA DEMI-LUNE | LYON-PARILLY | 16.000 | C.DEMURO | 1600 | G | très souple | 18 | 14 | 01 | ||
Plat | 2016-04-09 | IMPERAT.EUGENIE | COMPIEGNE | 21.000 | C.DEMURO | 1600 | G | très souple | 18 | 6 | 03 | ||
Plat | 2016-03-21 | DE L'AMIENOIS | COMPIEGNE | 21.000 | C.DEMURO | 1600 | G | souple | 18 | 12 | 01 | ||
Plat | 2016-03-08 | DE PROCE | NANTES | 16.000 | J.GUILLOCHON | 1600 | G | très souple | 18 | 14 | 05 | ||
Plat | 2016-02-24 | ST RAPHAEL | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | T.BACHELOT | 1600 | G |
![]() |
18 | 5 | 13 | ||
Plat | 2016-02-06 | VAL FLEURI | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | J.VICTOIRE | 1600 | G |
![]() |
18 | 15 | 07 | ||
Plat | 2016-01-26 | DE LA CANEBIERE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | T.BACHELOT | 2000 | G | 18 | 12 | 12 | |||
Plat | 2016-01-16 | ANNONCIADE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | T.BACHELOT | 1600 | G | 18 | 8 | 08 | |||
Plat | 2015-11-19 | DE VICHY | FONTAINEBLEAU | 21.000 | S.CHUETTE | 2000 | G | très souple | 18 | 10 | 13 | ||
Plat | 2015-10-25 | BORDS DE SEINE | SAINT-CLOUD | 18.000 | S.CHUETTE | 1600 | G | souple |
![]() |
18 | 9 | 11 | |
Plat | 2015-10-02 | D'ANJOU | SAINT-CLOUD | 21.000 | G.BENOIST | 1600 | G | bon | 18 | 7 | 12 | ||
Plat | 2015-09-14 | THOIRY | SAINT-CLOUD | 19.000 | S.CHUETTE | 1600 | G | très souple | 18 | 8 | 02 | ||
Plat | 2015-09-01 | GENY | NANCY | 26.000 | A.BADEL | 1950 | D | souple | 18 | 3 | 13 | ||
Plat | 2015-08-14 | MONSIEUR MEUBLE | MOULINS | 18.000 | S.MAILLOT | 1600 | D | bon souple | 18 | 1 | 06 | ||
Plat | 2015-07-30 | CH. GIRAUDON | VICHY | 16.000 | S.MAILLOT | 1600 | D | souple | 18 | 9 | 01 | ||
Plat | 2015-07-14 | DE VARENNE | LONGCHAMP | 21.000 | G.BENOIST | 2000 | D | bon | 18 | 11 | 02 | ||
Plat | 2015-06-25 | INFRA.HIPPOLIA | CLAIREFONTAINE | 21.000 | G.BENOIST | 1600 | D | bon souple | 18 | 1 | 02 | ||
Plat | 2015-05-13 | TREMBLAY | SAINT-CLOUD | 21.000 | G.BENOIST | 1600 | G | bon | 18 | 14 | 05 | ||
Plat | 2015-04-14 | MARNES COQUETTE | SAINT-CLOUD | 19.000 | M.MICHEL | 1600 | G | bon | 18 | 8 | 07 | ||
Plat | 2015-04-04 | GENY COURSES | NANCY | 18.000 | O.PLACAIS | 1950 | D | très souple | 18 | 10 | 07 | ||
Plat | 2015-03-26 | DE L'AISNE | COMPIEGNE | 26.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | collant | 18 | 13 | 04 | ||
Plat | 2015-03-16 | D'AIGUISY | COMPIEGNE | 16.000 | F.GUY | 1600 | G | très souple |
![]() |
18 | 4 | 05 | |
Plat | 2015-03-07 | CRECY ST-JAMES | SAINT-CLOUD | 26.000 | V.GAMBART | 1600 | G | lourd | 18 | 1 | 06 | ||
Plat | 2014-11-24 | DU MEZERAY | ARGENTAN | 17.000 | A.BOURGEAIS | 1950 | souple | 18 | 3 | 09 | |||
Plat | 2014-11-13 | NEAUFLES ST-MAR | SAINT-CLOUD | 21.000 | C.DEMURO | 1600 | lourd | 18 | 8 | 04 | |||
Plat | 2014-10-29 | D'UZES | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | C.DEMURO | 1400 | souple |
![]() |
18 | 15 | 06 | ||
Plat | 2014-10-20 | BILTO. | CLAIREFONTAINE | 21.000 | T.BACHELOT | 1600 | très souple | 18 | 8 | 03 | |||
Plat | 2014-10-03 | DE L'ANJOU | SAINT-CLOUD | 21.000 | C.DEMURO | 1600 | bon |
![]() |
18 | 18 | 04 | ||
Plat | 2014-09-18 | GENY COURSES | NANCY | 18.000 | A.LEMAITRE | 1950 | souple | 18 | 10 | 03 | |||
Plat | 2014-08-30 | CREDIT AGRICOLE | MOULINS | 18.000 | V.GAMBART | 2200 | bon souple | 18 | 1 | 06 | |||
Plat | 2014-08-10 | WESTMINSTER | LE TOUQUET(LaCanche) | 18.000 | M.NOBILI | 2100 | très souple | 18 | 7 | 02 | |||
Plat | 2014-07-30 | STANISLAS | NANCY | 18.000 | CP.LEMAIRE | 1950 | souple | 18 | 9 | 08 | |||
Plat | 2014-07-15 | DES TAMBOURAINE | COMPIEGNE | 16.000 | V.GAMBART | 2000 | collant | 18 | 5 | 02 | |||
Plat | 2014-06-18 | DES AMATEURS | COMPIEGNE | 18.000 | T.MARLIN | 2000 | bon souple | 18 | 12 | 05 | |||
Plat | 2014-06-02 | RIQUET | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | T.MARLIN | 1800 | bon souple | 18 | 4 | 02 | |||
Plat | 2014-05-19 | HERBEVILLE | SAINT-CLOUD | 16.000 | CP.LEMAIRE | 2100 | bon |
![]() |
18 | 11 | |||
Plat | 2014-05-03 | BONNETERRE | LYON LA SOIE | 14.000 | V.GAMBART | 2150 | bon |
![]() |
18 | 8 | |||
Plat | 2014-04-17 | DE LIGNE | NANTES | 12.000 | V.GAMBART | 1600 | bon souple |
![]() |
18 | 9 | 08 | ||
Plat | 2014-03-26 | DE PERONNE | AMIENS | 15.000 | K.NAIMI | 1650 | D | lourd |
![]() |
18 | 5 |