Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Red. Km | Dist | Corde | Ferrure | Autostart | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelé | 2020-03-11 | INTER.YEARLING | WOLVEGA | 2.200 euros | ROB DE VLIEGER | 1'16"20 | 2100 | G | A | 02 | ||
Attelé | 2020-02-21 | KNIPSCHEER INFR | WOLVEGA | 4.400 euros | ROBIN BAKKER | 1'15"40 | 2100 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2020-02-07 | WINTERFINALE | WOLVEGA | 8.800 euros | ROBIN BAKKER | 1'15"50 | 2100 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2020-01-24 | INTACT HORNLINE | WOLVEGA | 2.200 euros | ROBIN BAKKER | 1'16"10 | 2100 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2019-12-13 | NDR.NL | WOLVEGA | 2.200 euros | JAAP VAN RIJN | 1'16"80 | 2100 | G | 06 | |||
Attelé | 2019-08-09 | YEARLINGSALE.NL | WOLVEGA | 4.400 euros | ANDRÉ BAKKER | 2100 | ![]() |
A | ||||
Attelé | 2019-07-26 | VICTORIAPARKWOL | WOLVEGA | 4.400 euros | JAAP VAN RIJN | 1'16"80 | 2100 | G | A | 03 | ||
Attelé | 2019-05-17 | MENNO HORNSTRA | WOLVEGA | 4.400 euros | ROBIN BAKKER | 1'16"50 | 2100 | A | 08 | |||
Attelé | 2019-04-03 | CITY GUIDE | WOLVEGA | 2.200 euros | ROBIN BAKKER | 1'17"42 | 2100 | G | A | 01 | ||
Attelé | 2019-03-20 | VAN DEN AKKER | WOLVEGA | 2.200 euros | ROBIN BAKKER | 1'16"90 | 2100 | G | A | 01 | ||
Attelé | 2018-12-21 | BIANCA BIJKERK | WOLVEGA | 4.400 euros | MME SINIE DE GLEE | 2100 | G | ![]() |
A | |||
Attelé | 2018-12-14 | H.ADVIESGROEP | WOLVEGA | 4.400 euros | MME SINIE DE GLEE | 2100 | G | ![]() |
A |