Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2016-11-16 | ILE SAINT AUBIN | ANGERS EVENTARD | 16.000 | A.HAMELIN | 1600 | D | collant | 26 | 11 | 14 | ||
Plat | 2016-10-28 | DE VAUDRAMPONT | COMPIEGNE | 21.000 | PC.BOUDOT | 1600 | G | collant | 26 | 4 | |||
Plat | 2016-10-02 | CINELOGES | STRASBOURG | 18.000 | LP.BEUZELIN | 1400 | D | très souple | 26 | 8 | 07 | ||
Plat | 2016-08-12 | MANOIR BENERVIL | CLAIREFONTAINE | 19.000 | C.LECOEUVRE | 1600 | D | bon souple | 26 | 9 | 11 | ||
Plat | 2016-07-25 | VERNET | VICHY | 20.000 | A.COUTIER | 1600 | D | bon souple | 26 | 15 | 15 | ||
Plat | 2016-07-03 | D'ORTHEZ | SAINT-CLOUD | 20.000 | F.VERON | 1600 | G | bon | 26 | 2 | 17 | ||
Plat | 2016-06-07 | LA CHALOSSE | SAINT-CLOUD | 26.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | souple | 26 | 11 | 13 | ||
Plat | 2016-05-02 | HAUTE-NORMANDIE | MAISONS-LAFFITTE | 26.000 | A.HAMELIN | 1600 | bon | 26 | 15 | 09 | |||
Plat | 2016-04-07 | AIRION | MAISONS-LAFFITTE | 18.000 | A.HAMELIN | 1600 | collant | 26 | 2 | 03 | |||
Plat | 2016-03-20 | RIVERQUEEN | SAINT-CLOUD | 26.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | bon souple | 26 | 8 | 08 | ||
Plat | 2016-02-27 | LE BOUTCHIN | CAGNES-SUR-MER | 20.000 | S.M .LAURENT | 1300 | G | très souple | 26 | 7 | 05 | ||
Plat | 2016-02-03 | MORGIOU | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | A.HAMELIN | 1500 | G | souple | 26 | 14 | 01 | ||
Plat | 2016-01-22 | COL DE VENCE | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | A.HAMELIN | 1500 | G | très souple | 26 | 4 | 13 | ||
Plat | 2015-11-09 | INVAL | SAINT-CLOUD | 21.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | souple | 26 | 6 | 02 | ||
Plat | 2015-10-25 | BORDS DE SEINE | SAINT-CLOUD | 18.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | souple | 26 | 16 | 03 | ||
Plat | 2015-10-02 | DE BRETAGNE | SAINT-CLOUD | 19.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | bon | 26 | 9 | 01 | ||
Plat | 2015-09-11 | DES ECURIES | LYON-PARILLY | 17.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | bon | 26 | 15 | 06 | ||
Plat | 2015-08-10 | MONTBOURCHER | DU LION D'ANGERS | 15.000 | A.FOUASSIER | 1400 | G | bon | 26 | 3 | 10 | ||
Plat | 2015-07-20 | CHEVAL & CINEMA | VICHY | 20.000 | A.HAMELIN | 1600 | D | bon souple | 26 | 3 | 09 | ||
Plat | 2015-05-13 | TREMBLAY | SAINT-CLOUD | 21.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | bon | 26 | 20 | 12 | ||
Plat | 2015-04-23 | SEGECO | LYON-PARILLY | 18.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | bon | 26 | 5 | 05 | ||
Plat | 2015-04-10 | D'ECULLY | LYON-PARILLY | 18.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | bon souple | 26 | 7 | 03 | ||
Plat | 2015-03-26 | DE L'AISNE | COMPIEGNE | 26.000 | F.VERON | 1600 | G | collant | 26 | 7 | 03 | ||
Plat | 2015-03-07 | CRECY ST-JAMES | SAINT-CLOUD | 26.000 | A.HAMELIN | 1600 | G | lourd | 26 | 4 | 12 | ||
Plat | 2015-02-04 | LAVANDOU | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | F.VERON | 2150 | très souple | 26 | 4 | 15 | |||
Plat | 2015-01-16 | COL DE TURINI | CAGNES-SUR-MER | 18.000 | A.HAMELIN | 1500 | souple | 26 | 2 | 08 | |||
Plat | 2014-11-13 | NEAUFLES ST-MAR | SAINT-CLOUD | 21.000 | A.HAMELIN | 1600 | lourd | 26 | 19 | 01 | |||
Plat | 2014-10-22 | DE LA ZORN | STRASBOURG | 14.000 | T.MESSINA | 2000 | très lourd |
![]() |
26 | 14 | 08 | ||
Plat | 2014-10-03 | DE L'ANJOU | SAINT-CLOUD | 21.000 | T.MESSINA | 1600 | bon | 26 | 11 | 06 | |||
Plat | 2014-09-15 | CHUCHOTEUR | SAINT-CLOUD | 21.000 | T.MESSINA | 1600 | bon | 26 | 14 | 06 | |||
Plat | 2014-09-02 | JOURNAL GENY | NANCY | 26.000 | T.MESSINA | 1950 | très souple | 26 | 8 | 02 | |||
Plat | 2014-08-16 | CREPON | DEAUVILLE | 23.000 | N.LARENAUDIE | 1600 | très souple | 26 | 2 | 13 | |||
Plat | 2014-07-21 | TECHNI SPECTACL | VICHY | 20.000 | F.VERON | 1600 | très souple | 26 | 7 | 08 | |||
Plat | 2014-06-27 | ATE. DES SENS | CLAIREFONTAINE | 21.000 | M.GUYON | 1600 | très souple | 26 | 2 | 14 | |||
Plat | 2014-06-10 | ALP ARROSAGE | AIX LES BAINS | 16.000 | R.AURAY | 1800 | bon | 26 | 12 | 10 | |||
Plat | 2014-05-27 | DE LA SALSA | STRASBOURG | 16.000 | F.VERON | 1400 | très souple | 26 | 8 | ||||
Plat | 2014-05-13 | BOURFONTAINE | CHANTILLY | 26.000 | T.MESSINA | 1600 | 26 | 3 | |||||
Plat | 2014-03-27 | DE L'AISNE | COMPIEGNE | 26.000 | F.VERON | 1600 | souple | 26 | 15 | ||||
Plat | 2014-03-10 | D'HAUTEFONTAINE | COMPIEGNE | 18.000 | F.VERON | 1600 | collant | 26 | 10 | ||||
Plat | 2014-02-19 | ST RAPHAEL | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | F.VERON | 1600 | collant | 26 | 3 | 16 | |||
Plat | 2014-02-01 | CAGNES CENTRE | CAGNES-SUR-MER | 23.000 | F.VERON | 1500 | très souple | 26 | 15 | 02 | |||
Plat | 2014-01-15 | COL DE VENCE | CAGNES-SUR-MER | 26.000 | F.VERON | 1500 | souple | 26 | 14 | 02 |