208042050

2
/9
Arrivées placées

0
/9
Victoires
Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2021-03-27 | MONTSERRAT | PORNICHET | 12.000 euros | O.ANDIGNE | 1700 | G | PSF STANDARD | 19 | 5 | 02 | ||
Plat | 2021-03-08 | LE CARDINAL | PORNICHET | 14.000 euros | O.ANDIGNE | 2100 | G | PSF STANDARD | 19 | 14 | 10 | ||
Plat | 2021-01-23 | HOUAT | PORNICHET | 12.000 euros | O.ANDIGNE | 2400 | G | PSF STANDARD | 19 | 11 | 08 | ||
Plat | 2021-01-14 | L'ESCAL' | PORNICHET | 12.000 euros | O. D' ANDIGNE | 2100 | G | PSF STANDARD | 19 | 3 | 10 | ||
Plat | 2020-12-26 | LA STRAN | PORNICHET | 14.000 euros | O.ANDIGNE | 2100 | G | PSF STANDARD | 19 | 13 | 04 | ||
Plat | 2020-12-15 | LA LUDOTHEQUE | PORNICHET | 12.000 euros | O.ANDIGNE | 2400 | G | PSF STANDARD | 19 | 4 | 02 | ||
Plat | 2020-12-01 | JUNO BEACH | DEAUVILLE | 13.000 euros | V.SEGUY | 1500 | D | PSF STANDARD |
![]() |
19 | 15 | 10 | |
Plat | 2020-11-21 | HERBAUTIERE | PORNICHET | 14.000 euros | V.SEGUY | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
19 | 3 | 05 | |
Plat | 2020-10-28 | CLUB PHOTO | PORNICHET | 14.000 euros | J.CABRE | 2400 | G | PSF STANDARD | 19 | 3 | 14 | ||
Plat | 2020-10-07 | ARC LA TURBALLE | PORNICHET | 12.000 euros | J.CABRE | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
19 | 10 | Non partant | |
Plat | 2020-09-13 | MISS FRANCE 20 | EVREUX | 14.000 euros | C.STEFAN | 1800 | D | Bon |
![]() |
19 | 7 | 10 | |
Plat | 2020-08-28 | OFFICE TOURISME | PORNICHET | 13.000 euros | J.CABRE | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
19 | 5 | 03 | |
Plat | 2020-08-08 | ASSOC. JOCKEYS | DEAUVILLE | 18.000 euros | T.PICCONE | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
19 | 11 | 12 | |
Plat | 2020-07-27 | J. DE HILLERIN | LES SABLES D'OLONNE | 15.000 euros | F.VERON | 1950 | G | Bon | 19 | 4 | 13 | ||
Plat | 2020-07-05 | REINE AMELIE | CHANTILLY | 19.000 euros | C.COLLET-VIDAL | 2000 | D | Bon souple |
![]() |
19 | 10 | 12 | |
Plat | 2020-06-15 | FRANCE GALOP | DU LION D'ANGERS | 14.000 euros | M.ANDROUIN | 1400 | G | Très souple | 19 | 3 | 11 | ||
Plat | 2020-05-29 | JONATHAN BESSE | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 14.000 euros | I.MENDIZABAL | 1600 | D | Bon souple | 19 | 5 | 14 | ||
Plat | 2020-05-19 | LIEU MARMION | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | T.PICCONE | 1600 | G | Bon | 19 | 4 | 17 | ||
Plat | 2020-03-13 | MAREIL-FRANCE | CHANTILLY | 21.000 euros | PC.BOUDOT | 1600 | D | PSF STANDARD | 19 | 15 | 04 | ||
Plat | 2020-03-09 | DU NOYER | CHANTILLY | 21.000 euros | T.PICCONE | 1900 | D | PSF STANDARD | 19 | 12 | Non partant | ||
Plat | 2020-02-21 | ROUTEBLANCFOSSE | CHANTILLY | 17.000 euros | C.STEFAN | 2100 | D | PSF STANDARD | 19 | 1 | 04 | ||
Plat | 2020-01-22 | KETCH | PORNICHET | 16.000 euros | M.ANDROUIN | 2100 | G | PSF LENTE | 19 | 12 | 04 | ||
Plat | 2019-12-28 | FRENCH QUARTER | PORNICHET | 14.000 euros | M.ANDROUIN | 2100 | G | PSF STANDARD | 19 | 1 | 01 | ||
Plat | 2019-12-17 | CL. A. LE BREAK | PORNICHET | 14.000 euros | T.PICCONE | 2400 | G | PSF STANDARD | 19 | 7 | 06 | ||
Plat | 2019-11-25 | KERLEDE | PORNICHET | 16.000 euros | M.ANDROUIN | 1700 | G | PSF STANDARD | 19 | 11 | 09 | ||
Plat | 2019-11-08 | YVES LALLEMAN | DU MANS | 16.000 euros | C.PACAUT | 1950 | G | Lourd | 19 | 9 | 14 | ||
Plat | 2019-10-24 | MARAIS VERNIER | DEAUVILLE | 19.000 euros | A.MADAMET | 1900 | D | PSF STANDARD |
![]() |
19 | 13 | 14 | |
Plat | 2019-10-04 | D'INVAL | SAINT-CLOUD | 21.000 euros | I.MENDIZABAL | 2100 | G | Très souple |
![]() |
19 | 15 | 16 | |
Plat | 2019-09-13 | DE BESSAN | SAINT-CLOUD | 21.000 euros | I.MENDIZABAL | 2100 | G | Bon |
![]() |
19 | 7 | 02 | |
Plat | 2019-08-30 | RCA LA RADIO | PORNICHET | 15.000 euros | S.SAADI | 1700 | G | PSF STANDARD |
![]() |
19 | 1 | 04 | |
Plat | 2019-08-10 | PMU INITIATION | PORNICHET | 16.000 euros | S.SAADI | 1700 | G | PSF STANDARD | 19 | 11 | 12 | ||
Plat | 2019-07-30 | SAN SEBASTIAN | LA TESTE DE BUCH | 17.000 euros | J.GROSJEAN | 1600 | D | Bon souple | 19 | 12 | 15 | ||
Plat | 2019-07-09 | B. LEROYER | DU LION D'ANGERS | 18.000 euros | S.SAADI | 1400 | G | Bon | 19 | 7 | 10 |