Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2017-03-20 | DE SOISSONS | COMPIEGNE | 26.000 | - | 1400 | G | très souple | 26 | 5 | 11 | ||
Plat | 2017-03-09 | DU LOIRET | FONTAINEBLEAU | 20.000 | A.MASSIN | 1200 | très souple | 26 | 3 | 11 | |||
Plat | 2017-02-02 | DES BRULIS | CHANTILLY | 20.000 | A.MASSIN | 1300 | D | bon | 26 | 9 | 08 | ||
Plat | 2017-01-16 | LA ROUTE LONGUE | CHANTILLY | 20.000 | A.MASSIN | 1600 | D | 26 | 7 | 08 | |||
Plat | 2017-01-02 | DES DOUETS | DEAUVILLE | 24.000 | A.MASSIN | 1300 | D | 26 | 10 | 05 | |||
Plat | 2016-12-07 | DES COMMEAUX | DEAUVILLE | 20.000 | A.MASSIN | 1500 | D | 26 | 15 | 06 | |||
Plat | 2016-11-19 | CYSOING | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | J.CABRE | 1100 | G | très lourd | 26 | 3 | 11 | ||
Plat | 2016-11-03 | FORET CARNELLE | CHANTILLY | 23.000 | S.MAILLOT | 1400 | D | souple | 26 | 15 | 07 | ||
Plat | 2016-10-08 | DE SURVILLIERS | CHANTILLY | 60.000 | S.MAILLOT | 1200 | bon | 26 | 4 | 13 | |||
Plat | 2016-09-29 | DE JANVILLE | COMPIEGNE | 30.000 | V.CHEMINAUD | 1400 | G | souple | 26 | 5 | 15 | ||
Plat | 2016-09-13 | DES ERABLES | FONTAINEBLEAU | 23.000 | S.MAILLOT | 1200 | D | souple |
![]() |
26 | 9 | 10 | |
Plat | 2016-08-28 | LE NORMANDY | DEAUVILLE | 60.000 | T.BACHELOT | 1400 | bon |
![]() |
26 | 15 | 12 | ||
Plat | 2016-08-11 | RFM | DEAUVILLE | 30.000 | S.MAILLOT | 1200 | bon |
![]() |
26 | 6 | 06 | ||
Plat | 2016-07-22 | COYE LA FORET | CHANTILLY | 23.000 | PC.BOUDOT | 1600 | D | bon | 26 | 4 | 05 | ||
Plat | 2016-06-28 | BAILLY | SAINT-CLOUD | 23.000 | S.PASQUIER | 1400 | G | bon | 26 | 9 | 06 | ||
Plat | 2016-06-02 | DE NEMOURS | FONTAINEBLEAU | 29.000 | S.PASQUIER | 1200 | D | lourd | 26 | 3 | 05 | ||
Plat | 2016-05-09 | DU PONT NEUF | CHANTILLY | 55.000 | T.THULLIEZ | 1400 | D | bon | 26 | 10 | 07 | ||
Plat | 2016-04-01 | LE POMPON | MAISONS-LAFFITTE | 24.000 | L.GROSSO | 1400 | lourd | 26 | 2 | 02 | |||
Plat | 2016-03-17 | RONDE DE NUIT | CHANTILLY | 55.000 | - | 1300 | D | 26 | 7 | 09 | |||
Plat | 2015-10-31 | MIESQUE | MAISONS-LAFFITTE | 80.000 | T.THULLIEZ | 1400 | très souple | 26 | 1 | 04 | |||
Plat | 2015-10-05 | TERROIRS FRANCE | CHANTILLY | 25.000 | T.THULLIEZ | 1200 | bon souple | 26 | 7 | 01 |