Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2017-10-18 | DES DORELLES | DEAUVILLE | 13.000 | M.ANDROUIN | 2500 | D | PSF RAPIDE | 21 | 5 | |||
Plat | 2017-08-08 | J. DE HILLERIN | LES SABLES D'OLONNE | 17.000 | Y.BARILLE | 1950 | G | bon souple | 21 | 1 | 10 | ||
Plat | 2017-05-13 | DE FORMANTIN | DEAUVILLE | 19.000 | I.MENDIZABAL | 1900 | D | très souple | 21 | 10 | 11 | ||
Plat | 2017-05-03 | DES COURTISANES | CHANTILLY | 21.000 | I.MENDIZABAL | 2100 | D | bon souple | 21 | 6 | 04 | ||
Plat | 2017-03-07 | MT DES AVALOIRS | DEAUVILLE | 16.000 | I.MENDIZABAL | 1900 | D | 21 | 2 | 11 | |||
Plat | 2017-02-12 | J. LEFEVRE WINK | CAGNES-SUR-MER | 15.000 | B.GUENET | 2000 | G | très souple | 21 | 5 | 04 | ||
Plat | 2017-02-02 | ALLEE MERISIERS | CHANTILLY | 17.000 | I.MENDIZABAL | 1900 | D | bon | 21 | 17 | 13 | ||
Plat | 2017-01-07 | ST-VAAST HOUGUE | DEAUVILLE | 15.000 | I.MENDIZABAL | 1900 | D | 21 | 8 | 06 | |||
Plat | 2016-11-19 | OTRE N.-P. DE C | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | A.COUTIER | 1800 | G | très lourd | 21 | 1 | 13 | ||
Plat | 2016-10-23 | ARCHE DEFENSE | SAINT-CLOUD | 19.000 | T.PICCONE | 2100 | G | bon souple | 21 | 5 | |||
Plat | 2016-10-04 | MONT SAINT-JEAN | COMPIEGNE | 21.000 | T.PICCONE | 2000 | G | souple | 21 | 7 | 11 | ||
Plat | 2016-09-21 | LA DUNANERIE | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | I.MENDIZABAL | 1800 | bon souple | 21 | 6 | 05 | |||
Plat | 2016-08-12 | MANOIR BENERVIL | CLAIREFONTAINE | 19.000 | I.MENDIZABAL | 1600 | D | bon souple | 21 | 14 | 16 | ||
Plat | 2016-06-29 | MONTAIGU | ARGENTAN | 20.000 | F.MALBRAN | 2100 | D | bon | 21 | 4 | 07 | ||
Plat | 2016-06-07 | LA CHALOSSE | SAINT-CLOUD | 26.000 | A.COUTIER | 1600 | G | souple | 21 | 7 | 14 | ||
Plat | 2016-05-20 | CHEMIN DE CREIL | CHANTILLY | 21.000 | A.COUTIER | 1600 | D | très souple | 21 | 12 | 10 | ||
Plat | 2016-04-09 | JAL. PARIS-TURF | NANCY | 18.000 | A.COUTIER | 1950 | D | souple | 21 | 9 | 12 | ||
Plat | 2016-03-20 | RIVERQUEEN | SAINT-CLOUD | 26.000 | A.COUTIER | 1600 | G | bon souple | 21 | 4 | 03 | ||
Plat | 2016-02-26 | LA ROUTE NEUVE | CHANTILLY | 19.000 | A.BADEL | 1900 | D | 21 | 3 | 05 | |||
Plat | 2016-02-04 | PETITE HAIE | CHANTILLY | 19.000 | A.BADEL | 1900 | D | 21 | 3 | 06 | |||
Plat | 2016-01-09 | ST-VAAST HOUGUE | DEAUVILLE | 17.000 | A.BADEL | 1900 | D | 21 | 2 | 01 | |||
Plat | 2015-12-16 | SAINT GATIEN | DEAUVILLE | 13.000 | A.COUTIER | 1900 | D | 21 | 12 | 01 | |||
Plat | 2015-09-25 | INCERTITUDE | SAINT-CLOUD | 19.000 | C.DEMURO | 2100 | G | très souple | 21 | 12 | 07 | ||
Plat | 2015-09-08 | VERNEUILHALATTE | CHANTILLY | 19.000 | C.DEMURO | 2100 | D | bon | 21 | 6 | 07 | ||
Plat | 2015-08-18 | BREUIL EN AUGE | DEAUVILLE | 19.000 | A.COUTIER | 1900 | D | bon souple |
![]() |
21 | 16 | 10 | |
Plat | 2015-07-07 | RADIO RESONANCE | DIEPPE | 15.000 | A.COUTIER | 1800 | D | très souple |
![]() |
21 | 11 | 04 | |
Plat | 2015-06-09 | G. THIEFFRY | LE CROISE-LAROCHE | 18.000 | A.COUTIER | 1100 | G | bon souple |
![]() |
21 | 7 | 10 | |
Plat | 2015-01-12 | DU VAL DE SAIRE | DEAUVILLE | 20.000 | A.CRASTUS | 1300 |
![]() |
21 | 5 | 11 | |||
Plat | 2014-10-22 | PAYS D'AUGE | DEAUVILLE | 23.000 | A.COUTIER | 1300 | très souple | 21 | 13 | 15 | |||
Plat | 2014-10-02 | DE JANVILLE | COMPIEGNE | 23.000 | A.COUTIER | 1400 | très souple | 21 | 14 | 14 | |||
Plat | 2014-09-03 | LA SEGNEURIE | CHANTILLY | 16.000 | R.OLIVER | 1400 | bon souple | 21 | 2 | 03 | |||
Plat | 2014-07-09 | DE ST-MAXIMIN | CHANTILLY | 25.000 | A.COUTIER | 1800 | très souple | 21 | 1 | 09 |