Les vidéos Equidia
Discipline | Date | Nom de la Course | Hippodrome | Alloc | Jockey/Driver | Dist | Corde | Terrain | Oeil | Valeur | Stalle | Class | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plat | 2018-11-23 | DE L'OURCQ | SAINT-CLOUD | 19.000 euros | S.MAILLOT | 2400 | G | Lourd | 16 | 6 | 14 | ||
Plat | 2018-10-25 | DES DORELLES | DEAUVILLE | 13.000 euros | S.MAILLOT | 2500 | D | PSF STANDARD | 16 | 16 | 06 | ||
Plat | 2018-10-05 | BERNOUVILLE | SAINT-CLOUD | 13.000 euros | S.MAILLOT | 2100 | G | Bon | 16 | 9 | 11 | ||
Plat | 2017-12-15 | LA BRIQUETERIE | DEAUVILLE | 13.000 | C.LECOEUVRE | 1900 | D | PSF STANDARD | 16 | 15 | 11 | ||
Plat | 2017-11-17 | CHUCHOTEUR | SAINT-CLOUD | 21.000 | Q.GERVAIS | 2100 | G | Très souple | 16 | 17 | 11 | ||
Plat | 2017-10-10 | BERNOUVILLE | SAINT-CLOUD | 13.000 | C.LECOEUVRE | 2100 | G | Souple | 16 | 2 | 01 | ||
Plat | 2017-09-28 | CAR. ARMISTICE | COMPIEGNE | 13.000 | E.HARDOUIN | 2400 | G | très souple | 16 | 10 | 07 | ||
Plat | 2017-09-06 | HALLUIN | LE CROISE-LAROCHE | 13.000 | C.LECOEUVRE | 2500 | G | bon souple | 16 | 11 | 04 | ||
Plat | 2017-08-28 | MESNIL OGER | DEAUVILLE | 19.000 | A.COUTIER | 1900 | D | bon | 16 | 5 | 06 | ||
Plat | 2017-08-10 | FORET ROUMARE | DEAUVILLE | 13.000 | E.HARDOUIN | 1900 | D | souple | 16 | 3 | 10 | ||
Plat | 2017-07-10 | DE LA THIERACHE | COMPIEGNE | 20.000 | E.HARDOUIN | 2000 | G | très souple | 16 | 2 | 02 | ||
Plat | 2017-06-27 | G. THIEFFRY | LE CROISE-LAROCHE | 15.000 | M.ARTU | 1800 | G | bon | 16 | 3 | 07 | ||
Plat | 2017-03-22 | BONDUES | LE CROISE-LAROCHE | 13.000 | M.DELALANDE | 2500 | G | lourd |
![]() |
16 | 6 | 14 | |
Plat | 2017-03-05 | R. MIGAUD | BORDEAUX-LE BOUSCAT | 14.000 | M.FOREST | 1600 | D | lourd |
![]() |
16 | 12 | 10 | |
Plat | 2017-02-13 | HOEDIC | PORNICHET | 14.000 | W. SARAIVA | 2100 | G |
![]() |
16 | 4 | 11 | ||
Plat | 2017-01-19 | ILE DE FEDRUN | PORNICHET | 12.000 | M.DELALANDE | 2100 | D |
![]() |
16 | 9 | 05 | ||
Plat | 2017-01-05 | DE BRAUDIERE | DEAUVILLE | 17.000 | M.DELALANDE | 2500 | D |
![]() |
16 | 3 | 15 | ||
Plat | 2016-12-16 | ETS FOUILLET | PORNICHET | 12.000 | M.DELALANDE | 2400 | G |
![]() |
16 | 12 | 09 | ||
Plat | 2016-11-08 | LAMARQUE | SAINT-CLOUD | 19.000 | M.DELALANDE | 2100 | G | très souple |
![]() |
16 | 1 | 05 | |
Plat | 2016-10-05 | DE BRETAGNE | SAINT-CLOUD | 19.000 | M.DELALANDE | 2400 | G | bon |
![]() |
16 | 10 | 02 | |
Plat | 2016-09-14 | DE VARENNE | SAINT-CLOUD | 19.000 | T.BACHELOT | 2100 | G | bon |
![]() |
16 | 9 | 04 | |
Plat | 2016-08-29 | LE SCENARIO | PORNICHET | 14.000 | Y.ROUSSET | 2100 | G | 16 | 8 | 07 | |||
Plat | 2016-07-22 | CHAUSSEE NEUVE | CHANTILLY | 19.000 | E.ETIENNE | 1600 | D | bon | 16 | 8 | 08 | ||
Plat | 2016-07-12 | VERRAZANO | DIEPPE | 15.000 | M.ARTU | 1800 | D | bon souple | 16 | 7 | 09 | ||
Plat | 2016-06-21 | GILLES TARTOUE | LES SABLES D'OLONNE | 15.000 | M.DELALANDE | 1950 | G | souple | 16 | 4 | 03 | ||
Plat | 2016-06-08 | G. DE CASTRIES | DIEPPE | 19.000 | M.DELALANDE | 2200 | D | 16 | 5 | 09 | |||
Plat | 2016-05-05 | PIGEON TP | DU LION D'ANGERS | 15.000 | Y.BARILLE | 2000 | G | bon souple | 16 | 9 | 07 | ||
Plat | 2015-11-13 | PARC GERLAND | LYON LA SOIE | 19.000 | E.HARDOUIN | 2150 | D |
![]() |
16 | 11 | 08 | ||
Plat | 2015-10-16 | LAMBALLE | MAISONS-LAFFITTE | 21.000 | E.HARDOUIN | 2000 | D | souple | 16 | 2 | 09 | ||
Plat | 2015-08-18 | BREUIL EN AUGE | DEAUVILLE | 19.000 | M.ANDROUIN | 1900 | D | bon souple | 16 | 8 | 11 | ||
Plat | 2015-08-04 | EQUIDIA.FR | DEAUVILLE | 19.000 | E.HARDOUIN | 1900 | D | bon | 16 | 13 | 14 | ||
Plat | 2015-07-03 | DE VALOGNES | DEAUVILLE | 16.000 | E.HARDOUIN | 1900 | D | bon souple | 16 | 1 | 01 | ||
Plat | 2015-06-12 | DE SAINT-MANDE | LONGCHAMP | 19.000 | E.HARDOUIN | 2000 | D | bon | 16 | 10 | 02 | ||
Plat | 2015-05-20 | ROUGES TERRES | MAISONS-LAFFITTE | 19.000 | E.HARDOUIN | 2100 | G | bon | 16 | 4 | 05 | ||
Plat | 2015-03-13 | GRAND MARAIS | CHANTILLY | 19.000 | E.HARDOUIN | 1900 | D | 16 | 1 | 11 | |||
Plat | 2015-02-16 | FONTVIEILLE | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | T.BACHELOT | 2000 | G | collant | 16 | 12 | 06 | ||
Plat | 2015-01-29 | GP DES JEUNES | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | J.SMITH | 1500 | souple |
![]() |
16 | 10 | 06 | ||
Plat | 2015-01-13 | VAL CAREI | CAGNES-SUR-MER | 19.000 | E.HARDOUIN | 1600 | 16 | 7 | 13 | ||||
Plat | 2014-12-26 | DES DOUETS | DEAUVILLE | 24000 | E.HARDOUIN | 1500 | 16 | 2 | |||||
Plat | 2014-09-25 | PARC DE M-L | MAISONS-LAFFITTE | 30.000 | U.RISPOLI | 2000 | bon souple | 16 | 4 | 07 | |||
Plat | 2014-08-30 | DE MAMERS | DEAUVILLE | 19.000 | U.RISPOLI | 1900 | très souple | 16 | 12 | 06 | |||
Plat | 2014-08-17 | DES LOGES | DEAUVILLE | 23.000 | U.RISPOLI | 1500 | souple | 16 | 3 | 20 | |||
Plat | 2014-07-27 | ROND BOILEAU | MAISONS-LAFFITTE | 23.000 | U.RISPOLI | 1600 | bon | 16 | 4 | 05 | |||
Plat | 2014-07-02 | DU MOLAY-LITTRY | DEAUVILLE | 23.000 | U.RISPOLI | 1500 | bon souple |
![]() |
16 | 5 | 05 | ||
Plat | 2014-05-24 | BERING | CHATEAUBRIANT | 16.000 | M.ANDROUIN | 1950 | souple | 16 | 8 | ||||
Plat | 2014-05-04 | DR GUY JALLOT | SENONNES-POUANCE | 12.000 | M.ANDROUIN | 2100 | D | 16 | 1 | ||||
Plat | 2014-04-18 | RIVERMAN | CHATEAUBRIANT | 16.000 | M.ANDROUIN | 1950 | 16 | 8 | 05 | ||||
Plat | 2014-04-06 | DES TUILERIES | DURTAL(La Carrière) | 14.000 | M.ANDROUIN | 2200 | D | 16 | 5 | 05 | |||
Plat | 2014-02-13 | EQUIDIA | PORNICHET | 16.000 | M.ANDROUIN | 2100 | 16 | 4 | 03 |